Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 06/10/2017

Página leída 483 veces



Rentas Personal Planta
Septiembre del año 2017


CARGO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CLASIFICACION PROFESIONAL O FORMACION CARGO O FUNCION REGION ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA REMUNERACION LIQUIDA MENSUALIZADA HRS EXTRA FECHA INICIO FECHA TERMINO FECHA TERMINO PRORROGA TIPO CONTRATO pro
1 PROF. MEDICO HERNANDEZ GALLARDO REINALDO VIRGILIO A 3 CIRUJANO DENTISTA JEFE PROG. ODONTOLOGICO XII (2) (3) (4) (11)(27) Pesos 5651020 5008381 NO 09-02-1986 0 0 Indefinido 01-01-1994
2 PROF. MEDICO RIQUELME NAVARRO ANA MARIA A 4 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (14)(27) Pesos 3951241 2348267 NO 03-03-1986 0 0 Indefinido 03-03-1986
3 PROF. MEDICO DEICHLER RAMIREZ FRANCISCO JOSE A 5 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (27) Pesos 4973464 2996337 NO 07-04-1991 0 0 Indefinido 13-11-2000
4 PROF. MEDICO QUEZADA LUCARELLI ANA MARIA A 6 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (27) Pesos 3564984 3042893 NO 15-03-1992 0 0 Indefinido 04-01-1993
5 PROF. MEDICO OYARZO HERNANDEZ MANUEL ANTONIO A 6 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (14)(27) Pesos 3572674 3025150 NO 30-09-1991 0 0 Indefinido 30-09-1991
6 PROF. MEDICO VARGAS ZEC OSCAR JUAN A 7 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII Pesos 0 0 NO 13-05-1993 0 0 Indefinido 01-04-2008
7 PROF. MEDICO ALVARADO CHIAPPA CLAUDIO ENRIQUE A 7 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (14)(27) Pesos 3492325 2986606 NO 20-01-1999 0 0 Indefinido 01-02-2006
8 PROF. MEDICO LLAGOSTERA HERNANDEZ VERONICA IVONNE A 7 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2406078 1935039 NO 05-10-1998 0 0 Indefinido 15-10-2007
9 PROF. MEDICO ROJAS AGUILA FERNANDO LUIS A 7 CIRUJANO DENTISTA JEFE PROG. ODONTOLOGICO XII (2) (3) (4) (11)(27) Pesos 4811369 4059202 NO 15-03-1999 0 0 Indefinido 01-01-2003
10 PROF. MEDICO ALAVA CEVALLOS RAFAEL OVIDIO A 7 DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA MEDICO XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2538279 2008347 NO 15-04-1997 0 0 Indefinido 13-11-2000
11 PROF. MEDICO CONCHA PAEILE RODOLFO LUIS A 8 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (14)(27) Pesos 4563222 2804626 NO 20-07-1995 0 0 Indefinido 13-11-2000
12 PROF. MEDICO VRSALOVIC MACIAS MIROSLAVA MARIA A 9 CIRUJANO DENTISTA JEFE PROG. ODONTOLOGICO XII (2) (3) (4) (11)(14)(27) Pesos 3474322 2897211 NO 16-06-2000 0 0 Indefinido 15-10-2007
13 PROF. MEDICO OYARZO AGUILA LORENA PAZ A 9 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (27) Pesos 4395208 3724591 NO 20-12-1999 0 0 Indefinido 01-01-2013
14 PROF. MEDICO GALLARDO BELMAR CLAUDIO PATRICIO A 10 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (27)(28)(30) Pesos 1154050 903030 NO 13-11-2000 0 0 Indefinido 01-02-2006
15 PROF. MEDICO HUENTENAO GALAZ KARINA DEL PILAR A 10 CIRUJANO DENTISTA JEFE PROG. ODONTOLOGICO XII (2) (3) (4) (11)(14)(16)(27)(28)(30) Pesos 2465054 1973709 NO 13-05-2003 0 0 Indefinido 08-09-2008
16 PROF. MEDICO MEDINA ROBLEDO MANUEL FERNANDO A 11 CIRUJANO-DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (27) Pesos 4163193 3593878 NO 01-03-2005 0 0 Indefinido 01-01-2016
17 PROF. MEDICO VARGAS SILVA, LUIS HECTOR A 12 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (14)(16)(27)(28)(30) Pesos 2224631 1809180 NO 03-12-2005 0 0 Indefinido 01-01-2015
18 PROF. MEDICO BENDEK ANTIQUERA TERESA ELENA A 12 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO XII (2) (3) (4) (16)(27) Pesos 4245942 3549088 NO 02-02-2009 0 0 Indefinido 01-05-2011
19 PROF. MEDICO BRAVO SEPULVEDA JUAN ANDRES A 12 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (16)(27) Pesos 4372580 3792588 NO 09-06-2010 0 0 Indefinido 01-01-2016
20 PROF. MEDICO CANCINO BAIER JORDIS CECILIA ESTEF A 12 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (27) Pesos 4048950 3464720 NO 03-08-2009 0 0 Indefinido 01-01-2016
21 PROF. MEDICO PEREZ DIAZ LORENA PAULINA A 12 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (27) Pesos 4048950 3451494 NO 01-03-2009 0 0 Indefinido 01-01-2016
22 PROF. MEDICO HARO TRUJILLO MIGUEL ANGEL A 13 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (27)(30) Pesos 2999322 2198935 NO 24-04-2009 0 0 Indefinido 01-05-2011
23 PROF. MEDICO CASTILLO FLORES LISBETH ANDREA A 13 CIRUJANO DENTISTA JEFE PROG. ODONTOLOGICO XII (2) (3) (4) (11)(14)(16)(27) Pesos 3554221 2981473 NO 26-05-2010 0 0 Indefinido 01-01-2015
24 PROF. MEDICO SALINAS SANTIBA?EZ JULIO ALEJANDRO A 13 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (27) Pesos 3935856 3453537 NO 09-01-2012 0 0 Indefinido 01-01-2016
25 PROF. MEDICO AGUDELO CARDENAS EDGAR ALFONSO A 13 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (27) Pesos 3935856 3639680 NO 26-10-2009 0 0 Indefinido 01-05-2011
26 PROF. MEDICO SALDIVIA SANCHEZ GABRIELA FERNANDA A 14 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (16)(27) Pesos 4147513 3527006 NO 16-01-2012 0 0 Indefinido 01-01-2016
27 OTROS PROFESIONALES BUSTAMANTE DAJER MARIA AURORA B 1 NUTRICIONISTA COORDINADOR DE SECTOR XII (2) (3) (4) (8) (9) (14)(15)(16)(18)(27) Pesos 5133843 4209523 NO 01-08-1981 0 0 Indefinido 01-05-1982
28 OTROS PROFESIONALES ESBRY CARDENAS MAGDA ALINA B 1 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) (8) (9) (14)(27) Pesos 4708565 3784969 NO 23-12-1978 0 0 Indefinido 13-11-2000
29 OTROS PROFESIONALES ALVAREZ SALDIVIA IDA DE LOURDES B 1 ENFERMERA UNIVERSITARIA JEFE PROG. INFANTIL XII (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)(14)(27) Pesos 6281675 5382343 NO 11-05-1975 0 0 Indefinido 08-01-1988
30 OTROS PROFESIONALES RIVERA LAGOS MIRTHA DEL CARMEN B 1 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (8) (9) (14)(27) Pesos 4700370 3888443 NO 13-01-1986 0 0 Indefinido 13-01-1986
31 OTROS PROFESIONALES NAVARRO GALLARDO JUDITH MAGALY B 1 ENFERMERA JEFE PROG. DEL ADULTO XII (2) (3) (4) (8) (9) (11)(14)(15)(16)(27)(30) Pesos 4967201 4244055 NO 12-12-1988 0 0 Indefinido 12-12-1988
32 OTROS PROFESIONALES URBINA ALVARADO MARIA ELENA B 1 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) (14)(16)(27) Pesos 4469258 3840999 NO 09-06-1980 0 0 Indefinido 07-08-2006
33 OTROS PROFESIONALES PEREZ CARCAMO GLORIA DE LOURDES B 1 ENFERMERA Y MATRONA JEFE PROG. MATERNO XII (2) (3) (4) (8) (11)(14)(27) Pesos 4651568 3767588 NO 16-01-1982 0 0 Indefinido 30-11-2010
34 OTROS PROFESIONALES SANDOVAL CARO ROBERTO EUSEBIO B 1 ENFERMERO DIRECTOR ESTAB.(I) XII (2) (3) (4) (8) (9) (10)(14)(16)(27) Pesos 5219495 4431948 NO 20-01-1984 0 0 Indefinido 01-04-1994
35 OTROS PROFESIONALES ALVAREZ PEREZ LUZ GEMA DE L. B 1 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (8) (9) (14)(27) Pesos 4718659 3941109 NO 12-04-1983 0 0 Indefinido 12-04-1983
36 OTROS PROFESIONALES AMPUERO VARGAS LUISA VALENTINA B 2 ASISTENTE SOCIAL COORDINADOR DE SECTOR XII (2) (3) (4) (8) (9) (14)(15)(18)(27) Pesos 3711424 3121033 NO 19-12-1987 0 0 Indefinido 01-09-1992
37 OTROS PROFESIONALES OYARZO PAREDES ANA MARISOL B 2 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (8) (9) (14)(25)(27) Pesos 4662730 4027147 NO 01-08-1984 0 0 Indefinido 01-10-1984
38 OTROS PROFESIONALES VILLARROEL BARRIA MARISOL B 2 MATRONA JEFE PROG. MATERNO XII (2) (3) (4) (8) (9) (11)(14)(16)(27) Pesos 4937280 4058021 NO 23-05-1983 0 0 Indefinido 23-05-1983
39 OTROS PROFESIONALES GALLARDO GUZMAN PILAR DEL CARMEN B 2 ENFERMERA DIRECTOR ESTAB.(I) XII (2) (3) (4) (10)(14)(27) Pesos 4648533 3882407 NO 16-12-1989 0 0 Indefinido 01-05-2011
40 OTROS PROFESIONALES MANCILLA ORTIZ MIRTHA ENRIQUETA B 3 ENFERMERA JEFE PROG. INFANTIL XII (2) (3) (4) (8) (9) (11)(14)(16)(27) Pesos 4651610 4087307 NO 02-05-1983 0 0 Indefinido 02-05-1983
41 OTROS PROFESIONALES MONTIEL RUIZ CLAUDIA BEATRIZ B 3 MATRONA JEFE PROG. MATERNO XII (2) (3) (4) (8) (9) (11)(14)(16)(27) Pesos 4701409 2799125 NO 23-02-1991 0 0 Indefinido 07-11-1991
42 OTROS PROFESIONALES BARRIA SANTANA OSCAR RIGOBERTO B 3 ENFERMERO DIRECTOR ESTAB.(I) XII (2) (3) (4) (10)(14)(16)(27) Pesos 4600528 3993189 NO 11-11-1986 0 0 Indefinido 01-02-2006
43 OTROS PROFESIONALES PLETICOSIC GONZALEZ SOLANGE MARCELA B 3 KINESIOLOGO COORDINADOR DE SECTOR XII (2) (3) (4) (8) (9) (14)(15)(16)(18)(27) Pesos 4696749 4072852 NO 22-07-1992 0 0 Indefinido 22-07-1992
44 OTROS PROFESIONALES GALLARDO BARRIA VIVIANA MARIA B 4 NUTRICIONISTA COORDINADOR DE SECTOR XII (2) (3) (4) (14)(16)(18)(27) Pesos 4178616 2487545 NO 14-05-1991 0 0 Indefinido 07-08-2006
45 OTROS PROFESIONALES CASTILLO VERA SUSANA PATRICIA B 4 MATRONA JEFE PROG. MATERNO XII (2) (3) (4) (8) (9) (11)(14)(16)(27) Pesos 4420256 3804168 NO 01-06-1993 0 0 Indefinido 01-06-1993
46 OTROS PROFESIONALES MONTIEL OJEDA SANDRA ELIZABETH B 4 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (8) (9) (14)(15)(16)(27) Pesos 4280551 3444131 NO 16-12-1991 0 0 Indefinido 16-12-1991
47 OTROS PROFESIONALES PAREDES URIBE XIMENA IVONNE DEL CA B 4 MATRONA DIRECTOR ESTAB.(I) XII (2) (3) (4) (8) (9) (10)(14)(16)(27) Pesos 4678060 4027974 NO 05-10-1992 0 0 Indefinido 05-10-1992
48 OTROS PROFESIONALES VARGAS AGUILAR SANDRA ELIANA B 4 NUTRICIONISTA DIRECTOR ESTAB.(S) XII (2) (3) (4) (10)(14)(16)(27) Pesos 4418368 3782498 NO 27-01-1993 0 0 Indefinido 01-01-2003
49 OTROS PROFESIONALES HERNANDEZ MORILLO MIRTHA DE LOURDES B 5 ENFERMERA JEFE PROG. DEL ADULTO XII (2) (3) (4) (8) (9) (11)(14)(16)(27) Pesos 4140717 3527436 NO 24-11-1994 0 0 Indefinido 10-04-1995
50 OTROS PROFESIONALES BAHAMONDE DIAZ NANCY BEATRIZ B 5 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(16)(27) Pesos 4002386 3493297 NO 07-04-1995 0 0 Indefinido 01-05-2011
51 OTROS PROFESIONALES VIVAR MAYORGA GLADYS DEL CARMEN B 5 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(27) Pesos 3728720 3197472 NO 15-11-1987 0 0 Indefinido 01-05-2011
52 OTROS PROFESIONALES ALFARO RIOS VIVIANA ROSA B 5 MATRONA JEFE PROG. MATERNO XII (2) (3) (4) (8) (9) (11)(14)(27) Pesos 4092579 2790401 NO 01-06-1994 0 0 Indefinido 01-06-1994
53 OTROS PROFESIONALES HENRIQUEZ URIBE PATRICIA KATY B 5 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (8) (9) (14)(27) Pesos 3906451 3123167 NO 23-06-1997 0 0 Indefinido 01-01-2013
54 OTROS PROFESIONALES ESTEFO HARAMBOUR ORLANDO MAURICIO B 6 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL DE APOYO XII (2) (3) (4) (13)(14)(27) Pesos 3828548 3230495 NO 14-03-1996 0 0 Indefinido 01-04-2008
55 OTROS PROFESIONALES MONTA? NAVARRO L EONILA DEL CARMEN B 7 NFERMERA E NFERMERO(A) X II (2) (3) (4) (14)(26)(27)(30) P esos 3425128 2743812 NO 01-11-2002 0 0 Indefinido 08-09-2008
56 OTROS PROFESIONALES AGUILAR CHACON SILVIA MARIBEL B 7 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (8) (9) (15)(27)(28)(30) Pesos 1861962 1467766 NO 21-10-1991 0 0 Indefinido 21-10-1991
57 OTROS PROFESIONALES VALDES CHAVEZ VICTORINA MARTA B 7 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(16)(27)(28)(30) Pesos 1839045 1495586 NO 23-11-1998 0 0 Indefinido 01-02-2006
58 OTROS PROFESIONALES MAYORGA ZU?IGA JULIA ALEJANDRA B 7 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) (8) (14)(16)(27)(30) Pesos 3511365 2992390 NO 04-11-1997 0 0 Indefinido 01-02-2006
59 OTROS PROFESIONALES ESCOBAR ROYO XIMENA ISABEL B 8 KINESIOLOGA KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(27)(30) Pesos 3245682 2173736 NO 03-05-2003 0 0 Indefinido 01-01-2016
60 OTROS PROFESIONALES CARCAMO ALVAREZ MARILYN DE LAS NIEVE B 8 ENFERMERA JEFE PROG. DEL ADULTO XII (2) (3) (4) (11)(14)(27)(30) Pesos 3364301 2271047 NO 02-01-2002 0 0 Indefinido 01-02-2006
61 OTROS PROFESIONALES PEREZ CARCAMO PATRICIA SOLEDAD B 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(27)(30) Pesos 3245682 2064887 NO 17-08-1999 0 0 Indefinido 01-11-2014
62 OTROS PROFESIONALES GALLARDO BAHAMONDE CHRISTIAN JAVIER B 8 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2492282 1733039 NO 05-03-2001 0 0 Indefinido 01-02-2006
63 OTROS PROFESIONALES OVAL SOTO PILAR INES B 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(27)(30) Pesos 3249005 2710922 NO 02-01-2002 0 0 Indefinido 01-02-2006
64 OTROS PROFESIONALES GATICA GONZALEZ MONICA IGUETTE B 8 ENFERMERA JEFE PROG. INFANTIL XII (2) (3) (4) (11)(14)(16)(27)(30) Pesos 3439133 2839653 NO 02-01-2002 0 0 Indefinido 01-02-2006
65 OTROS PROFESIONALES MANSILLA DIAZ CHRISTIAN MARCELO B 8 MATRON MATRON(A) XII (2) (3) (4) (14)(27)(30) Pesos 3249005 2762745 NO 11-05-2001 0 0 Indefinido 08-09-2008
66 OTROS PROFESIONALES SALAZAR ANTONOVICH PAOLA ALEJANDRA B 9 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(16)(27)(30) Pesos 3224468 2682167 NO 11-04-2002 0 0 Indefinido 08-09-2008
67 OTROS PROFESIONALES VILLARROEL SALDIVIA GERMAN ALBERTO B 9 ENFERMERO JEFE PROG. INFANTIL XII (2) (3) (4) (11)(14)(16)(27)(30) Pesos 3257790 2685823 NO 10-01-2003 0 0 Indefinido 01-02-2006
68 OTROS PROFESIONALES OYARZO HERNANDEZ DANIELA VIVIANA B 9 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(27)(30) Pesos 3110436 2599193 NO 02-01-2002 0 0 Indefinido 01-02-2006
69 OTROS PROFESIONALES REMOLCOY LEPU FRANCISCO MIGUEL B 9 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) (14)(27)(30) Pesos 3078124 2603633 NO 03-04-2003 0 0 Indefinido 01-01-2016
70 OTROS PROFESIONALES SALHE READI PAMELA ALEJANDRA B 9 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (14)(27)(30) Pesos 3078124 2494199 NO 01-03-2004 0 0 Indefinido 01-02-2006
71 OTROS PROFESIONALES SALGADO INZUNZA MARCELINA DEL CARMEN B 9 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(15)(27)(30) Pesos 3075801 2594394 NO 04-01-2004 0 0 Indefinido 01-01-2015
72 OTROS PROFESIONALES PAREDES URIBE MARIA INES B 9 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) (27)(28)(30) Pesos 1580615 926804 NO 02-04-2002 0 0 Indefinido 01-03-2016
73 OTROS PROFESIONALES GIL BRAVO PATRICIA CECILIA B 10 ENFERMERA MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) (14)(27)(30) Pesos 2903922 1897024 NO 27-04-2004 0 0 Indefinido 08-09-2008
74 OTROS PROFESIONALES OBERG PALACIOS KARLA MACARENA B 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(27)(30) Pesos 2907248 2456558 NO 12-09-2005 0 0 Indefinido 08-09-2008
75 OTROS PROFESIONALES GOMEZ VERA JUAN MANUEL B 10 PSICOLOGO PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (14)(16)(27)(30) Pesos 3053589 2560360 NO 01-03-2005 0 0 Indefinido 01-05-2011
76 OTROS PROFESIONALES FERNANDEZ GALVEZ LUIS ALEJANDRO B 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(27)(30) Pesos 2907245 2425303 NO 01-06-2004 0 0 Indefinido 01-01-2013
77 OTROS PROFESIONALES GARAY LARRAVIDE CRISTINA PAMELA B 10 KINESIOLOGA KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(16)(27)(30) Pesos 2996571 2296555 NO 10-05-2004 0 0 Indefinido 01-05-2011
78 OTROS PROFESIONALES DIAZ DIAZ MARIA ANTONIETA B 10 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO XII (2) (3) (4) (14)(16)(25)(27)(30) Pesos 3128419 2556335 NO 15-10-2003 0 0 Indefinido 01-01-2013
79 OTROS PROFESIONALES TRIVI?O ALVAREZ ALEJANDRO GUILLERMO B 10 PSICOLOGO PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (16)(27)(30) Pesos 3131985 2628505 NO 01-02-2005 0 0 Indefinido 08-09-2008
80 OTROS PROFESIONALES RAMIREZ MANCILLA JOSE LUIS B 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(16)(27)(30) Pesos 2982077 2499314 NO 24-08-2005 0 0 Indefinido 01-05-2011
81 OTROS PROFESIONALES BARRIENTOS AGUILAR JENNY ADRIANA DEL C. B 10 ASISTENTE SOCIAL ENC. DE PERSONAL XII (2) (3) (4) (17)(27)(30) Pesos 2987123 2473022 NO 21-03-2002 0 0 Indefinido 01-09-2016
82 OTROS PROFESIONALES ESCOBAR URIBE VERONICA ALEJANDRA B 10 ENFERMERA COORDINADOR DE SECTOR XII (2) (3) (4) (14)(18)(27)(30) Pesos 3004940 1588793 NO 22-04-2005 0 0 Indefinido 08-09-2008
83 OTROS PROFESIONALES ROSAS BAHAMONDE VERONICA SOLANGE B 10 ENFERMERA ENCARGADO CECOF XII (2) (3) (4) (12)(14)(27)(30) Pesos 3004940 2391691 NO 06-03-2007 0 0 Indefinido 01-11-2014
84 OTROS PROFESIONALES PARRA CARRIEL MARIA ANGELICA B 11 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2752259 2274397 NO 01-04-2008 0 0 Indefinido 01-01-2016
85 OTROS PROFESIONALES VIDAL VIDAL RICHARD ALEXIS B 11 PSICOLOGO PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (16)(27)(28)(30) Pesos 2798759 2287723 NO 01-07-2006 0 0 Indefinido 01-05-2011
86 OTROS PROFESIONALES GUZMAN GOMEZ CATHERINE DEL CARMEN B 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2744963 2260537 NO 07-01-2011 0 0 Indefinido 01-01-2016
87 OTROS PROFESIONALES LEPIO OYARZUN MARIA PATRICIA B 11 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2752299 2253831 NO 22-04-2007 0 0 Indefinido 01-05-2011
88 OTROS PROFESIONALES AGUILAR AQUEVEQUE CLAUDIA ANDREA B 11 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) (27)(28)(30) Pesos 2737775 2259717 NO 11-06-2007 0 0 Indefinido 01-01-2013
89 OTROS PROFESIONALES RIVERA ESPA?A JOSE LUIS B 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2752301 2177230 NO 01-08-2008 0 0 Indefinido 01-05-2011
90 OTROS PROFESIONALES TENORE LEYTON VICENTE ANDRES B 11 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(16)(27)(30) Pesos 2996740 2444278 NO 04-03-2008 0 0 Indefinido 01-05-2011
91 OTROS PROFESIONALES ANDRADE VILLEGAS CARLA KARINA B 11 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL XII (2) (3) (4) (14)(16)(27)(28)(30) Pesos 2811038 2282898 NO 01-06-2008 0 0 Indefinido 01-01-2013
92 OTROS PROFESIONALES CONTRERAS OJEDA ALVARO IVAN B 11 PSICOLOGO PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2760045 2279597 NO 01-04-2008 0 0 Indefinido 01-05-2011
93 OTROS PROFESIONALES LEVET GUERRERO CATHERINE DENISE B 11 ENFERMERA ENCARGADO CECOF XII (2) (3) (4) (12)(14)(26)(27)(30) Pesos 2921519 2421095 NO 25-01-2007 0 0 Indefinido 08-09-2008
94 OTROS PROFESIONALES ALVARADO BARRIENTOS CESAR ANDRES B 11 INGENIERO CIVIL EN INFORMATIC INGENIERO EN INFORMATICA XII (2) (3) (4) (27)(28)(30) Pesos 2737519 2251558 NO 16-04-2007 0 0 Indefinido 01-01-2016
95 OTROS PROFESIONALES HENRIQUEZ ALTAMIRANO MANUELA ALEJANDRA B 11 ENFERMERA ENCARGADO CECOF XII (2) (3) (4) (12)(16)(27)(30) Pesos 3054985 2547739 NO 10-09-2007 0 0 Indefinido 08-09-2008
96 OTROS PROFESIONALES SALDIVIA MU?OZ MAGDALENA B 11 ENFERMERA COORDINADOR DE SECTOR XII (2) (3) (4) (18)(27)(28)(30) Pesos 2814305 1836131 NO 03-06-2008 0 0 Indefinido 01-05-2011
97 OTROS PROFESIONALES BERMUDEZ SANDOVAL LUZ ANDREA B 11 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (14)(16)(27)(30) Pesos 2876418 2386565 NO 01-11-2007 0 0 Indefinido 08-09-2008
98 OTROS PROFESIONALES PEREZ VIDAL GABRIELA CASANDRA B 11 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (16)(27)(30) Pesos 2961106 2473933 NO 01-03-2009 0 0 Indefinido 01-01-2016
99 OTROS PROFESIONALES MARTINEZ SOTO ALEJANDRO JOSE CARLO B 11 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2752257 2296395 NO 10-06-2008 0 0 Indefinido 01-01-2015
100 OTROS PROFESIONALES CARCAMO ZAMORANO PEDRO JOSE MIGUEL B 11 EG. KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2765900 2318071 NO 01-12-2008 0 0 Indefinido 01-01-2016
101 OTROS PROFESIONALES CRESPO SUAREZ JORGE LUIS B 11 PSICOLOGO PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (28)(30) Pesos 1676679 1373525 NO 08-05-2006 0 0 Indefinido 01-09-2017
102 OTROS PROFESIONALES SANTANA URIBE MIRIAM DEL ROSARIO B 12 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (27)(28)(30) Pesos 2591773 2129766 NO 03-09-2008 0 0 Indefinido 01-05-2011
103 OTROS PROFESIONALES BAEZA DIAZ MARCELA ALEJANDRA B 12 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2625680 2010169 NO 01-04-2008 0 0 Indefinido 08-09-2008
104 OTROS PROFESIONALES LEIVA SANTELICES KARIN IRENE ALEJANDR B 12 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2605130 2135776 NO 01-01-2011 0 0 Indefinido 01-01-2016
105 OTROS PROFESIONALES VERA PRIETO PAULINA ANDREA B 12 LICENCIADA DE ENFERMERIA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(16)(27)(28)(30) Pesos 2722370 2216008 NO 01-05-2010 0 0 Indefinido 01-01-2016
106 OTROS PROFESIONALES LOPEZ VIVAR DANIELA PAOLA B 12 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) (14)(27)(28)(30) Pesos 2606745 2094041 NO 03-07-2009 0 0 Indefinido 01-05-2011
107 OTROS PROFESIONALES AGUILAR FUENTES GILDA ALEJANDRA B 13 TECNOLOGO MED. LAB CLINICO, H TECNOLOGO MEDICO XII (2) (3) (4) (27)(28)(30) Pesos 2454951 1504205 NO 03-07-2010 0 0 Indefinido 01-01-2016
108 TEC. NIVEL SUP MANCILLA DIAZ FLOR MARINA C 1 AUXILIAR PARAMEDICO TECNICO PARAM. NIVEL SUP. XII (2) (3) (4) (8) (9) (16)(27)(28)(30) Pesos 2670536 2413293 NO 15-03-1984 0 0 Indefinido 01-06-1985
109 TEC. NIVEL SUP REYES VILLEGAS ADELA DEL CARMEN C 1 TECN. NIVEL SUPERIOR EN ADM. ENC. DE REMUNERACION 1 XII (2) (3) (4) (16)(17)(27)(28)(30) Pesos 2679001 1709385 NO 08-04-1978 0 0 Indefinido 01-03-2017
