Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 12/04/2017

Página leída 1049 veces



Rentas Personal a Contrata y Reemplazo
Marzo del año 2017


CARGO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CLASIFICACION PROFESIONAL O FORMACION CARGO O FUNCION REGION ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA REMUNERACION LIQUIDA MENSUALIZADA HRS EXTRA FECHA INICIO FECHA TERMINO FECHA TERMINO PRORROGA TIPO CONTRATO
1 PROF. MEDICO KUHLMANN STANTIC VERONICA DEL CARMEN A 8 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) Pesos 3497808 3061982 NO 09-12-1996 0 0 Plazo Fijo
2 PROF. MEDICO NOCERA IAVARONE COSME FRANCISCO A 10 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (16)(28) Pesos 2698099 2265884 NO 23-02-1999 0 0 Plazo Fijo
3 PROF. MEDICO VALENZUELA VARGAS FERNANDA YORKA A 12 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 1659249 1339062 NO 10-06-2007 0 0 Plazo Fijo
4 PROF. MEDICO SESNIC TADIC JORGE NICOLAS A 13 LICENCIADO EN ODONTOLOGIA DENTISTA XII (2) (3) (4) Pesos 3199548 2660497 NO 03-09-2005 0 0 Plazo Fijo
5 PROF. MEDICO TORRES AREVALO MAGDA ROCIO A 13 MEDICO Y CIRUJANO GENERAL MEDICO XII (2) (3) (4) Pesos 3199547 2789760 NO 30-07-2009 0 0 Plazo Fijo
6 PROF. MEDICO LARA ESPINOZA ANDREA IGNACIA A 13 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1619035 1322496 NO 03-11-2009 0 0 Plazo Fijo
7 PROF. MEDICO INOSTROZA ARRIAGADA NICOLAS ANDRES A 13 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (14)(16) Pesos 3546630 3116302 NO 15-01-2013 0 0 Plazo Fijo
8 PROF. MEDICO LAGO DOMINGUEZ RODRIGO SEBASTIAN A 13 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (14) Pesos 3222999 2814690 NO 11-02-2013 0 0 Plazo Fijo
9 PROF. MEDICO VERGARA BALDECCHI ROBERTO IGNACIO A 14 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (28) Pesos 857439 641488 NO 10-01-2012 0 0 Plazo Fijo
10 PROF. MEDICO CANELO BARRA ALVARO A 14 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (16) Pesos 3340347 2910316 NO 02-04-2013 0 0 Plazo Fijo
11 PROF. MEDICO CONTRERAS ARAVENA ERICA DE LOS ANGELES A 14 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (14)(16) Pesos 3363799 2935026 NO 15-04-2013 0 0 Plazo Fijo
12 PROF. MEDICO TORRES RUIZ GLORIA DE LOURDES A 14 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO XII (2) (3) (4) (14)(16) Pesos 3490438 3048479 NO 01-05-2013 0 0 Plazo Fijo
13 PROF. MEDICO POBLETE LLORENTE ANDRES HERNAN A 14 MEDICO MEDICO XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 1614245 1388937 NO 25-06-2013 0 0 Plazo Fijo
14 PROF. MEDICO TABILO VALENZUELA PAZ BEATRIZ A 14 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (14)(16)(28) Pesos 2477718 2000812 NO 02-09-2013 0 0 Plazo Fijo
15 PROF. MEDICO CASTRO PADILLA NATALIA CAROLINA A 14 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) Pesos 2247647 1939131 NO 20-04-2014 0 0 Plazo Fijo
16 PROF. MEDICO ESCOBAR ALVAREZ MARIA JESUS A 14 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (16)(26) Pesos 3248525 2825103 NO 12-05-2014 0 0 Plazo Fijo
17 PROF. MEDICO ROSAS YA?EZ NESTOR FABIAN A 14 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) Pesos 3143355 2756058 NO 16-02-2015 0 0 Plazo Fijo
18 PROF. MEDICO COX CHAMORRO JAVIERA PAULINA A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) Pesos 3088264 2645714 NO 10-03-2014 0 0 Plazo Fijo
19 PROF. MEDICO AGUILA AGUAYO FRANCISCO JAVIER A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (16) Pesos 3186760 2633300 NO 08-04-2014 0 0 Plazo Fijo
20 PROF. MEDICO VALENZUELA BIANCHETTI SEBASTIAN ANDREE A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (16) Pesos 3411895 2969910 NO 15-09-2014 0 0 Plazo Fijo
21 PROF. MEDICO BARBERIA OTEY DIEGO FELIPE A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (16) Pesos 3186760 2756856 NO 02-02-2015 0 0 Plazo Fijo
22 PROF. MEDICO RIVERA VIDAL LUIS RODRIGO A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) Pesos 3088264 2655009 NO 03-02-2015 0 0 Plazo Fijo
23 PROF. MEDICO FERNANDEZ BRAVO MARIA JOSE A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (16) Pesos 3186760 2682914 NO 16-03-2015 0 0 Plazo Fijo
24 PROF. MEDICO JELINCIC CABEZAS IVAN MAURICIO A 15 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1563225 1303649 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
25 PROF. MEDICO MANSILLA GOMEZ JORGE LUIS A 15 MEDICO MEDICO XII (2) (3) (4) (22)(28) Pesos 2590341 2143958 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
26 PROF. MEDICO DEICHLER VEGA JAVIERA A 15 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) (16)(28) Pesos 1661788 1398381 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
27 PROF. MEDICO CERON GARCIA FELIPE IGNACIO A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) Pesos 1744497 1519522 NO 12-03-2017 0 0 Plazo Fijo
28 PROF. MEDICO MONSALVE AYAQUINTUI IVETTE ALEJANDRA A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (28) Pesos 2563566 2215222 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
29 PROF. MEDICO ESCOBAR SALINAS NADIA AMERICA A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) Pesos 459078 398650 NO 27-03-2017 0 0 Plazo Fijo
30 PROF. MEDICO BAEZA GARCIA JUAN GABRIEL A 15 MEDICO MEDICO XII (2) (3) (4) (22) Pesos 3331715 2925491 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
31 PROF. MEDICO OSORIO MU?OZ AMANDA BELEN A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) Pesos 2754470 2388023 NO 27-02-2017 0 0 Plazo Fijo
32 PROF. MEDICO ZERPA NAVA MANUEL ALEJANDRO A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (22) Pesos 1744496 1515376 NO 13-03-2017 0 0 Plazo Fijo
33 PROF. MEDICO ZAMBRANO VILLAMIZAR GRECIA ANDREA A 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO XII (2) (3) (4) (22) Pesos 1744496 1515376 NO 13-03-2017 0 0 Plazo Fijo
34 PROF. MEDICO SCHWARZENBERG GOMEZ KAREN MARLENE A 15 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) Pesos 734524 633650 NO 15-03-2017 0 0 Reemplazo
35 PROF. MEDICO LEIVA MIRANDA VICTORINA PILAR A 15 DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) Pesos 1239511 1009998 NO 08-02-2017 0 0 Reemplazo
36 PROF. MEDICO SANDOVAL ARANCIBIA ROBERTO ALEJANDRO A 15 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) Pesos 413170 354944 NO 01-02-2016 0 0 Reemplazo
37 PROF. MEDICO MORILLO LOW ANDRES ALEJANDRO A 15 DENTISTA DENTISTA XII (2) (3) (4) Pesos 413170 356734 NO 01-02-2016 0 0 Reemplazo
38 OTROS PROFESIONALES FUENTES VELIZ VICTOR EDUARDO B 5 ENFERMERO ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (16) Pesos 3040508 2534585 NO 08-03-1992 0 0 Plazo Fijo
39 OTROS PROFESIONALES RUIZ LOPEZ FELICIA BERNARDA B 5 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (16)(28) Pesos 1539514 1289914 NO 13-11-1992 0 0 Plazo Fijo
40 OTROS PROFESIONALES PALMA SALAS MARIAGNE SOLEDAD B 9 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(16)(18)(28) Pesos 2560793 2147052 NO 24-09-2010 0 0 Plazo Fijo
41 OTROS PROFESIONALES PEDRERO BARRIENTOS ALEJANDRA MARCELA B 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 2264845 1627978 NO 27-09-2006 0 0 Plazo Fijo
42 OTROS PROFESIONALES MERCADO VERA JESSICA KARINA B 10 ENFERMERA JEFE PROG. DEL ADULTO XII (2) (3) (4) (11)(14)(16)(28) Pesos 2444020 2020267 NO 03-06-2007 0 0 Plazo Fijo
43 OTROS PROFESIONALES BARRIA MANCILLA JAQUELINE DE LOURDES B 10 ENFERMERA PROFESIONAL DE APOYO XII (2) (3) (4) (14)(16)(28) Pesos 2416754 1640740 NO 01-08-2010 0 0 Plazo Fijo
44 OTROS PROFESIONALES OJEDA PEREZ MARCO ANTONIO B 11 ENFERMERO ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1425197 1204960 NO 19-04-2004 0 0 Plazo Fijo
45 OTROS PROFESIONALES VELASQUEZ GALINDO FLOR ANGELICA B 11 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1036664 882003 NO 26-01-2007 0 0 Plazo Fijo
46 OTROS PROFESIONALES JAMAN ADEMA CAROLINA BEATRIZ B 11 ENFERMERIA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(16)(28) Pesos 2161516 1763698 NO 04-06-2010 0 0 Plazo Fijo
47 OTROS PROFESIONALES MU?OZ OJEDA CARMEN GLORIA B 12 ENFERMERIA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 1974487 1689033 NO 06-10-2005 0 0 Plazo Fijo
48 OTROS PROFESIONALES VIVAR GUERRERO MARCO ANTONIO B 12 ENFERMERO ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 966722 605040 NO 09-04-2006 0 0 Plazo Fijo
49 OTROS PROFESIONALES RUIZ TRIVI?O KARINA DENISSE B 12 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (16)(18)(28) Pesos 2128237 1471068 NO 04-01-2010 0 0 Plazo Fijo
50 OTROS PROFESIONALES COYOPAE HUANEL YANETT ALEJANDRA B 12 LICENCIADO EN ENFERMERIA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 1948886 1615158 NO 01-03-2010 0 0 Plazo Fijo
51 OTROS PROFESIONALES ROMAN SOTO MARCELA ANDREA B 12 TRABAJADORA SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(16)(28) Pesos 2048753 1719664 NO 07-03-2010 0 0 Plazo Fijo
52 OTROS PROFESIONALES DINAMARCA VELASQUEZ CAROLINA FRANCISCA B 12 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (16)(28) Pesos 2031636 1673618 NO 01-07-2010 0 0 Plazo Fijo
53 OTROS PROFESIONALES OBANDO GUICHAPIREN JOHANA MARGARITA B 12 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 1973041 1580790 NO 26-08-2010 0 0 Plazo Fijo
54 OTROS PROFESIONALES BIDART CONEJEROS ROSA DE LOURDES B 12 MATRONA JEFE AREA GESTION SALUD XII (2) (3) (4) (14)(23)(28) Pesos 2304007 1951654 NO 27-09-2010 0 0 Plazo Fijo
55 OTROS PROFESIONALES AREVALO VELASQUEZ KATIUSKA DANITZA B 12 TRABAJADORA SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(16)(28) Pesos 2123392 1752248 NO 02-11-2010 0 0 Plazo Fijo
56 OTROS PROFESIONALES CARO ROJAS MYRIAM CAROLINA B 12 KINESIOLOGA KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(26)(28) Pesos 2011901 1533697 NO 17-11-2010 0 0 Plazo Fijo
57 OTROS PROFESIONALES ZUNINO HIDALGO MURIEL ARACELI B 12 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) (16)(28) Pesos 2025381 1630022 NO 03-01-2011 0 0 Plazo Fijo
58 OTROS PROFESIONALES TENORIO TECAY ANDREA BELEN B 12 NUTRICIONISTA DIETISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 994435 854154 NO 13-02-2011 0 0 Plazo Fijo
59 OTROS PROFESIONALES CATALAN ALVARADO JAVIERA PAZ B 12 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 1984481 1671700 NO 29-03-2011 0 0 Plazo Fijo
60 OTROS PROFESIONALES SOTO CASTILLO PAOLA ANDREA B 12 KINESIOLOGA KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1290604 1106494 NO 16-05-2011 0 0 Plazo Fijo
61 OTROS PROFESIONALES VIDAL HERNANDEZ PATRICIA ANDREA B 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) (16)(28) Pesos 2074385 1752925 NO 21-04-2010 0 0 Plazo Fijo
62 OTROS PROFESIONALES LOVRETIC OTEY KATIA MACARENA B 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 1841547 1568982 NO 03-07-2010 0 0 Plazo Fijo
63 OTROS PROFESIONALES OBILINOVIC RIVERA NATACHA PAZ B 13 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 902469 645490 NO 02-11-2010 0 0 Plazo Fijo
64 OTROS PROFESIONALES CANO BRANTES KARLA PAULINA A. B 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1622797 1311094 NO 04-12-2010 0 0 Plazo Fijo
65 OTROS PROFESIONALES AG?ERO RUIZ VERONICA CECILIA B 13 LICENCIADA EN ENFERMERIA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 1833907 1546015 NO 01-01-2011 0 0 Plazo Fijo
66 OTROS PROFESIONALES AGUILAR AGUILAR VALERIA ALEJANDRA B 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) (28) Pesos 914152 640002 NO 03-05-2011 0 0 Plazo Fijo
67 OTROS PROFESIONALES GOMEZ GUALA CARLOS RICARDO B 13 PSICOLOGO PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1804939 1538876 NO 01-06-2011 0 0 Plazo Fijo
68 OTROS PROFESIONALES VRSALOVIC RADOVICH STJEPAN IVAN B 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) (28) Pesos 902469 533343 NO 21-06-2011 0 0 Plazo Fijo
69 OTROS PROFESIONALES GUAIQUIL GARCIA OMAIRA BELEN B 13 TECNOLOGO MED. TECNOLOGO MEDICO XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 1819183 1564429 NO 25-10-2011 0 0 Plazo Fijo
70 OTROS PROFESIONALES CARCAMO URIBE MARISEL ROXANA B 13 ENFERMERA JEFE PROG. INFANTIL XII (2) (3) (4) (11)(28) Pesos 1907204 1625849 NO 07-05-2012 0 0 Plazo Fijo
71 OTROS PROFESIONALES OYARZO GROFF PAMELA ROCIO B 13 KINESIOLOGA KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(16)(28) Pesos 1713124 1473176 NO 08-06-2012 0 0 Plazo Fijo
72 OTROS PROFESIONALES NAVARRO CERDA MARIA CECILIA B 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (28) Pesos 424916 357725 NO 08-06-2011 0 0 Plazo Fijo
73 OTROS PROFESIONALES PEREZ GUERRERO ROXANA PAOLA B 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1164297 982883 NO 22-02-2012 0 0 Plazo Fijo
74 OTROS PROFESIONALES DIAZ SCHIATTINO GABRIELA LORETO B 14 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (14)(26)(28) Pesos 902308 773369 NO 18-06-2012 0 0 Plazo Fijo
75 OTROS PROFESIONALES GALLARDO ROSALES ROSA ANDREA B 14 ENFERMERA COORDINADOR SAPU XII (2) (3) (4) (16)(22)(24)(28) Pesos 1853589 1571377 NO 05-07-2013 0 0 Plazo Fijo
76 OTROS PROFESIONALES VEGA GUTIERREZ GABRIEL ANDRES B 14 KINESIOLOGO ASESOR TECNICO XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 1696626 1469784 NO 09-06-2014 0 0 Plazo Fijo
77 OTROS PROFESIONALES CRUZ YA?EZ CAROLINA ANDREA B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL COORDINADOR DE SECTOR XII (2) (3) (4) (16)(18)(28) Pesos 1882369 1519234 NO 01-04-2009 0 0 Plazo Fijo
78 OTROS PROFESIONALES RISSI AMIN PAMELA NINETTE B 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1580457 1333852 NO 01-08-2013 0 0 Plazo Fijo
79 OTROS PROFESIONALES OYARZO GOMEZ MANUEL ALEJANDRO B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) (14)(28) Pesos 812026 694910 NO 06-08-2014 0 0 Plazo Fijo
80 OTROS PROFESIONALES MENA AGUILAR SORAYA ANDREA B 15 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1604524 1363117 NO 03-11-2014 0 0 Plazo Fijo
81 OTROS PROFESIONALES LOBOS MEZA ALICIA MARLENE B 15 LIC. EN ENFERMERIA COORDINADOR SAPU XII (2) (3) (4) (5) (22)(24) Pesos 1015780 870315 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
82 OTROS PROFESIONALES VERA GONZALEZ FRESIA DEL CARMEN B 15 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (22)(28) Pesos 973497 828336 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
83 OTROS PROFESIONALES AGUILAR MALDONADO PAOLA ANDREA B 15 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 785652 669776 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
84 OTROS PROFESIONALES HERNANDEZ NOVOA FABIOLA ALEJANDRA B 15 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1988661 1683023 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
85 OTROS PROFESIONALES ROSAS VELASQUEZ MONICA GEMA B 15 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (22) Pesos 587910 498523 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
86 OTROS PROFESIONALES MIRANDA ALMONACID JESSICA DELIA MARIA B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1604524 1371472 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
87 OTROS PROFESIONALES CARDENAS CARDENAS XIMENA PAZ B 15 EDU. PARVULO PROFESIONAL DE APOYO XII (2) (3) (4) (16)(28) Pesos 1234073 693450 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
88 OTROS PROFESIONALES LA PAZ AGUILAR PAMELA SOLEDAD B 15 EDUC. PARVULO PROFESIONAL DE APOYO XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1160852 954627 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
89 OTROS PROFESIONALES RAMIREZ BUSTAMANTE MARIA PAZ MONSERRAT B 15 EDUCADORA DE PARVULO PROFESIONAL DE APOYO XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1164112 979309 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
90 OTROS PROFESIONALES VERGARA LIZAMA VERONICA PAMELA B 15 EDU. DE PARVULOS PROFESIONAL DE APOYO XII (2) (3) (4) (15)(28) Pesos 1555069 1058207 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
91 OTROS PROFESIONALES MU?OZ BORQUEZ CAROLINA PAZ B 15 ENFERMERIA COORDINADOR SAPU XII (2) (3) (4) (22)(24)(28) Pesos 1309023 1118311 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
92 OTROS PROFESIONALES DELGADO FUCHSLOCHER LESLY TOPACIO B 15 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1360696 1155439 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
93 OTROS PROFESIONALES FARIAS LONCON ROCIO DANIELA B 15 FONOAUDIOLOGA FONOAUDIOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1548133 1315218 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
94 OTROS PROFESIONALES GARAY RAMOS MONTSERRAT CONSUELO B 15 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1361881 1160669 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
95 OTROS PROFESIONALES CARCAMO LOPEZ VICTOR SAMUEL B 15 ENFERMERO ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (22)(28) Pesos 850908 713227 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
96 OTROS PROFESIONALES BALCAZAR CARCAMO ERIKA ALEJANDRA B 15 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) (28) Pesos 772183 657589 NO 01-01-2017 0 0 Plazo Fijo
97 OTROS PROFESIONALES ARAYA TRIVI?O FLAVIA VALENTINA B 15 ENFERMERA JEFE PROG. DEL ADULTO XII (2) (3) (4) (11)(28) Pesos 1622763 1286861 NO 04-01-2017 0 0 Plazo Fijo
98 OTROS PROFESIONALES VUKASOVIC PEROVIC MARIA VANIA B 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO XII (2) (3) (4) Pesos 509522 439548 NO 24-01-2017 0 0 Reemplazo
99 OTROS PROFESIONALES VELASQUEZ ZUNK VERONICA MARISOL B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) Pesos 1175820 1014864 NO 30-01-2017 0 0 Reemplazo
100 OTROS PROFESIONALES MORATINOS VALLINA CAROLINA PAZ B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) Pesos 1175820 1016693 NO 01-01-2017 0 0 Reemplazo
101 OTROS PROFESIONALES ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA SUSANA B 15 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) Pesos 1175820 971713 NO 01-09-2016 0 0 Reemplazo
102 OTROS PROFESIONALES CABEZAS CRUZ JOCELYN VIVIANA B 15 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) Pesos 587912 510526 NO 01-01-2017 0 0 Reemplazo
103 OTROS PROFESIONALES PEREZ ALVARADO CARLA DANIELA B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) Pesos 587912 494760 NO 01-01-2017 0 0 Reemplazo
104 OTROS PROFESIONALES MANCILLA LOBOS RODRIGO ANDRES B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) Pesos 333150 236725 NO 14-03-2017 0 0 Reemplazo
105 OTROS PROFESIONALES VILLARROEL GOMEZ VIVIANA DE LOURDES B 15 LICENCIADA EN KINESIOLOGIA KINESIOLOGO XII (2) (3) (4) Pesos 1175820 1016693 NO 01-01-2017 0 0 Reemplazo
106 OTROS PROFESIONALES SILLARD VILLARROEL ALEJANDRA MARISOL B 15 PSICOLOGA PSICOLOGO(A) XII (2) (3) (4) Pesos 1175820 1021047 NO 01-01-2017 0 0 Reemplazo
107 OTROS PROFESIONALES CALISTO GODOY INGRID KARINA B 15 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) Pesos 587912 464506 NO 01-01-2017 0 0 Reemplazo
108 OTROS PROFESIONALES RUIDIAZ SEPULVEDA DANIELA CAMILA B 15 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) Pesos 431134 366037 NO 28-03-2017 0 0 Reemplazo
109 OTROS PROFESIONALES RABANAL DIAZ MARCELA ANGELICA B 15 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) Pesos 509522 439925 NO 08-03-2017 0 0 Reemplazo
110 OTROS PROFESIONALES CARVAJAL CARVAJAL ANITA MARIA B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL XII (2) (3) (4) Pesos 1175820 1015212 NO 01-12-2016 0 0 Reemplazo
111 OTROS PROFESIONALES SEPULVEDA CONTRERAS MILLARAY STEFANIA B 15 TRABAJADORA SOCIAL ASISTENTE SOCIAL XII (2) (3) (4) Pesos 313551 271160 NO 20-03-2017 0 0 Reemplazo
112 OTROS PROFESIONALES TORRES GUAIQUIL LAURA GABRIELA B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA XII (2) (3) (4) Pesos 313551 273115 NO 06-03-2017 0 0 Reemplazo
113 OTROS PROFESIONALES SALINAS SOTO CONSTANZA ROMINA B 15 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) Pesos 274358 238976 NO 10-02-2017 0 0 Reemplazo
114 OTROS PROFESIONALES MU?OZ OYARZUN DANILO ALEJANDRO B 15 ENFERMERO ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) Pesos 548716 476488 NO 13-02-2017 0 0 Reemplazo
115 OTROS PROFESIONALES VILLALOBOS CARDENAS TAMARA MELISSA B 15 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) Pesos 587912 510526 NO 23-01-2017 0 0 Reemplazo
116 OTROS PROFESIONALES MELIPILLAN DIAZ MARIO ANDRES B 15 ENFERMERO ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) (15) Pesos 1185820 1026693 NO 01-01-2017 0 0 Reemplazo
117 OTROS PROFESIONALES BAHAMONDE RUIZ CONSTANZA BELEN B 15 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) Pesos 1175820 1014864 NO 01-01-2017 0 0 Reemplazo
118 OTROS PROFESIONALES VASQUEZ OJEDA MARTINA PAZ B 15 ENFERMERA ENFERMERO(A) XII (2) (3) (4) Pesos 940659 808827 NO 15-03-2017 0 0 Reemplazo
119 OTROS PROFESIONALES GUENCHOCOY TAPIA DANIELA ALEJANDRA B 15 MATRONA MATRON(A) XII (2) (3) (4) Pesos 627105 544559 NO 15-03-2017 0 0 Reemplazo
120 TEC. NIVEL SUP QUIROZ SOTO EVELYN ALICIA C 12 TECN. ENFERMERIA NIV. SUPERIO TECNICO PARAM. NIVEL SUP. XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1281682 1070985 NO 14-07-2008 0 0 Plazo Fijo
121 TEC. NIVEL SUP MONTA?A GARCES ANDREA PAOLA C 12 TECN. NIVEL SUP. ENFERMERIA TECNICO PARAM. NIVEL SUP. XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1281548 906931 NO 18-02-2010 0 0 Plazo Fijo
122 TEC. NIVEL SUP GUERRERO MANCILLA NIKOL MONSERRAT C 12 TECNICO PARAM. NIVEL SUP. XII (2) (3) (4) (16)(28) Pesos 1350662 947656 NO 12-10-2010 0 0 Plazo Fijo
123 TEC. NIVEL SUP MANCILLA AGUILA ROBERTO ANDRES C 13 TEC. EN COMPUTACION E INFORMA TECNICO DE NIVEL SUPERIOR XII (2) (3) (4) (16)(28) Pesos 1232148 1038681 NO 05-01-2009 0 0 Plazo Fijo
124 TEC. NIVEL SUP GARCIA NU?EZ ERICA SARA C 13 TEC.DE NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO PARAM. NIVEL SUP. XII (2) (3) (4) (28) Pesos 1217185 672317 NO 19-05-2009 0 0 Plazo Fijo
