Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 14/01/2014

Página leída 2757 veces



Rentas personal a honorarios
Noviembre del año 2013


FECHA RUT PROVEEDOR Nš DOCTO BRUTO RETENCION LIQUIDO TIPO DE GASTO AREA RESPONSABLE DESCRIPCION de LABOR TITULO TECNICO / PROFESIONAL GRADO ACADEMICO EXPERIENCIA / CONOCIMIENTOS RELEVANTES ESTABLECIMIENTO
1 30-09-13 15.451.414-7 ALVARO CANELO BARRA 50 413.226 41.323 371.903 PROG. EXT. HORARIA
2 30-09-13 15.451.414-7 ALVARO CANELO BARRA 51 62.610 6.261 56.349 HONORARIOS
3 07-10-13 13.971.599-3 RODRIGO OLIVA CONTRERAS 994 11.111 1.111 10.000 SOLO RETENCION
4 22-10-13 16.317.777-3 MAURICIO ZAVALA MOLINA 14 354.960 35.496 319.464 HONORARIOS
5 23-10-13 76.182.873-8 PRESTACIONES MEDICAS BY P LTDA 145 1.810.000 0 1.810.000 EMPA
6 23-10-13 77.831.060-0 SOC. ALVAREZ Y MANDUJANO LTDA. 2938 3.500.000 0 3.500.000 EMPA
7 29-10-13 13.971.599-3 RODRIGO OLIVA CONTRERAS 991 11.111 1.111 10.000 SOLO RETENCION
8 30-10-13 16.635.813-2 CAROLINA BUSTOS AMPUERO 16 445.824 44.582 401.242 JUNAEB
9 31-10-13 15.905.138-2 VICTORINA LEIVA MIRANDA 38 496.124 49.612 446.512 PROG. EXT. HORARIA
10 31-10-13 15.451.414-7 ALVARO CANELO BARRA 56 525.924 52.592 473.332 PROG. EXT. HORARIA
11 31-10-13 10.791.512-5 ALEJANDRO ARCOS ALVAREZ 327 275.624 27.562 248.062 PROG. EXT. HORARIA
12 01-11-13 17.586.268-4 ALEXI QUIROZ SOTO 6 222.912 22.291 200.621 APOYO GESTION LOCAL
13 01-11-13 17.789.344-7 ANAKAREN ARIZMENDY OYARZUN 7 445.824 44.582 401.242 APOYO GESTION LOCAL
14 01-11-13 16.966.375-0 JOSELIN OJEDA MUŅOZ 21 512.698 51.270 461.428 PROY. MINSAL
15 01-11-13 18.565.868-6 SERGIO RETAMAL M. 23 150.850 15.085 135.765 SAPU
16 01-11-13 12.044.652-5 ANYELA AROS AGUILAR 25 131.350 13.135 118.215 SAPU
17 01-11-13 12.044.652-5 ANYELA AROS AGUILAR 26 13.124 1.312 11.812 SAPU
18 01-11-13 16.965.878-1 MARCELA RABANAL DIAZ 30 954.723 95.472 859.251 PROY. MINSAL
19 01-11-13 16.353.337-5 VICTOR MATUS BORQUEZ 40 66.152 6.615 59.537 APOYO GESTION LOCAL
20 02-11-13 12.716.464-9 ERICA VERA ALVARADO 9 334.368 33.437 300.931 APOYO GESTION LOCAL
21 03-11-13 16.353.800-8 HECTOR FERNANDEZ CARCAMO 21 2.130.031 213.003 1.917.028 JUNAEB
22 03-11-13 11.911.199-4 VERONICA LEAL RUIZ 25 334.368 33.437 300.931 APOYO GESTION LOCAL
23 03-11-13 15.582.374-7 GABRIELA SALDIVIA SANCHEZ 49 1.347.801 134.780 1.213.021 AGL - SAPU
24 03-11-13 08.885.151-K VERONICA VELASQUEZ ZUNK 58 422.444 42.244 380.200 SAPU
25 03-11-13 22.582.216-6 CAROLINA AQUINO GIMENEZ 60 66.152 6.615 59.537 APOYO GESTION LOCAL
26 03-11-13 11.505.008-7 MIGUEL ANGEL HARO TRUJILLO 109 496.140 49.614 446.526 CIRUGIA MENOR
27 03-11-13 11.505.008-7 MIGUEL ANGEL HARO TRUJILLO 110 107.494 10.749 96.745 APOYO GESTION LOCAL
28 03-11-13 14.160.972-6 JUAN VERA FREDES 110 179.153 17.915 161.238 APOYO GESTION LOCAL
29 03-11-13 14.160.972-6 JUAN VERA FREDES 111 441.000 44.100 396.900 SAPU
30 03-11-13 15.503.131-K CLAUDIO URRA MILLAPAN 121 995.009 99.501 895.508 AGL - SAPU
31 04-11-13 16.965.793-9 EVELYN MIRANDA VALVERDE 8 41.481 4.148 37.333 CIRUGIA MENOR
32 04-11-13 16.363.588-7 YESSICA OYARZUN BARRIA 10 222.912 22.291 200.621 ODONTOLOGICO INTEGRAL
33 04-11-13 13.741.824-K XIMENA VEGA LOAIZA 19 97.817 9.782 88.035 PROY. MINSAL
34 04-11-13 16.965.493-K JOSE BARCENA SALDIVIA 33 135.454 13.545 121.909 CIRUGIA MENOR
35 04-11-13 16.426.418-1 PABLO MONSALVE ROJAS 35 1.065.016 106.502 958.514 ODONTOLOGICO INTEGRAL
36 04-11-13 17.238.192-8 ANITA VARGAS LEAL 40 379.211 37.921 341.290 SAPU
37 04-11-13 17.238.192-8 ANITA VARGAS LEAL 41 538.004 53.800 484.204 PROY. MINSAL
38 04-11-13 15.310.217-1 ANGELA ALMONACID GUEICHA 61 129.300 12.930 116.370 SAPU
39 04-11-13 15.905.884-0 IVAN ANDRADRE CABRERA 83 211.222 21.122 190.100 POSTRADOS
40 04-11-13 15.626.879-8 LISBETH CASTILLO FLORES 92 427.180 42.718 384.462 PROG. EXT. HORARIA
41 04-11-13 05.078.224-7 VERONICA KUHLMANN S. 98 975.722 97.572 878.150 AGL - SAPU
42 04-11-13 23.418.573-K VLADIMIR DIX VILLALOBOS 130 207.864 20.786 187.078 PROY. MINSAL
43 04-11-13 15.583.191-K MAGDALENA SALDIVIA M 139 39.816 3.982 35.834 SAPU
44 04-11-13 10.648.142-3 LUIS VARGAS SILVA 283 537.464 53.746 483.718 PROG. EXT. HORARIA
45 05-11-13 17.587.089-K NINOSKA MATIACHA HERNANDEZ 1 282.354 28.235 254.119 ODONTOLOGICO INTEGRAL
46 05-11-13 17.892.637-3 FERNANDA ASENCIO VARGAS 1 74.304 7.430 66.874 UAPO
47 05-11-13 16.163.649-5 RODRIGO LAGO DOMINGUEZ 15 206.714 20.671 186.043 APOYO GESTION LOCAL
48 05-11-13 16.906.165-3 LESLY DELGADO FUCHSLOCHER 15 436.511 43.651 392.860 HONORARIOS
49 05-11-13 16.465.527-K MARIA OYARZUN ALLENDES 20 1.528.297 152.830 1.375.467 HONORARIOS
50 05-11-13 18.565.868-6 SERGIO RETAMAL M. 25 10.774 1.077 9.697 SAPU
51 05-11-13 23.513.701-1 CHRISTINE MEDINA MARTINEZ 33 286.648 28.665 257.983 APOYO GESTION LOCAL
52 05-11-13 15.224.347-2 JUAN BRAVO SEPULVEDA 41 112.698 11.270 101.428 PROG. EXT. HORARIA
53 05-11-13 16.841.951-1 YASNA ANDRADE M. 42 445.824 44.582 401.242 SAPU
54 05-11-13 13.014.430-6 CAROLINA MALUENDA VALLADARES 43 438.239 43.824 394.415 APOYO GESTION LOCAL
55 05-11-13 16.841.951-1 YASNA ANDRADE M. 43 538.004 53.800 484.204 PROY. MINSAL
56 05-11-13 13.014.430-6 CAROLINA MALUENDA VALLADARES 45 68.904 6.890 62.014 SAPU
57 05-11-13 10.488.420-2 LEONARDO DE LA BARRA PARADA 69 220.480 22.048 198.432 PROG. EXT. HORARIA
58 05-11-13 15.503.131-K CLAUDIO URRA MILLAPAN 122 275.484 27.548 247.936 PROG. EXT. HORARIA
59 06-11-13 16.426.418-1 PABLO MONSALVE ROJAS 36 142.652 14.265 128.387 PROY. MINSAL
60 06-11-13 78.761.350-0 SOCIEDAD DENMED LIMITADA 2176 441.000 44.100 396.900 PROG. EXT. HORARIA
61 07-11-13 10.107.926-0 RODRIGO AGUILERA VERGARA 51 112.698 11.270 101.428 PROG. EXT. HORARIA
62 07-11-13 15.576.792-8 KARLA NORIEGA CONCHA 92 66.152 6.615 59.537 APOYO GESTION LOCAL
63 07-11-13 12.936.889-6 CLAUDIO ANDRES BARRIA PEŅA 103 150.000 15.000 135.000 RADIOGRAFIAS IRA / ERA
64 11-11-13 11.505.008-7 MIGUEL ANGEL HARO TRUJILLO 112 1.110.767 111.077 999.690 AGL - SAPU
65 13-11-13 06.645.540-8 SONIA LINCO L. 9 610.000 61.000 549.000 RESOLUCION AMBULATORIA
66 13-11-13 12.311.548-1 SOLEDAD BORQUEZ CALIXTO 83 480.000 48.000 432.000 EMPA
67 13-11-13 12.311.548-1 SOLEDAD BORQUEZ CALIXTO 84 24.454 2.445 22.009 PROY. MINSAL
68 14-11-13 10.280.674-3 RODRIGO RODAS BARTICEVIC 32 196.000 19.600 176.400 PESPI
69 14-11-13 12.311.548-1 SOLEDAD BORQUEZ CALIXTO 85 181.728 18.173 163.555 HONORARIOS
70 18-11-13 16.163.523-5 PAULA PENA CORREA 6 563.490 56.349 507.141 PROG. EXT. HORARIA
71 19-11-13 08.601.252-9 NANCY COLIVORO COLIVORO 10 490.000 49.000 441.000 RESOLUCION AMBULATORIA
72 25-11-13 15.309.626-0 REINALDO VIDAL HUENCHUR 50 55.124 5.512 49.612 SAPU
73 26-11-13 05.078.224-7 VERONICA KUHLMANN S. 99 606.380 60.638 545.742 SAPU
74 28-11-13 16.163.649-5 RODRIGO LAGO DOMINGUEZ 16 190.181 19.018 171.163 APOYO GESTION LOCAL
75 28-11-13 10.791.512-5 ALEJANDRO ARCOS ALVAREZ 330 372.090 37.209 334.881 PROG. EXT. HORARIA
76 29-11-13 12.716.464-9 ERICA VERA ALVARADO 10 334.368 33.437 300.931 APOYO GESTION LOCAL
77 29-11-13 17.237.619-3 ROSA GALLARDO ROSALES 15 34.839 3.484 31.355 SAPU
78 29-11-13 14.229.253-K CLAUDIA AGUILAR A. 31 307.232 30.723 276.509 ESPACIOS AMIGABLES
79 29-11-13 16.841.951-1 YASNA ANDRADE M. 44 445.824 44.582 401.242 SAPU
80 29-11-13 13.014.430-6 CAROLINA MALUENDA VALLADARES 46 691.819 69.182 622.637 AGL - SAPU
81 29-11-13 13.014.430-6 CAROLINA MALUENDA VALLADARES 47 55.124 5.512 49.612 APOYO GESTION LOCAL
82 29-11-13 08.072.166-8 JORGE NICOLAS SESNIC TADIC 53 1.065.016 106.502 958.514 GES FAMILIAR
83 29-11-13 10.488.420-2 LEONARDO DE LA BARRA PARADA 71 440.960 44.096 396.864 PROG. EXT. HORARIA
84 29-11-13 15.626.879-8 LISBETH CASTILLO FLORES 94 400.704 40.070 360.634 PROG. EXT. HORARIA
85 29-11-13 15.626.879-8 LISBETH CASTILLO FLORES 95 1.001.760 100.176 901.584 PROG. EXT. HORARIA
86 29-11-13 06.801.872-2 ANA RIQUELME NAVARRO 96 840.664 84.066 756.598 SAPU
87 29-11-13 15.580.172-7 MAURICIO SANTANA GALLARDO 99 400.704 40.070 360.634 PROG. EXT. HORARIA
88 29-11-13 05.669.446-3 MANUEL MEDINA ROBLEDO 111 1.001.760 100.176 901.584 PROG. EXT. HORARIA
89 29-11-13 14.160.972-6 JUAN VERA FREDES 112 68.904 6.890 62.014 SAPU
90 29-11-13 15.503.857-8 JORDIS CANCINO BAIER 117 601.056 60.106 540.950 PROG. EXT. HORARIA
91 29-11-13 15.643.286-5 JAVIERA DEICHLER VERA 133 200.352 20.035 180.317 PROG. EXT. HORARIA
92 29-11-13 15.643.286-5 JAVIERA DEICHLER VERA 134 400.704 40.070 360.634 PROG. EXT. HORARIA
93 29-11-13 10.648.142-3 LUIS VARGAS SILVA 287 482.340 48.234 434.106 PROG. EXT. HORARIA
94 30-11-13 16.490.347-8 XIMENA RODRIGUEZ AGUILAR 2 18.389 1.839 16.550 SAPU
95 30-11-13 17.238.622-9 VICTOR CARCAMO LOPEZ 10 418.068 41.807 376.261 SAPU
96 30-11-13 13.971.195-5 JIMENA GALLARDO SILVA 11 120.842 12.084 108.758 SAPU
97 30-11-13 17.238.622-9 VICTOR CARCAMO LOPEZ 11 174.194 17.419 156.775 SAPU
98 30-11-13 17.238.622-9 VICTOR CARCAMO LOPEZ 12 124.424 12.442 111.982 SAPU
99 30-11-13 16.066.003-1 ANA MARIA GUTIERREZ CARCAMO 15 13.134 1.313 11.821 SAPU
100 30-11-13 16.479.045-2 NICOLAS INOSTROZA ARRIAGADA 17 440.992 44.099 396.893 APOYO GESTION LOCAL
101 30-11-13 17.238.511-7 CAMILA PEREZ BARRIA 17 32.324 3.232 29.092 SAPU
102 30-11-13 17.238.511-7 CAMILA PEREZ BARRIA 18 21.550 2.155 19.395 SAPU
103 30-11-13 13.741.824-K XIMENA VEGA LOAIZA 20 232.713 23.271 209.442 SAPU
104 30-11-13 12.390.480-K CECILIA GONZALEZ RUBILAR 22 512.698 51.270 461.428 PROY. MINSAL
105 30-11-13 16.240.059-2 DAFNE FARIAS MARDONES 22 477.362 47.736 429.626 PROY. MINSAL
106 30-11-13 23.513.701-1 CHRISTINE MEDINA MARTINEZ 36 217.743 21.774 195.969 APOYO GESTION LOCAL
107 30-11-13 15.905.138-2 VICTORINA LEIVA MIRANDA 39 275.624 27.562 248.062 PROG. EXT. HORARIA
108 30-11-13 09.084.438-5 MARIA SANTANA URIBE 44 954.723 95.472 859.251 PROY. MINSAL
109 30-11-13 16.065.603-4 ALEJANDRA SILLARD VILLARROEL 56 477.362 47.736 429.626 PROY. MINSAL
110 30-11-13 15.451.414-7 ALVARO CANELO BARRA 58 82.690 8.269 74.421 SAPU
111 30-11-13 15.451.414-7 ALVARO CANELO BARRA 59 237.918 23.792 214.126 PROG. EXT. HORARIA
112 30-11-13 15.451.414-7 ALVARO CANELO BARRA 60 1.000.523 100.052 900.471 SAPU
113 30-11-13 16.636.150-8 VIVIANA HEVIA SANCHEZ 70 147.112 14.711 132.401 SAPU
114 30-11-13 23.093.670-6 EDGAR AGUDELO CARDENAS 86 995.004 99.500 895.504 AGL - SAPU
115 30-11-13 23.093.670-6 EDGAR AGUDELO CARDENAS 87 537.474 53.747 483.727 SAPU
116 30-11-13 23.004.094-K MAGDA TORRES A. 110 55.124 5.512 49.612 APOYO GESTION LOCAL
117 30-11-13 11.505.008-7 MIGUEL ANGEL HARO TRUJILLO 113 1.477.348 147.735 1.329.613 AGL - SAPU
118 30-11-13 10.002.264-8 JORGE FIGUEROA TORRES 172 954.723 95.472 859.251 PROY. MINSAL
119
120 TOTAL 118 51.758.709 4.644.856 47.113.853
121