Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 11/10/2019

Página leída 490 veces



Rentas docentes Planta
Septiembre del año 2019


Area Año Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion Liquida Mensualizada Horas Extraordinarias N° Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N° Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N° Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ARANDA SEGUEL CLAUDIA MARCELA 30 PROFESORA DE ESTADO CASA AZUL DEL ARTE DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.117.402 1.721.156 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-1991 0
2 ADMINISTRACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta DAMIANOVIC CAMACHO KATJUSKA TATIANA 30 EDUCADORA DE PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA DIRECTORA JARDIN Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.309.187 1.729.552 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 31-12-2019 0
3 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Administrativo Planta MENESES DIAZ FRANCIO LUIS 30 PROFESOR EDUCACION BASICA ESCUELA VILLA LAS NIEVES ORIENTADOR Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.030.807 1.611.182 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2006 31-12-2019 0
4 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AGUAYO CONTRERAS LEONARDA DEL ROSARIO 30 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.555.851 1.249.237 NO 0 0 0 0 0 0 11-03-1991 0
5 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AGUERO AGUILAR CLAUDIA MARIA 30 PROFESORA EDUC GRAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.852.321 1.513.604 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1995 0
6 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AGUERO VERA MONICA ALEJANDRA 20 LIC. EN ED.C/MENC. EN INGLES LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.814.295 1.468.963 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
7 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AGUERO HERNANDEZ LARRY BODY 44 INGENIERIA DE EJECUCION LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.845.088 1.477.621 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
8 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AGUILA JOFRE MARIBEL ALICIA 41 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(03) Pesos 1.842.870 1.476.205 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1983 0
9 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AGUILA YANEZ KARINA ANDREA 30 PROF. EDUCACION GRAL.BASICA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.410.018 1.159.289 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
10 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AGUILANTE VARGAS ALICIA DEL CARMEN 44 PROFESORA BASICA ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.866.213 1.524.334 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
11 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AGUILANTE URIBE PABLO ANDRES 40 PROF.EDUC.FISICA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.641.515 1.257.861 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
12 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AGUILAR OYOLA FABIOLA ELIZABETH 35 PROFESOR DE ESTADO E.G.B. ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.411.936 1.140.718 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
13 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AGUILAR MACIAS NELLY MERCEDES 30 PROF EDUC ESP Y DIFERENCIAL ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.794.405 1.418.091 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1994 0
14 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AHUMADA BARRAZA OLGA GRACIELA 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESCUELA VILLA LAS NIEVES EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(03) Pesos 1.701.358 1.385.804 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-1983 0
15 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALARCON OYARZO FERNANDO JAVIER 20 PROF.ESTADO EDUC.MUSICAL LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.821.565 1.489.375 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
16 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALDERETE SALDIVIA JESSICA MAGALI 30 PROF.EDUCACION GENERAL BASICA ESC. D-18 ESPANA DOCENTE BASICO Magallanes _(03) Pesos 1.495.094 1.207.051 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
17 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALIAGA ULLOA MARISOL 44 PROFESOR DE ESTADO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.493.104 2.054.385 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
18 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALMONACID PEREZ MARCELA DE LOURDES 33 PROF.INGLES E.G.B. Y MEDIA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.594.992 1.310.154 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
19 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALTAMIRANO SANTANA PATRICIA A. 12 PROFESORA DE ESTADO ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.011.503 1.650.706 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
20 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO CARDENAS PATRICIA DEL ROSARIO 30 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(03) Pesos 1.561.487 1.279.298 NO 0 0 0 0 0 0 07-08-1989 0
21 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO GUERRERO JESSICA ALEJANDRA 30 PROFESORA DE INGLES ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.751.652 1.424.472 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
22 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO BAEZ ELENA DOLORES 30 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(03) Pesos 2.056.930 1.673.808 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-1989 0
23 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO CARDENAS ROSSANA ALEJANDRA 35 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.234.182 1.589.837 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
24 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO MARIN RAMON AUGUSTO 30 PROFESOR DE ESTADO LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.957.390 1.568.983 NO 0 0 0 0 0 0 25-04-1988 0
25 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO ROSAS FREDY ARTIDORO 39 PROFESOR DE E.G.B. ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.481.322 1.212.420 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
26 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO BENAVIDES MARIA ISABEL 30 PROF.EDUC.GRAL.BASICA. ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.544.129 1.206.580 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
27 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO CHAVEZ MIRIAM ISABEL 27 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.063.080 1.671.761 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
28 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO BENAVIDES JAIME ANTONIO 30 PROF.EDUC.GENERAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03) Pesos 2.136.970 1.721.073 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-1989 0
29 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO BARRA ERNA JOVITA 28 PROF.ED.RELIGIOSA P/ED.BASICA LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(03) Pesos 1.169.897 933.446 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 0
30 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVARADO MALDONADO MARCELA PAZ 40 PROF. BIOLOGIA Y CS.NATURALES LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.608.713 1.321.345 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
31 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVAREZ MARTINEZ MARCELA PAZ 30 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. ELBA OJEDA GOMEZ DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.863.727 2.372.908 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-1990 0
32 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVAREZ CVITANIC CELESTE MARCELA 31 PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ JEFE DE PRODUCCION Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.708.933 1.387.279 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 31-12-2019 0
33 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVAREZ JIMENEZ ANDRINA DE LOURDES 30 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.725.960 1.414.519 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
34 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVAREZ MEZA CARLA PATRICIA 30 PROF.INGLES BAS. Y MEDIA LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.576.850 1.251.875 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
35 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVAREZ TRUJILLO PAMELA BEATRIZ 28 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.588.823 1.315.431 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
36 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVAREZ GALINDO JESSICA PAMELA 30 PROF.ED.FISICA EGB Y MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.909.927 1.528.187 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
37 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ALVAREZ JIMENEZ ANDREA DEL PILAR 30 BACHILLER EN CIENCIAS LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.450.641 1.194.802 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
38 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AMPUERO RELEY PATRICIA LORENA 30 PROFESORA EDUC GRAL BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.625.256 1.331.266 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
39 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AMPUERO SALDIVIA DELIA ELENA 30 PROF EDUC GRAL BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(03) Pesos 1.522.060 1.250.797 NO 0 0 0 0 0 0 22-05-1995 0
40 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AMPUERO RUIZ CLAUDIA CORINA 42 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.751.138 1.434.233 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
41 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AMPUERO RUIZ PATRICIA TAMARA 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. D-18 ESPANA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.433.087 1.948.569 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-1987 0
42 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ANABALON AGUAYO BERTA ELENA 24 PROFESORA ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(03) Pesos 1.954.660 1.598.704 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
43 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ANDRADE NAHUELQUIN CLAUDIA VERONICA 30 PROFESORA EDUC DIFERENCIAL ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.130.914 1.735.130 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
44 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ANDRADE GALLARDO MARIELA HAYDEE 30 PROFESOR DE E.G.B. ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.394.261 1.130.850 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
45 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ANDRADE RODRIGUEZ CAROLINA JEANNETTE 30 PROFESOR DE E.G.B. LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI ORIENTADOR Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.915.243 1.457.991 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 31-12-2019 0
46 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ANDRADE ZUNIGA JORGE ELADIO 30 PROF.EDUCACION GRAL.BASICA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.444.560 1.144.536 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
47 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ANDRADE BARRIENTOS PABLO CESAR 33 PROF.EDUC. GRAL. BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.417.371 1.159.104 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
48 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ANDRADE VELI ALEX IVAN 33 PROF. EDUC. FISICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.762.672 1.443.264 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
49 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ANDRADE DIAZ ARACELY DENIS 34 PROF. DE ARTES MUSICALES ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.520.461 1.201.866 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
50 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ANDRADE VELASQUEZ VIOLETA DEL CARMEN 36 ED. ESPECIAL Y DIFERENCIAL ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.735.634 1.409.844 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
51 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ARANCIBIA PINILLA JANE ADISON 16 PROFESOR DE QUIMICA Y CIENCIAS LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(54)_(61) Pesos 795.060 663.484 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
52 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ARAYA OYARZO VIVIANA ANDREA 30 PROF. EDUC. GRAL. BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.572.460 1.301.975 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
53 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ARELLANO ORIAS MARIA MAGDALENA 20 PROFESORA DE ESTADO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(03) Pesos 2.182.667 1.991.750 NO 0 0 0 0 0 0 29-03-1999 0
54 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ARRIAGADA PARADA PATRICIA ALEJANDRA 40 PROFESORA DE INGLES ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.593.764 1.309.153 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
55 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ARRIAGADA SIMEONE SILVANA VERONICA 32 PROF.EDUCACION.GENERAL BASICA ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES DOCENTE BASICO Magallanes _(03) Pesos 1.031.776 825.815 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2019 0
56 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ARRIZAGA ZERCOVICH LEYLA YASMIN 24 PROF.HISTORIA Y CS.SOCIALES ESCUELA VILLA LAS NIEVES DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.411.484 1.160.348 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
57 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ASCENCIO OJEDA PATRICIA DEL CARMEN 30 PROF.INGLES E.BASIC.Y MEDIO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.082.338 1.696.871 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
58 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ASCENCIO OJEDA RODRIGO ANDRES 24 PROF. EDUC. MUSICAL PRE-ESC.BA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.005.451 805.949 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
59 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ASENCIO GUZMAN GILDA JEANNETTE 30 PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.917.543 1.509.095 NO 0 0 0 0 0 0 05-11-2007 0
60 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta ASENJO PINUER RAMON LUIS 38 PROFESOR EDUCACION BASICA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR JEFE U.T.P BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.505.487 1.964.660 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-1981 31-12-2019 0
61 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta AYALA PENA MANUEL ANTONIO 25 PROFESOR DE ESTADO ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.743.133 1.410.874 NO 0 0 0 0 0 0 12-03-1991 0
62 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BAEZA VIDAL SANDRA PATRICIA DE LOURDES 30 PROFESORA EDUCACION MUSICAL ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(03) Pesos 1.358.263 1.096.658 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
63 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BAHAMONDE GONZALEZ IRMA GLADYS 30 PROFESORA EDUC. GRAL. BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.206.763 1.760.579 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
64 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BAHAMONDE AVENDANO FERNANDO RODRIGO 0 PROFESOR DE ESTADO ENS.MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO J. MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos - - NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO POR 30 DIAS. 0
65 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BAHAMONDE BAHAMONDE MARTA ALICIA 30 PROFESOR DE ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(03) Pesos 1.478.987 1.253.650 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 0
66 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BAHAMONDE DIAZ LILIANA JANET 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. F-15 PATAGONIA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(03) Pesos 1.652.032 1.524.555 NO 0 0 0 0 0 0 17-08-1981 0
67 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARASSI AGUILAR MARCELA NELDA 30 PROFESORA EDUC.ESPECIAL Y DIFE LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.099.694 1.707.291 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-1991 0
68 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRA ALEGRIA HEIDI DE LAS MERCEDES 44 PROF. EDUC. GRAL. BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.555.202 1.117.701 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
69 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIA CARCAMO ROSA ORITIA 30 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.045.607 1.668.198 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-1989 0
70 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIA BARRIA MONICA DE LOURDES 30 PROFESORA ED. GRAL. BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.154.479 1.749.838 NO 0 0 0 0 0 0 05-11-2007 0
71 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIA GALLARDO HILDA CARLINA 34 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.860.280 1.688.990 NO 0 0 0 0 0 0 03-08-1981 0
72 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIA HERMIDA MERCEDES MARGOT 30 PROFESORA DE ESTADO LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(03) Pesos 1.662.086 1.364.655 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-1989 0
73 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIA HARO MILTON CUSTODIO 30 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI INSPECTOR GENERAL Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.284.747 1.783.310 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 31-12-2019 0
74 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIA MUNOZ MARCO LEONARDO 40 PROFESOR DE EDUCACION BASICA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE BASICO Magallanes _(03) Pesos 2.087.770 1.677.635 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
75 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIA ANDRADE VERONICA ALEJANDRA 28 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.725.479 1.413.982 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
76 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIENTOS MIMICA ZOILA DEL CARMEN 40 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(03) Pesos 2.017.793 1.798.880 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1981 0
77 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIENTOS MIMIZA GEORGINA SELMIRA 30 PROFESORA DE EDUCACION BASICA ESC. F-15 PATAGONIA ORIENTADOR Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.233.785 1.796.894 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-1990 31-12-2019 0
78 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIENTOS MANCILLA AGUSTIN ROBERTO 44 PROFESOR EDUCACION BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.198.357 1.958.008 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1991 0
79 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIENTOS SANCHEZ KARINA ELENA 28 PROFESOR DE E.G.B. ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.525.742 1.256.182 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
80 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIENTOS RUIZ KARINA BEATRIZ 29 PROF.EDUCACION GENERAL BASICA ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.359.802 1.117.840 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
81 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIENTOS ALARCON BEATRIZ ALEJANDRA 28 PROF.EDUC.FIS. ED. MED. Y BAS. ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.605.385 1.318.630 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
82 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIENTOS CARCAMO HELIA DEL CARMEN 20 PROF.CASTELLANO Y COMUNICACION ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.729.260 1.419.843 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
83 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARRIENTOS OSORIO ARTURO FABIO 30 PROF RELIGION EDUC GRAL BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI INSPECTOR GENERAL Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.185.070 1.740.728 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 31-12-2019 0
84 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BARTICEVIC SAPUNAR MARIA INES 44 INGENIERO DE EJECUCION LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.436.453 1.629.992 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1987 0
85 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BASCUR PADILLA KATHERINE ALEJANDRA 20 PROF. DE CASTELLANO Y COM. LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 1.460.380 1.200.365 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
86 EDUCACION 2019 SEPTIEMBRE Docente Planta BEATTIE OJEDA JORGE ALEJANDRO 33 PROFESOR DE ED. FISICA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA INSPECTOR GENERAL Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.264.455 1.836.148 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2019 0
