Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 11/09/2020

Página leída 286 veces



Rentas Personal sujetas al Cdigo del Trabajo
Agosto del año 2020


N Area Ao Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion Liquida Mensualizada Horas Extraordinarias N Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo ABAD BELIZAR JULIO ALEJANDRO 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 951.754 766.488 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 0
2 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo AGUILA GUERRERO JUAN CARLOS 44 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION PROFESIONAL Magallanes _(01) Pesos 2.033.251 1.651.365 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
3 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo AGUILANTE SOTO PAZ ALEJANDRA 42 SECRETARIADO TEC.NIV.MEDIO ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 1.059.023 883.949 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2010 0
4 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo AINOL PANICUCCI BARBARA PILAR 42 SECRETARIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(54) Pesos 630.742 513.930 NO 0 0 0 0 0 0 09-11-2015 0
5 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo AINOL MANSILLA XIMENA SOLEDAD 42 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 1.516.345 1.225.591 NO 0 0 0 0 0 0 25-04-1997 0
6 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo ALVARADO GALLARDO MARIA VIOLETA 42 CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.220.918 988.333 NO 0 0 0 0 0 0 03-03-2017 0
7 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo ARELLANO ORIAS PAULINO ROBERTO 42 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS Magallanes _(01) Pesos 3.501.142 3.172.627 NO 0 0 0 0 0 0 23-07-2013 0
8 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo ASTORGA ESPANA ELIANA ALEJANDRA 42 ING.DE EJEC.EN ADMIN. EMPRESAS ADMINISTRACION JEFE(A) DE CONTROL INTERNO Magallanes _(01) Pesos 3.063.440 2.550.087 NO 0 0 0 0 0 0 23-01-2019 0
9 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo CASTILLO CARCAMO MARISOL EDITH 42 TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRACION COORDINADOR(A) Magallanes _(01) Pesos 1.118.987 878.662 NO 0 0 0 0 0 0 01-11-2010 0
10 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo FABIO CHELECH ITZIA ISNIVA 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(54) Pesos 749.294 614.873 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2016 0
11 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo FARIAS PEREZ TERESA JEMINA 42 PSICOLOGO ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.714.594 1.398.570 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2007 0
12 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo FIGUEROA MUNOZ CAROLINA ALEJANDRA 42 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD LICENCIAS MEDICAS Magallanes _(01) Pesos 1.344.780 1.073.111 NO 0 0 0 0 0 0 13-10-2015 0
13 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo GARRIDO MIRANDA ELIZABETH 42 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 1.812.188 1.432.600 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-1989 0
14 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo GUERRERO ARTEAGA KARINA LINDANA 42 LICENCIATURA EN EDUCACION ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.379.777 1.119.924 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2011 0
15 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo HERNANDEZ MARQUEZ MARICEL DEL CARMEN 42 SECRET. EJECT. COMPUTAC. ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.261.760 1.031.858 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2006 0
16 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo KRAUSE RUIZ WALTER ALEJANDRO 42 CONTADOR ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.680.804 1.262.519 NO 0 0 0 0 0 0 10-05-2013 0
17 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo LEPICHEO HERNANDEZ DORIS JANET 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION ENC. DEPTO. REMUNERACIONES EDUC. Magallanes _(01) Pesos 3.161.058 2.640.641 NO 0 0 0 0 0 0 14-01-1985 0
18 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo MIMICA MANSILLA DANILO MIGUEL 14 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(01) Pesos 398.489 322.617 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2010 0
19 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo NAVARRO ARROYO MARIA MARGARITA 42 PROFESORA EDUCACION PRIMARIA ADMINISTRACION COORDINADOR(A) PROYECTO INTEGRACION Magallanes _(01) Pesos 1.531.031 1.410.916 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
20 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA ALVARADO VIVIANA PATRICIA 24 TEC.NIV. EN ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.199.313 1.059.279 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2010 LICENCIA MEDICA 13 DIAS. 0
21 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA GALAZ GUISELA SUSANA 44 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ENCARGADO GIMNASIO Magallanes _(01) Pesos 641.031 526.655 NO 0 0 0 0 0 0 05-07-2006 0
22 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo OYARZO CARCAMO RICARDO JAVIER 42 CONTADOR ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.877.958 1.515.751 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2010 0
23 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo PARKER ALMONACID VICTOR CESAR 0 OPERADOR DE RADIOFONIA ADMINISTRACION ENCARGADO DE INVENTARIO Magallanes _(01) Pesos 1.028.614 1.028.614 NO 0 0 0 0 0 0 20-03-1992 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
24 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo PEREZ CALVO CECILIA ELENA 42 SIN TITULO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.899.510 1.740.320 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1993 0
25 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo PEREZ AMAYA CRISTIAN EUGENIO 42 TEC.IND.MECANICA AUTOMOTRIZ ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.753.471 1.418.997 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1997 0
26 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo RAMIREZ SALAS MIGUEL PEDRO 42 TECNICO EN TURISMO ADMINISTRACION ENCARGADO ADQUISICIONES Y BODEGA Magallanes _(01) Pesos 1.390.343 1.136.730 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
27 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo SANCHEZ LORCA GUILLERMINA DE LOURDES 42 ENS. MEDIA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 1.046.204 856.050 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2005 0
28 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo SANDOVAL FUENTES XENIA FARIDE 42 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(01) Pesos 1.347.871 1.094.093 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2010 0
29 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo TORRES VARGAS MATIAS ALEJANDRO 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 444.957 352.780 NO 0 0 0 0 0 0 07-04-2017 0
30 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VARGAS ALVARADO GLORIA DEL CARMEN 42 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRACION ENC. DEPTO. PERSONAL EDUC. Magallanes _(01) Pesos 2.021.784 1.627.534 NO 0 0 0 0 0 0 30-04-1996 0
31 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VASQUEZ GONZALEZ LORENA PAZ 42 SECRETARIA EJEC. COMPUTACIONAL ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.218.891 991.717 NO 0 0 0 0 0 0 13-04-2015 0
32 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VERA MORGADO SILVANA 42 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION JEFA AREA ATENCION AL MENOR Magallanes _(01) Pesos 3.298.210 2.741.236 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-1995 0
33 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VILLARROEL AGUILAR KARINA VANESSA 42 INGENIERA EJEC. ADMINISTRACION ADMINISTRACION PROF. DE APOYO A LA DIR. DE RRHH Y REM. Magallanes _(01) Pesos 1.526.516 1.257.920 NO 0 0 0 0 0 0 09-06-2009 0
34 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VIVAR VIVAR JOSE LUIS 24 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(01) Pesos 1.497.395 1.328.204 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1994 LICENCIA MEDICA 13 DIAS. 0
35 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo AGUILAR MACIAS CARLOS ERNESTO 21 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION CHOFER Magallanes _(01) Pesos 369.735 302.797 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-2017 0
36 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo ALARCON ALARCON ELVIRA DEL CARMEN 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(54) Pesos 555.448 451.947 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
37 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo CARCAMO MUNOZ MARITZA PAMELA 18 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(01) Pesos 487.214 443.486 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 LICENCIA MEDICA 17 DIAS. 0
38 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo GONZALEZ BUGUENO MIGUEL 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(01) Pesos 1.046.362 873.791 NO 0 0 0 0 0 0 16-08-2010 0
39 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo GUICHAPANY MIRANDA PEDRO ANTONIO 44 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 875.098 695.397 NO 0 0 0 0 0 0 08-01-2001 0
40 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta BUSTAMANTE BORQUEZ JAIME OSVALDO 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 2.067.215 1.864.291 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1984 31-12-2020 0
41 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta CARDENAS ORTEGA JAVIER ALEJANDRO 44 PROF.EDUCACION FISICA ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.807.074 1.466.468 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2020 0
42 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta CARDENAS GUALA MARIA XIMENA 44 PROFESORA EDUCACION BASICA ADMINISTRACION EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61) Pesos 2.285.822 1.836.669 NO 0 0 0 0 0 0 11-04-1990 0
43 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta DIAZ DIAZ NADIA YANET 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE DE APOYO Magallanes _(61) Pesos 2.085.603 1.685.807 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 31-12-2020 0
44 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta ESPARZA IBARRA ERNESTO ENRIQUE 44 PROFESOR EDUCACION BASICA ADMINISTRACION COORD. COMUNAL DE EDUC. EXTRAESCOLAR Magallanes _(61) Pesos 2.549.087 2.085.323 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1989 0
45 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta GALLARDO PEREZ DE ARCE HILDA ISABEL 44 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.205.193 2.021.699 NO 0 0 0 0 0 0 21-03-1988 31-12-2020 0
46 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta HORMAZABAL SILVA ALEJANDRA FLORENTINA 44 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.657.933 2.197.530 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 31-12-2020 0
47 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta LUENGO MIRANDA ALEXIS ARTURO 25 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.038.564 846.949 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2020 0
48 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta MARTINEZ VERGARA ERWIN ANTONIO 44 PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.238.297 1.704.031 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-1991 31-12-2020 0
49 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta MERCADO BORQUEZ JACQUELINE ESMERALDA 44 PROF.EDUC. GRAL. BASICA ADMINISTRACION DOCENTE DE APOYO Magallanes _(61) Pesos 2.117.179 1.682.293 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 31-12-2020 0
50 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Docente Planta REVECO SOTO CRISTIAN ANDRES 44 PROFESOR DE INGLES ADMINISTRACION JEFE AREA EDUCACION Magallanes _(61) Pesos 3.530.507 3.010.878 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2020 0
51 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo AGUILAR VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA 0 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(01) Pesos 1.312.357 1.312.357 NO 0 0 0 0 0 0 13-07-2010 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
52 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ALMONACID AVENDANO LUIS ANDRES 42 EGRESADO DE DERECHO ADMINISTRACION ENCARGADO DE CONTROL LEY SEP Magallanes _(01) Pesos 3.058.305 2.559.570 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2016 0
53 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ALVARADO BAHAMONDE JESSICA LORENA 42 CONTADOR CON MENC. COMPUTACION ADMINISTRACION DIRECTOR DEPTO. DE FINANZAS Y CONTAB. Magallanes _(01) Pesos 2.717.678 2.239.600 NO 0 0 0 0 0 0 09-02-2009 0
54 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ALVAREZ SANCHEZ SEGUNDO DEL CARMEN 42 CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION SECRETARIO GENERAL Magallanes _(01) Pesos 4.737.913 4.032.326 NO 0 0 0 0 0 0 14-12-2016 0
55 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo CALISTO SANTANA PATRICIA MIRIAM 42 LIC.FILOSOFIA Y HUMANIDADES ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.864.203 1.505.060 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2011 0
56 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo GALVEZ GALVEZ LORETO BEATRIZ 40 PSICOLOGA ADMINISTRACION SICLOGO Magallanes _(01) Pesos 1.388.845 1.131.454 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2014 0
57 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo GROVES MUNOZ ALEJANDRO MANUEL 42 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION PROFESIONAL INSPECTOR TECNICO Magallanes _(01) Pesos 1.663.532 1.311.757 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2014 0
58 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo HENNIG SOTO VICTORIA LAURA 21 PSICOLOGO ADMINISTRACION SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 1.566.201 1.368.427 NO 0 0 0 0 0 0 03-07-2006 LICENCIA MEDICA 15 DIAS. 0
59 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo HERNANDEZ NEICUL RODRIGO MARCELO 42 INGENIERO EN COMPUTACION ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD DE GESTION DE CONTROL DE PERSONAL Y REM. Magallanes _(01) Pesos 2.107.153 1.673.885 NO 0 0 0 0 0 0 02-11-2010 0
60 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo HERRERA BAHAMONDE MARILUZ EUGENIA 42 ING. CIVIL INDUSTRIAL ADMINISTRACION ANALISTA DE PROY. Y CONTROL DE GESTION Magallanes _(01) Pesos 1.877.654 1.515.514 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 0
61 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo JARA ROJAS PATRICIA ALEJANDRA 42 ASESOR JURIDICO ADMINISTRACION ASESOR JURIDICO Magallanes _(01) Pesos 3.803.504 3.216.704 NO 0 0 0 0 0 0 09-09-2013 0
62 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo JARAMILLO HOTT SILVANA EUGENIA 0 ABOGADA ADMINISTRACION ASESOR JURIDICO Magallanes _(01) Pesos 2.156.425 2.122.750 NO 0 0 0 0 0 0 18-05-2015 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
63 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo LARA YANEZ VICTOR MANUEL 42 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRACION JEFE UNIDAD COORD.DE DOT Y DESMUNICIPAL Magallanes _(01) Pesos 3.712.591 3.141.018 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-1981 0
64 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo NEGRON BORQUEZ JOSE DAVID 42 ING. CIVIL EN COMP. E INFORMT ADMINISTRACION DIRECTOR DE INFORMATICA Magallanes _(01) Pesos 2.442.174 1.790.745 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
65 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo NIMAN GONZALEZ CARLA ANDREA 24 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO CONTABLE Magallanes _(01) Pesos 520.638 462.102 NO 0 0 0 0 0 0 09-08-2019 30-11-2020 LICENCIA MEDICA 13 DIAS. 0
66 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo PAILLACAR GUICHAQUELEN JUAN PABLO 42 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION CONTADOR AUDITOR Magallanes _(01) Pesos 1.150.000 934.260 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2020 0
67 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo PARADA CARDENAS RODRIGO ANDRES 42 INGENIERO EN COMP. E INFORM. ADMINISTRACION PROF. DE APOYO INFORMATICA RR.HH. Y REM. Magallanes _(01) Pesos 2.146.239 1.727.741 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
68 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo PARRA ALARCON MANUEL ANTONIO 42 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRACION JEFE DEPTO. CAPACITACION Magallanes _(01) Pesos 2.716.427 2.237.632 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2013 0
69 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo PUNONANCO ANDRADE HUMBERTO MAURICIO 42 PROF. HISTORIA Y CS. SOCIALES ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Magallanes _(01) Pesos 1.526.864 1.248.077 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
70 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ROJAS IRIBARREN GUILLERMINA AMANDA 27 PROF. EDUCACION BASICA ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.763.620 1.487.539 NO 0 0 0 0 0 0 24-03-2017 LICENCIA MEDICA 11 DIAS. 0
71 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ROJEL ARISMENDIS MARIA ESMELINDA 42 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION JEFE DE CONTABILIDAD AREA FINANZAS Magallanes _(01) Pesos 2.688.220 2.463.876 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2019 0
72 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo SANZANA AGUILAR WLADIMIR NICOLAI 24 ING.ADMINISTRACION DE NEGOCIOS ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.123.730 996.636 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 LICENCIA MEDICA 13 DIAS. 0
73 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo TALMA SANCHEZ MARGARITA DEL CARMEN 42 CONTADOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(01) Pesos 1.245.142 1.018.304 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2009 0
74 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo GOMEZ MONROY JOSE VICTORIANO 35 GASFITER ADMINISTRACION INSTALADOR DE GAS DOMICILIARIO Magallanes _(01) Pesos 1.648.469 1.389.083 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1993 LICENCIA MEDICA 5 DIAS. 0
75 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo GUTIERREZ BUSTAMANTE ELLY ALEXANDRA 42 ING. DE EJ. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRACION PROFESIONAL SEP Magallanes _(01) Pesos 1.130.800 852.590 NO 0 0 0 0 0 0 25-02-2019 31-12-2020 0
76 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo MANCILLA WOOLDRIDGE HECTOR 42 TECN.NIVEL MEDIO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION ELECTRICO Magallanes _(01) Pesos 1.192.401 975.041 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-1989 0
77 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo MARTINICH VALDERAS ALEJANDRA LORENA 42 PROGRAMADOR DE COMPUTADORES ADMINISTRACION PROGRAMADOR Magallanes _(01) Pesos 1.856.022 1.431.171 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-1994 0
78 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo NAVARRO SALDIVIA CARMEN GLORIA 35 AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRACION TCNICO EN BIENESTAR Magallanes _(01) Pesos 1.333.908 1.053.912 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1989 LICENCIA MEDICA 5 DIAS. 0
79 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo OYARZO ALARCON DAVID FERNANDO 42 TECN. INDUSTRIAL ELECTRICO ADMINISTRACION ELECTRICO Magallanes _(01) Pesos 1.352.523 1.071.507 NO 0 0 0 0 0 0 07-01-2000 0
80 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo RAMIREZ TRONCOSO CECILIA ALEJANDRA 42 TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRACION TECNICO EN CONSTRUCCION Magallanes _(01) Pesos 976.734 790.667 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
81 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo VASQUEZ JERIA GABRIEL ANTONIO 42 ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTAC ADMINISTRACION TECNICO SEP Magallanes _(01) Pesos 1.959.368 1.522.714 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2016 0
82 ADMINISTRACION 2020 AGOSTO Tecnico-pedagogico Codigo del Trabajo FILOSA ALTAMIRANO PATRICIA DEL CARMEN 42 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION PROFESIONAL SEP Magallanes _(01) Pesos 2.122.929 1.587.558 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2019 30-12-2020 0

 

Código Nombre Asignación
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(54) Asignación familiar y maternal
(61) Bono de reconocimiento profesional