Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 14/09/2019

Página leída 568 veces



Rentas docentes Planta
Agosto del año 2019


Area Año Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion Liquida Mensualizada Horas Extraordinarias N° Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N° Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N° Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente Planta ARANDA SEGUEL CLAUDIA MARCELA 30 PROFESORA DE ESTADO CASA AZUL DEL ARTE DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.067.084 1.670.785 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-1991 0
2 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente Planta DAMIANOVIC CAMACHO KATJUSKA TATIANA 30 EDUCADORA DE PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA DIRECTORA JARDIN Magallanes _(61) Pesos 2.258.869 1.689.712 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 31-12-2019 0
3 EDUCACION 2019 AGOSTO Administrativo Planta MENESES DIAZ FRANCIO LUIS 30 PROFESOR EDUCACION BASICA ESCUELA VILLA LAS NIEVES ORIENTADOR Magallanes _(61) Pesos 1.980.489 1.570.815 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2006 31-12-2019 0
4 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AGUAYO CONTRERAS LEONARDA DEL ROSARIO 30 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.583.336 1.277.882 NO 0 0 0 0 0 0 11-03-1991 0
5 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AGUERO HERNANDEZ LARRY BODY 44 INGENIERIA DE EJECUCION LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.794.770 1.427.250 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
6 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AGUERO VERA MONICA ALEJANDRA 20 LIC. EN ED.C/MENC. EN INGLES LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.763.977 1.430.061 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
7 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AGUERO AGUILAR CLAUDIA MARIA 30 PROFESORA EDUC GRAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.802.003 1.463.233 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1995 0
8 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AGUILA YANEZ KARINA ANDREA 30 PROF. EDUCACION GRAL.BASICA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.359.700 1.108.971 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
9 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AGUILA JOFRE MARIBEL ALICIA 41 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.792.552 1.425.834 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1983 0
10 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AGUILANTE URIBE PABLO ANDRES 40 PROF.EDUC.FISICA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.591.197 1.227.997 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
11 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AGUILANTE VARGAS ALICIA DEL CARMEN 44 PROFESORA BASICA ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.815.895 1.473.963 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
12 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AGUILAR MACIAS NELLY MERCEDES 30 PROF EDUC ESP Y DIFERENCIAL ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.744.087 1.367.720 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1994 0
13 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AGUILAR OYOLA FABIOLA ELIZABETH 35 PROFESOR DE ESTADO E.G.B. ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.361.618 1.090.400 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
14 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AHUMADA BARRAZA OLGA GRACIELA 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESCUELA VILLA LAS NIEVES EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(01) Pesos 1.651.040 1.335.433 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-1983 0
15 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALARCON OYARZO FERNANDO JAVIER 20 PROF.ESTADO EDUC.MUSICAL LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.771.247 1.439.005 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
16 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALDERETE SALDIVIA JESSICA MAGALI 30 PROF.EDUCACION GENERAL BASICA ESC. D-18 ESPANA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.444.776 1.168.178 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
17 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALIAGA ULLOA MARISOL 44 PROFESOR DE ESTADO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.442.786 2.004.790 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
18 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALMONACID PEREZ MARCELA DE LOURDES 33 PROF.INGLES E.G.B. Y MEDIA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.494.615 1.219.008 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
19 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALTAMIRANO SANTANA PATRICIA A. 12 PROFESORA DE ESTADO ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.961.185 1.600.335 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
20 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO MALDONADO MARCELA PAZ 40 PROF. BIOLOGIA Y CS.NATURALES LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.514.157 1.234.946 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
21 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO BARRA ERNA JOVITA 28 PROF.ED.RELIGIOSA P/ED.BASICA LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.119.579 883.128 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 0
22 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO BENAVIDES JAIME ANTONIO 30 PROF.EDUC.GENERAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 2.086.652 1.678.015 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-1989 0
23 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO CHAVEZ MIRIAM ISABEL 27 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.012.762 1.621.390 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
24 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO BENAVIDES MARIA ISABEL 30 PROF.EDUC.GRAL.BASICA. ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.493.811 1.160.936 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
25 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO ROSAS FREDY ARTIDORO 39 PROFESOR DE E.G.B. ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.431.004 1.162.102 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
26 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO MARIN RAMON AUGUSTO 30 PROFESOR DE ESTADO LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.907.072 1.518.612 NO 0 0 0 0 0 0 25-04-1988 0
27 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO BAEZ ELENA DOLORES 30 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 2.006.612 1.623.437 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-1989 0
28 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO CARDENAS ROSSANA ALEJANDRA 35 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.183.864 1.561.024 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
29 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO GUERRERO JESSICA ALEJANDRA 30 PROFESORA DE INGLES ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.701.334 1.374.101 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
30 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVARADO CARDENAS PATRICIA DEL ROSARIO 30 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.511.169 1.232.635 NO 0 0 0 0 0 0 07-08-1989 0
31 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVAREZ JIMENEZ ANDREA DEL PILAR 30 BACHILLER EN CIENCIAS LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.400.323 1.144.484 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
32 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVAREZ GALINDO JESSICA PAMELA 30 PROF.ED.FISICA EGB Y MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.859.609 1.498.521 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
33 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVAREZ TRUJILLO PAMELA BEATRIZ 28 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.538.505 1.265.113 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
34 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVAREZ MEZA CARLA PATRICIA 30 PROF.INGLES BAS. Y MEDIA LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.526.532 1.215.851 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
35 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVAREZ JIMENEZ ANDRINA DE LOURDES 30 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.675.642 1.364.149 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
36 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVAREZ CVITANIC CELESTE MARCELA 31 PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ JEFE DE PRODUCCION Magallanes _(61) Pesos 2.047.803 1.655.345 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 31-12-2019 0
37 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ALVAREZ MARTINEZ MARCELA PAZ 30 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. ELBA OJEDA GOMEZ DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.863.727 2.386.234 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-1990 0
38 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AMPUERO RUIZ CLAUDIA CORINA 42 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61) Pesos 1.700.820 1.383.862 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
39 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AMPUERO RUIZ PATRICIA TAMARA 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. D-18 ESPANA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61) Pesos 2.382.769 1.905.174 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-1987 0
40 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AMPUERO SALDIVIA DELIA ELENA 30 PROF EDUC GRAL BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.471.742 1.200.479 NO 0 0 0 0 0 0 22-05-1995 0
41 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AMPUERO RELEY PATRICIA LORENA 30 PROFESORA EDUC GRAL BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.574.938 1.284.487 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
42 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ANABALON AGUAYO BERTA ELENA 24 PROFESORA ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.373.991 1.124.475 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
43 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ANDRADE VELASQUEZ VIOLETA DEL CARMEN 36 ED. ESPECIAL Y DIFERENCIAL ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.685.316 1.359.473 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
44 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ANDRADE DIAZ ARACELY DENIS 34 PROF. DE ARTES MUSICALES ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.470.143 1.151.548 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
45 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ANDRADE VELI ALEX IVAN 33 PROF. EDUC. FISICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.712.354 1.392.893 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
46 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ANDRADE BARRIENTOS PABLO CESAR 33 PROF.EDUC. GRAL. BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.367.053 1.113.331 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
47 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ANDRADE ZUNIGA JORGE ELADIO 30 PROF.EDUCACION GRAL.BASICA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.394.242 1.113.811 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
48 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ANDRADE GALLARDO MARIELA HAYDEE 30 PROFESOR DE E.G.B. ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.343.943 1.085.088 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
49 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ANDRADE RODRIGUEZ CAROLINA JEANNETTE 30 PROFESOR DE E.G.B. LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI ORIENTADOR Magallanes _(61) Pesos 2.643.303 2.092.403 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 31-12-2019 0
50 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ANDRADE NAHUELQUIN CLAUDIA VERONICA 30 PROFESORA EDUC DIFERENCIAL ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.080.596 1.684.759 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
51 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ARANCIBIA PINILLA JANE ADISON 16 PROFESOR DE QUIMICA Y CIENCIAS LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(54)_(61) Pesos 722.574 590.998 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
52 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ARAYA OYARZO VIVIANA ANDREA 30 PROF. EDUC. GRAL. BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.522.142 1.251.657 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
53 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ARELLANO ORIAS MARIA MAGDALENA 20 PROFESORA DE ESTADO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 2.132.349 1.955.995 NO 0 0 0 0 0 0 29-03-1999 0
54 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ARRIAGADA SIMEONE SILVANA VERONICA 32 PROF.EDUCACION.GENERAL BASICA ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 981.458 782.680 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2019 0
55 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ARRIAGADA PARADA PATRICIA ALEJANDRA 40 PROFESORA DE INGLES ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.543.446 1.258.680 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
56 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ARRIZAGA ZERCOVICH LEYLA YASMIN 24 PROF.HISTORIA Y CS.SOCIALES ESCUELA VILLA LAS NIEVES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.361.166 1.110.030 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
57 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ASCENCIO OJEDA RODRIGO ANDRES 24 PROF. EDUC. MUSICAL PRE-ESC.BA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 955.133 755.631 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
58 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ASCENCIO OJEDA PATRICIA DEL CARMEN 30 PROF.INGLES E.BASIC.Y MEDIO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.032.020 1.646.500 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
59 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ASENCIO GUZMAN GILDA JEANNETTE 30 PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.867.225 1.487.739 NO 0 0 0 0 0 0 05-11-2007 0
60 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta ASENJO PINUER RAMON LUIS 38 PROFESOR EDUCACION BASICA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR JEFE U.T.P BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.505.487 1.965.383 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-1981 31-12-2019 0
61 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta AYALA PENA MANUEL ANTONIO 25 PROFESOR DE ESTADO ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.692.815 1.360.503 NO 0 0 0 0 0 0 12-03-1991 0
62 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BAEZA VIDAL SANDRA PATRICIA DE LOURDES 30 PROFESORA EDUCACION MUSICAL ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.307.945 1.056.219 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
63 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BAHAMONDE DIAZ LILIANA JANET 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. F-15 PATAGONIA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(01) Pesos 1.601.714 1.482.244 NO 0 0 0 0 0 0 17-08-1981 0
64 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BAHAMONDE BAHAMONDE MARTA ALICIA 30 PROFESOR DE ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.428.669 1.216.725 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 0
65 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BAHAMONDE AVENDANO FERNANDO RODRIGO 0 PROFESOR DE ESTADO ENS.MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO J. MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos - - NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO POR 30 DIAS. 0
66 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BAHAMONDE GONZALEZ IRMA GLADYS 30 PROFESORA EDUC. GRAL. BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.825.252 1.440.442 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
67 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARASSI AGUILAR MARCELA NELDA 30 PROFESORA EDUC.ESPECIAL Y DIFE LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.049.376 1.656.920 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-1991 0
68 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRA ALEGRIA HEIDI DE LAS MERCEDES 44 PROF. EDUC. GRAL. BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.462.871 1.033.118 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
69 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIA ANDRADE VERONICA ALEJANDRA 28 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.675.161 1.363.611 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
70 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIA MUNOZ MARCO LEONARDO 40 PROFESOR DE EDUCACION BASICA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 2.037.452 1.627.584 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
71 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIA HARO MILTON CUSTODIO 30 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61) Pesos 3.012.807 2.467.039 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 31-12-2019 0
72 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIA GALLARDO HILDA CARLINA 34 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.809.962 1.647.323 NO 0 0 0 0 0 0 03-08-1981 0
73 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIA HERMIDA MERCEDES MARGOT 30 PROFESORA DE ESTADO LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.611.768 1.314.285 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-1989 0
74 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIA BARRIA MONICA DE LOURDES 30 PROFESORA ED. GRAL. BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.104.161 1.699.467 NO 0 0 0 0 0 0 05-11-2007 0
75 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIA CARCAMO ROSA ORITIA 30 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.995.289 1.617.827 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-1989 0
76 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIENTOS OSORIO ARTURO FABIO 30 PROF RELIGION EDUC GRAL BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61) Pesos 2.913.130 2.432.521 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 31-12-2019 0
77 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIENTOS CARCAMO HELIA DEL CARMEN 20 PROF.CASTELLANO Y COMUNICACION ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.678.942 1.353.842 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
78 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIENTOS ALARCON BEATRIZ ALEJANDRA 28 PROF.EDUC.FIS. ED. MED. Y BAS. ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.555.067 1.268.312 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
79 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIENTOS RUIZ KARINA BEATRIZ 29 PROF.EDUCACION GENERAL BASICA ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.309.484 1.070.241 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
80 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIENTOS SANCHEZ KARINA ELENA 28 PROFESOR DE E.G.B. ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.475.424 1.205.864 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
81 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIENTOS MANCILLA AGUSTIN ROBERTO 44 PROFESOR EDUCACION BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.148.039 1.927.361 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1991 0
82 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIENTOS MIMIZA GEORGINA SELMIRA 30 PROFESORA DE EDUCACION BASICA ESC. F-15 PATAGONIA ORIENTADOR Magallanes _(61) Pesos 2.183.467 1.761.910 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-1990 31-12-2019 0
83 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARRIENTOS MIMICA ZOILA DEL CARMEN 40 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.967.475 1.777.853 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1981 0
84 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BARTICEVIC SAPUNAR MARIA INES 44 INGENIERO DE EJECUCION LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.386.135 1.589.660 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1987 0
85 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BASCUR PADILLA KATHERINE ALEJANDRA 20 PROF. DE CASTELLANO Y COM. LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.410.062 1.150.047 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
86 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BEATTIE OJEDA JORGE ALEJANDRO 33 PROFESOR DE ED. FISICA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61) Pesos 2.214.137 1.785.777 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2019 0
87 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BENAVIDES CATALAN SILVIA MARGOT 30 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.109.978 1.936.022 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-1982 0
88 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BORQUEZ AGUILA MARIA TERESA 30 PROF EDUC GRAL BASICA C.E.I.A. DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.951.912 1.546.346 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1994 31-12-2019 0
89 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BRANDON BARRIENTOS MARIA INES 30 PROF RELIGION EDUC GRAL BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.424.181 1.119.967 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1984 0
90 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BRICENO ALBANESE DINA IRENE 44 PROFESORA EDUC GENERAL BASICA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE DE APOYO Magallanes _(61) Pesos 2.323.584 1.797.601 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-1989 31-12-2019 0
91 EDUCACION 2019 AGOSTO Docente Planta BRUNA GUTIERREZ CINDY GEOVANCA 36 PROFESOR DE ARTES PLASTICAS LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.728.244 1.382.939 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
