Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 13/09/2019

Página leída 360 veces



Rentas Personal sujetas al Código del Trabajo
Agosto del año 2019


Area Año Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion Liquida Mensualizada Horas Extraordinarias N° Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N° Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N° Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo ABAD BELIZAR JULIO ALEJANDRO 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 924.470 751.216 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 0
2 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo AGUILA GUERRERO JUAN CARLOS 44 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION PROFESIONAL Magallanes _(01) Pesos 1.974.467 1.593.287 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
3 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo AGUILANTE SOTO PAZ ALEJANDRA 42 SECRETARIADO TEC.NIV.MEDIO ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 883.356 717.934 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2010 0
4 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo AINOL PANICUCCI BARBARA PILAR 42 SECRETARIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(54) Pesos 595.720 485.549 NO 0 0 0 0 0 0 09-11-2015 0
5 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo AINOL MANSILLA XIMENA SOLEDAD 42 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 1.472.617 1.194.941 NO 0 0 0 0 0 0 25-04-1997 0
6 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo ALVARADO GALLARDO MARIA VIOLETA 42 CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.187.663 961.414 NO 0 0 0 0 0 0 03-03-2017 0
7 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo ARELLANO ORIAS PAULINO ROBERTO 42 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS Magallanes _(01) Pesos 3.452.803 3.141.996 NO 0 0 0 0 0 0 23-07-2013 0
8 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo ASTORGA ESPANA ELIANA ALEJANDRA 38 ING.DE EJEC.EN ADMIN. EMPRESAS ADMINISTRACION JEFE(A) DE CONTROL INTERNO Magallanes _(01) Pesos 2.937.308 2.485.512 NO 0 0 0 0 0 0 23-01-2019 LICENCIA MEDICA 3 DIAS. 0
9 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo CASTILLO CARCAMO MARISOL EDITH 42 TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRACION COORDINADOR(A) Magallanes _(01) Pesos 1.086.832 862.327 NO 0 0 0 0 0 0 01-11-2010 0
10 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo FABIO CHELECH ITZIA ISNIVA 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(54) Pesos 707.530 578.061 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2016 0
11 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo FARIAS PEREZ TERESA JEMINA 38 PSICOLOGO ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.633.443 1.360.334 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2007 LICENCIA MEDICA 3 DIAS. 0
12 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo FIGUEROA MUNOZ CAROLINA ALEJANDRA 41 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD LICENCIAS MEDICAS Magallanes _(01) Pesos 1.267.925 1.030.266 NO 0 0 0 0 0 0 13-10-2015 LICENCIA MEDICA 1 DIAS. 0
13 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo GARRIDO MIRANDA ELIZABETH 42 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 1.720.486 1.371.858 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-1989 0
14 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo GUERRERO ARTEAGA KARINA LINDANA 42 LICENCIATURA EN EDUCACION ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.340.026 1.087.741 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2011 0
15 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo HERNANDEZ MARQUEZ MARICEL DEL CARMEN 42 SECRET. EJECT. COMPUTAC. ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO Magallanes _(01) Pesos 1.058.488 873.060 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2006 0
16 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo KRAUSE RUIZ WALTER ALEJANDRO 42 CONTADOR ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.632.285 1.224.141 NO 0 0 0 0 0 0 10-05-2013 0
17 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo LEPICHEO HERNANDEZ DORIS JANET 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION ENC. DEPTO. REMUNERACIONES EDUC. Magallanes _(01) Pesos 3.069.425 2.568.774 NO 0 0 0 0 0 0 14-01-1985 0
18 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo MIMICA MANSILLA DANILO MIGUEL 14 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(01) Pesos 380.588 248.266 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2010 0
19 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo NAVARRO ARROYO MARIA MARGARITA 35 PROFESORA EDUCACION PRIMARIA ADMINISTRACION COORDINADOR(A) PROYECTO INTEGRACION Magallanes _(01) Pesos 1.470.465 1.373.255 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 LICENCIA MEDICA 5 DIAS. 0
20 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA ALVARADO VIVIANA PATRICIA 42 TEC.NIV. EN ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.241.040 1.007.602 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2010 0
21 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA CANO DANIELA SOLEDAD 42 TECNICO EN CONTABILIDAD DE MANDO MEDIO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO CONTABLE Magallanes _(01) Pesos 735.655 600.000 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2019 31-12-2019 0
22 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA GALAZ GUISELA SUSANA 44 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ENCARGADO GIMNASIO Magallanes _(01) Pesos 607.840 499.528 NO 0 0 0 0 0 0 05-07-2006 0
23 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo OYARZO CARCAMO RICARDO JAVIER 20 CONTADOR ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.632.028 1.464.908 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2010 LICENCIA MEDICA 16 DIAS. 0
24 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo PARKER ALMONACID VICTOR CESAR 42 OPERADOR DE RADIOFONIA ADMINISTRACION ENCARGADO DE INVENTARIO Magallanes _(01) Pesos 1.221.885 992.094 NO 0 0 0 0 0 0 20-03-1992 0
25 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo PEREZ CALVO CECILIA ELENA 42 SIN TITULO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.802.399 1.630.098 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1993 0
26 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo PEREZ AMAYA CRISTIAN EUGENIO 42 TEC.IND.MECANICA AUTOMOTRIZ ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.702.836 1.378.974 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1997 0
27 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo RAMIREZ SALAS MIGUEL PEDRO 42 TECNICO EN TURISMO ADMINISTRACION ENCARGADO ADQUISICIONES Y BODEGA Magallanes _(01) Pesos 1.350.285 1.096.046 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
28 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo SALINAS LARA KAREN CECILIA 42 PSICOLOGA ADMINISTRACION SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 1.035.000 839.695 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2018 0
29 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo SANCHEZ LORCA GUILLERMINA DE LOURDES 42 ENS. MEDIA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 1.016.169 831.553 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2005 0
30 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo SANDOVAL FUENTES XENIA FARIDE 42 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(01) Pesos 1.274.075 1.034.348 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2010 0
31 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo TORRES VARGAS MATIAS ALEJANDRO 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 432.837 349.471 NO 0 0 0 0 0 0 07-04-2017 0
32 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VARGAS ALVARADO GLORIA DEL CARMEN 42 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRACION ENC. DEPTO. PERSONAL EDUC. Magallanes _(01) Pesos 1.963.333 1.581.437 NO 0 0 0 0 0 0 30-04-1996 0
33 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VARGAS AGUILAR ANTONIO SEGUNDO 42 CONTADOR ADMINISTRACION JEFE DEPARTAMENTO Magallanes _(01) Pesos 2.598.092 2.155.476 NO 0 0 0 0 0 0 16-08-1984 0
34 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VASQUEZ GONZALEZ LORENA PAZ 42 SECRETARIA EJEC. COMPUTACIONAL ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.183.826 963.268 NO 0 0 0 0 0 0 13-04-2015 0
35 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VERA MORGADO SILVANA 42 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION JEFA AREA ATENCION AL MENOR Magallanes _(01) Pesos 3.252.673 2.727.901 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-1995 0
36 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VIDAL MUNOZ PAULA DEL CARMEN 38 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(01) Pesos 1.804.845 1.484.896 NO 0 0 0 0 0 0 27-03-2017 LICENCIA MEDICA 3 DIAS. 0
37 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VILLARROEL AGUILAR KARINA VANESSA 42 INGENIERA EJEC. ADMINISTRACION ADMINISTRACION PROF. DE APOYO A LA DIR. DE RRHH Y REM. Magallanes _(01) Pesos 1.482.491 1.212.913 NO 0 0 0 0 0 0 09-06-2009 0
38 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VIVAR VIVAR JOSE LUIS 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(01) Pesos 1.549.028 1.266.000 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1994 0
39 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo AGUILAR MACIAS CARLOS ERNESTO 21 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION CHOFER Magallanes _(01) Pesos 359.403 294.415 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-2017 0
40 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo ALARCON ALARCON ELVIRA DEL CARMEN 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(54) Pesos 524.848 429.091 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
41 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo CARCAMO MUNOZ MARITZA PAMELA 21 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(01) Pesos 467.351 419.752 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 LICENCIA MEDICA 15 DIAS. 0
42 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo GONZALEZ BUGUENO MIGUEL 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(01) Pesos 873.770 710.260 NO 0 0 0 0 0 0 16-08-2010 0
43 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo GUICHAPANY MIRANDA PEDRO ANTONIO 44 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 850.047 693.493 NO 0 0 0 0 0 0 08-01-2001 0
44 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente Planta BUSTAMANTE BORQUEZ JAIME OSVALDO 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 2.010.922 1.829.516 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1984 31-12-2019 0
45 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente Planta DIAZ DIAZ NADIA YANET 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE DE APOYO Magallanes _(61) Pesos 2.028.921 1.640.757 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 31-12-2019 0
46 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente Planta ESPARZA IBARRA ERNESTO ENRIQUE 44 PROFESOR EDUCACION BASICA ADMINISTRACION COORD. COMUNAL DE EDUC. EXTRAESCOLAR Magallanes _(61) Pesos 2.479.907 2.040.427 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1989 0
47 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente Planta GALLARDO PEREZ DE ARCE HILDA ISABEL 44 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.145.318 1.967.573 NO 0 0 0 0 0 0 21-03-1988 31-12-2019 0
48 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente Planta HORMAZABAL SILVA ALEJANDRA FLORENTINA 44 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.585.708 2.142.883 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 31-12-2019 0
49 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente Planta MARTINEZ VERGARA ERWIN ANTONIO 44 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.177.569 1.686.915 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-1991 31-12-2019 0
50 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente Contrata REVECO SOTO CRISTIAN ANDRES 44 PROFESOR DE INGLES ADMINISTRACION JEFE AREA EDUCACION Magallanes _(61) Pesos 3.395.161 2.897.778 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2019 0
51 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente Planta SANCHEZ OYARZO MIGUEL ANGEL 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 2.113.706 1.655.627 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1981 31-12-2019 0
52 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Docente-directivo Codigo del Trabajo VARGAS QUILAHUILQUE JUAN MARIANO 35 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION JEFE ADMINISTRATIVO Magallanes _(01) Pesos 2.228.955 1.854.421 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1990 LICENCIA MEDICA 5 DIAS. 0
53 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo AGUILAR VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA 7 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(01) Pesos 1.299.661 1.252.767 NO 0 0 0 0 0 0 13-07-2010 LICENCIA MEDICA 25 DIAS. 0
54 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ALMONACID AVENDANO LUIS ANDRES 42 EGRESADO DE DERECHO ADMINISTRACION ENCARGADO DE CONTROL LEY SEP Magallanes _(01) Pesos 3.016.080 2.532.375 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2016 0
55 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ALVARADO BAHAMONDE JESSICA LORENA 42 CONTADOR CON MENC. COMPUTACION ADMINISTRACION DIRECTOR DEPTO. DE FINANZAS Y CONTAB. Magallanes _(01) Pesos 2.638.960 2.134.673 NO 0 0 0 0 0 0 09-02-2009 0
56 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ALVAREZ SANCHEZ SEGUNDO DEL CARMEN 42 CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION SECRETARIO GENERAL Magallanes _(01) Pesos 4.672.498 3.978.604 NO 0 0 0 0 0 0 14-12-2016 0
57 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo CALISTO SANTANA PATRICIA MIRIAM 42 LIC.FILOSOFIA Y HUMANIDADES ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.810.342 1.462.529 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2011 0
58 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo CASAS ANTILEF HELIBERTO ANDRES 42 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACION PROFESIONAL DE PREVENCION Y RIESGOS Magallanes _(01) Pesos 1.150.000 939.895 NO 0 0 0 0 0 0 31-12-2019 0
59 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo GALVEZ GALVEZ LORETO BEATRIZ 40 PSICOLOGA ADMINISTRACION SICàLOGO Magallanes _(01) Pesos 1.291.738 1.045.791 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2014 0
60 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo GROVES MUNOZ ALEJANDRO MANUEL 42 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION PROFESIONAL INSPECTOR TECNICO Magallanes _(01) Pesos 1.571.058 1.213.231 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2014 0
61 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo HENNIG SOTO VICTORIA LAURA 42 PSICOLOGO ADMINISTRACION SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 1.688.827 1.328.169 NO 0 0 0 0 0 0 03-07-2006 0
62 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo HERNANDEZ NEICUL RODRIGO MARCELO 42 INGENIERO EN COMPUTACION ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD DE GESTION Y CONTROL REMUNERACIONES Magallanes _(01) Pesos 2.046.216 1.638.919 NO 0 0 0 0 0 0 02-11-2010 0
63 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo HERRERA BAHAMONDE MARILUZ EUGENIA 0 ING. CIVIL INDUSTRIAL ADMINISTRACION ANALISTA DE PROY. Y CONTROL DE GESTION Magallanes _(01) Pesos 1.464.083 1.457.680 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
64 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo JARA ROJAS PATRICIA ALEJANDRA 42 ASESOR JURIDICO ADMINISTRACION ASESOR JURIDICO Magallanes _(01) Pesos 3.598.023 3.050.245 NO 0 0 0 0 0 0 09-09-2013 0
65 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo JARAMILLO HOTT SILVANA EUGENIA 42 ABOGADA ADMINISTRACION ASESOR JURIDICO Magallanes _(01) Pesos 2.535.524 2.072.624 NO 0 0 0 0 0 0 18-05-2015 0
66 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo LARA YANEZ VICTOR MANUEL 42 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRACION JEFE UNIDAD COORD.DE DOT Y DESMUNICIPAL Magallanes _(01) Pesos 3.604.894 3.056.189 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-1981 0
67 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo NEGRON BORQUEZ JOSE DAVID 42 ING. CIVIL EN COMP. E INFORMµT ADMINISTRACION DIRECTOR DE INFORMATICA Magallanes _(01) Pesos 2.177.304 1.647.738 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
68 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo NIMAN GONZALEZ CARLA ANDREA 31 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO CONTABLE Magallanes _(01) Pesos 403.333 329.644 NO 0 0 0 0 0 0 09-08-2019 08-11-2019 0
69 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo PAILLACAR GUICHAQUELEN JUAN PABLO 42 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION CONTADOR AUDITOR Magallanes _(01) Pesos 879.750 719.987 NO 0 0 0 0 0 0 31-12-2019 0
70 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo PARADA CARDENAS RODRIGO ANDRES 42 INGENIERO EN COMP. E INFORM. ADMINISTRACION PROF. DE APOYO INFORMATICA RR.HH. Y REM. Magallanes _(01) Pesos 2.084.164 1.678.725 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
71 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo PARRA ALARCON MANUEL ANTONIO 42 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRACION JEFE DEPTO. CAPACITACION Magallanes _(01) Pesos 2.637.745 2.174.013 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2013 0
72 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo PUNONANCO ANDRADE HUMBERTO MAURICIO 42 PROF.HISTORIA Y CS.SOCIALES ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Magallanes _(01) Pesos 1.482.830 1.203.355 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
73 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ROJAS IRIBARREN GUILLERMINA AMANDA 42 PROF. EDUCACION BASICA ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 2.258.353 1.815.136 NO 0 0 0 0 0 0 24-03-2017 0
74 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ROJEL ARISMENDIS MARIA ESMELINDA 42 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION JEFE DE CONTABILIDAD AREA FINANZAS Magallanes _(01) Pesos 2.615.000 2.399.705 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2019 31-12-2019 0
75 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo SANZANA AGUILAR WLADIMIR NICOLAI 42 ING.ADMINISTRACION DE NEGOCIOS ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.164.375 950.480 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2019 0
76 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo SCHMIDT DONOSO KAREN ANDREA 42 INGENIERO EN PREV.DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRACION PROFESIONAL DE PREVENCION Y RIESGOS Magallanes _(01) Pesos 900.000 731.946 NO 0 0 0 0 0 0 31-12-2019 0
77 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo TALMA SANCHEZ MARGARITA DEL CARMEN 42 CONTADOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(01) Pesos 1.209.313 981.916 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2009 0
78 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo CARDENAS BEROS GUSTAVO ADOLFO 0 TEC.NIV.SUP. EN PREV.RIESGOS ADMINISTRACION TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS Magallanes _(01) Pesos 1.110.240 1.090.240 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2016 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
79 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo GOMEZ MONROY JOSE VICTORIANO 42 GASFITER ADMINISTRACION INSTALADOR DE GAS DOMICILIARIO Magallanes _(01) Pesos 1.653.235 1.352.534 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1993 0
80 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo GUTIERREZ BUSTAMANTE ELLY ALEXANDRA 42 ING. DE EJ. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRACION PROFESIONAL SEP Magallanes _(01) Pesos 1.100.000 835.120 NO 0 0 0 0 0 0 25-02-2019 31-12-2019 0
81 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo MANCILLA WOOLDRIDGE HECTOR 42 TECN.NIVEL MEDIO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION ELECTRICO Magallanes _(01) Pesos 1.158.109 947.075 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-1989 0
82 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo MARTINICH VALDERAS ALEJANDRA LORENA 42 PROGRAMADOR DE COMPUTADORES ADMINISTRACION PROGRAMADOR Magallanes _(01) Pesos 1.760.177 1.374.703 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-1994 0
83 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo NAVARRO SALDIVIA CARMEN GLORIA 42 AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRACION TCNICO EN BIENESTAR Magallanes _(01) Pesos 1.352.289 1.033.118 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1989 0
84 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo OYARZO ALARCON DAVID FERNANDO 42 TECN. INDUSTRIAL ELECTRICO ADMINISTRACION ELECTRICO Magallanes _(01) Pesos 1.044.670 778.603 NO 0 0 0 0 0 0 07-01-2000 0
85 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo RAMIREZ TRONCOSO CECILIA ALEJANDRA 42 TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRACION TECNICO EN CONSTRUCCION Magallanes _(01) Pesos 931.500 754.049 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
86 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Tecnico Codigo del Trabajo VASQUEZ JERIA GABRIEL ANTONIO 42 ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTAC ADMINISTRACION TECNICO SEP Magallanes _(01) Pesos 1.660.630 1.347.218 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2016 0
87 ADMINISTRACION 2019 AGOSTO Tecnico-pedagogico Codigo del Trabajo FILOSA ALTAMIRANO PATRICIA DEL CARMEN 42 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION PROFESIONAL SEP Magallanes _(01) Pesos 1.821.915 1.346.779 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2019 31-12-2019 0

 

Código Nombre Asignación
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(54) Asignación familiar y maternal
(61) Bono de reconocimiento profesional