Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 10/09/2018

Página leída 581 veces



Asistentes de la Educación con contrato a plazo fijo
Agosto del año 2018


Area Año Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion L¡quida Mensualizada Horas Extraordinarias N° Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N° Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N° Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo CACERES MALDONADO CARLA ELIANA 30 PROF.DE HISTORIA Y CS.SOCIALES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II ENC. MONITOREO CONV. ESCOLAR Magallanes _(01) Pesos 657.701 540.828 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2017 31-12-2018 0
2 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo LEPE TORRES ANDRES ANSELMO ALEJANDRO 42 PSICOLOGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II COORDINADOR(A) Magallanes _(01) Pesos 1.273.362 1.034.111 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2015 31-12-2018 0
3 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo LEVILL OJEDA ANDREA CAROLINA 31 PSICOLOGA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II ENCARGADO DETECCION Y DERIVACION Magallanes _(01) Pesos 892.699 732.497 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2015 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 8 DIAS. 0
4 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo ROSINELLI DIAZ BIANCA STELLA 39 ASISTENTE SOCIAL PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA COORDINADOR HAB. PARA LA VIDA Magallanes _(01) Pesos 1.285.110 1.050.320 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2009 31-12-2018 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO POR 2 DIAS. 0
5 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo RUIZ OYARZUN ANDREA SOLEDAD 42 PROF. EDUCACION GRAL. BASICA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II ENCARGADO PREVENCION Magallanes _(01) Pesos 920.789 735.226 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2015 31-12-2018 0
6 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo HENRIQUEZ BORQUEZ RODRIGO ANDRES 44 ENSENANZA MEDIA CASA AZUL DE ARTES AUXILIAR Magallanes _(54) Pesos 352.680 288.928 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2018 31-12-2018 0
7 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo MARIo MANSILLA DANIELA ALEJANDRA 44 TEC. NIV. M. ATENCION PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 396.204 324.254 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 31-12-2018 0
8 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Docente Codigo del Trabajo DELGADO IGOR NATHALY ELISETTE 44 EDUCADORA DE PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA EDUCADORA DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 998.741 821.265 NO 0 0 0 0 0 0 29-01-2018 06-09-2018 0
9 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ABARCA PALACIOS NICOLE ANDREA 42 ENSENANZA MEDIA PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 993.910 817.292 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2018 03-12-2018 0
10 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo AGUILAR VELASQUEZ ROMINA VANESSA 30 TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 657.701 536.421 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2017 31-12-2018 0
11 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo CARDENAS MUNOZ SEBASTIAN PATRICIO 42 PSICOLOGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2017 31-12-2018 0
12 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo CARVAJAL NAVARRETE KATHERINE ALEJANDRA 42 ASISTENTE SOCIAL PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2018 0
13 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo GARNICA GARRIDO CECILIA ALEJANDRA 39 ENSENANZA MEDIA PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 986.330 806.258 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2015 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 2 DIAS. 0
14 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo IBANEZ MARTINEZ MACARENA ALEJANDRA 42 PSICOLOGA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 920.789 751.491 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2018 0
15 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo MENDEZ VARGAS PAMELA ALEJANDRA 42 TERAPEUTA OCUPACIONAL PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2018 0
16 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo MIRANDA PALACIOS SUSSAN ANDREA 0 SICOLOGO PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 810.633 810.633 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2011 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
17 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo NUNEZ BONTES XIMENA ELIANA DEL ROCIO 12 ENSENANZA MEDIA CASA AZUL DE ARTES PROFESIONAL DE ARTES VISUALES Magallanes _(54) Pesos 295.678 245.800 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-2018 31-12-2018 0
18 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo OJEDA VERA KATHERINE SOFIA 42 PROFESORA DE ESTADO E.G.B. PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2018 0
19 ADMINISTRACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo OLIVARES GARATE TAMARA PAULINA 42 SICOLOGO PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 993.910 800.633 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2018 0
20 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo CORTES LABARCA YALIXA JAMILETTE 44 TEC.NIV.EDUC.ESPECIAL ESC. F-13 ROTARIO PAUL HARRIS ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(73) Pesos 358.146 294.504 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 31-12-2018 0
21 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo DOUGLAS AUBEL NATALIE NATACHA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES SECRETARIA Magallanes _(01) Pesos 333.997 214.526 NO 0 0 0 0 0 0 25-06-2018 31-12-2018 0
22 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo GODOY NAHUELQUIN PAOLA YOHANNA 44 TEC.NIV.MEDIO ATENC.PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 336.082 254.108 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2018 31-12-2018 0
23 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo GONZALEZ MANCILLA CLAUDIA FILOMENA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. F-15 PATAGONIA SECRETARIA Magallanes _(73) Pesos 352.071 288.135 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2017 31-12-2018 0
24 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo GUZMAN ROGEL PAOLA ANDREA 44 TEC. NIV. SUP. EDUC. ESPECIAL CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(73) Pesos 347.399 285.666 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 31-12-2018 0
25 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo JIMENEZ QUEZADA YASNA ANDREA 44 SECRETARIA EJEC.COMPUTACIINAL ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 331.914 270.709 NO 0 0 0 0 0 0 04-09-2018 0
26 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo MARTINEZ ACUNA PRISCILA JOCELYN 44 SECRETARIA EJECUTIVA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI TECNICO SEP NIVEL MEDIO Magallanes _(73) Pesos 445.144 363.015 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-2018 30-12-2018 0
27 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo MAYORGA MAYORGA MARIA BERNARDITA 42 ENSENANZA MEDIA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 389.434 318.285 NO 0 0 0 0 0 0 20-03-2017 31-12-2018 0
28 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo ORELLANA COLLET REBECA DEL CARMEN 38 PROFESORA EDUCACION BASICA CENTRO DE CAPACITACION LABORAL PROFESIONAL DE APOYO A LA DIRECCION Magallanes _(73) Pesos 2.076.276 1.905.156 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2011 31-12-2999 0
29 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo OSORIO REYES PATRICIA ESMERALDA 44 SECRETARIA EJECUTIVA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI SECRETARIA Magallanes _(73) Pesos 345.144 283.812 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2018 04-09-2018 0
30 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo SILVA RUIZ JACQUELINE SOLEDAD 44 LIC. ENS. MEDIA ESC. D-25 PORTUGAL ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 333.999 272.376 NO 0 0 0 0 0 0 29-03-2017 13-09-2018 0
31 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo TORRES VARGAS KAROL CRISTINA 44 SERVICIOS DE TURISMO LIC. POLIT. "RAUL SILVA HENRIQUEZ" ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(54)_(105) Pesos 361.670 296.971 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-2018 05-09-2018 0
32 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VELASQUEZ ALVAREZ SANDRA JOSSETTE 40 AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 334.673 276.443 NO 0 0 0 0 0 0 26-10-2016 27-08-2018 0
33 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo VILLEGAS VIVAR MONICA MARLENE 44 INGENIERO E. ADM. DE EMPRESAS ESC. D-18 ESPANA SECRETARIA Magallanes _(01) Pesos 331.912 270.707 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2017 31-12-2018 0
34 EDUCACION 2018 AGOSTO Administrativo Codigo del Trabajo YEFI ALVARADO SAMUEL ESTEBAN 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 329.411 270.874 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 30-08-2018 0
35 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo AGUERO AGUILAR BERNARDITA DE LOURDES 44 TEC. EN AUXILIAR DE PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 336.082 274.075 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2017 31-12-2018 0
36 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo AGUILA CARDENAS MARCIA ELIZABETH 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 315.337 257.188 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2017 31-12-2018 0
37 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo ALFARO BURGOS ROSA FILOMENA 12 ENSENANZA MEDIA LIC. POLIV. "M. BEHETY DE MENENDEZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 86.869 80.788 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 03-09-2018 0
38 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo ALVAREZ GONZALEZ BERNARDITA DEL CARMEN 3 TEC. EN AUX DE PARVULOS ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 22.267 18.158 NO 0 0 0 0 0 0 28-08-2017 06-09-2018 0
39 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo ALVAREZ GALEAS MARIA DEL CARMEN 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-16 CROACIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 313.252 256.020 NO 0 0 0 0 0 0 07-05-2018 31-12-2018 0
40 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo BARREIRO PAREDES MINERVA DEL PILAR 44 ENSENANZA MEDIA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 311.167 253.787 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2018 09-09-2018 0
41 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo BARRIENTOS MUNOZ FLOR MARGARITA 44 LIC. ENS. MEDIA ESC. F-13 ROTARIO PAUL HARRIS AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 335.863 273.897 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2017 14-09-2018 0
42 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo BRAVO SANTIBANEZ VICTOR MANUEL 34 ENSENANZA MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 243.356 200.112 NO 0 0 0 0 0 0 03-05-2018 23-08-2018 0
43 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo CANUMAN NAHUIN SAMUEL ANDRES 34 ENSENANZA MEDIA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 241.758 197.154 NO 0 0 0 0 0 0 08-08-2018 22-09-2018 0
44 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo CARDENAS JARA JEIMY LIDIA 22 ENSENANZA MEDIA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 157.669 128.579 NO 0 0 0 0 0 0 07-05-2018 15-08-2018 0
45 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo CATALAN RUIZ ALEJANDRA CAROLINA 44 ENSENANZA MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO "J. MENENDEZ" AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 316.727 258.291 NO 0 0 0 0 0 0 20-04-2018 04-09-2018 0
46 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo CORREA RODRIGUEZ ANA REBECA 40 ENSENANZA MEDIA ESC. F-15 PATAGONIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 291.845 238.846 NO 0 0 0 0 0 0 16-05-2018 23-09-2018 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO POR 3 DIAS. 0
47 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo CUBATE ORTIZ VALERIA NICOLE 44 TEC.NIV. SUP.ASIST.EDUC.PARVUL ESC. E-19 JUAN WILLIAMS AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(73) Pesos 370.526 302.201 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-2018 24-09-2018 0
48 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo DIAZ HUICHAPAI CRISTIAN GONZALO 26 ENSENANZA MEDIA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 189.202 154.294 NO 0 0 0 0 0 0 13-08-2018 05-09-2018 0
49 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo FILGUEIRA SOLIS MOISES DAVID 23 ENSENANZA MEDIA LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 175.963 143.516 NO 0 0 0 0 0 0 13-08-2018 28-08-2018 0
50 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo FUENTES SOTO ANDREA BEATRIZ 43 ENSENANZA MEDIA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 304.826 248.585 NO 0 0 0 0 0 0 02-08-2018 04-09-2018 0
51 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo GALLARDO VARGAS MINERVA SOLEDAD 38 ATENCION DE PARVULOS ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(73) Pesos 298.231 243.744 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2018 31-12-2018 0
52 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo GARRIDO OJEDA PATRICIA YESSIE 41 LIC. ENS. MEDIA LIC. POLIT. "RAUL SILVA HENRIQUEZ" AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 307.935 251.152 NO 0 0 0 0 0 0 23-03-2017 08-09-2018 0
53 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo GODOY ANJEL CAROL ANDREA 37 TECN.NIVEL MEDIO AT. PARVULOS ESC. D-18 ESPANA TECNICO SEP NIVEL MEDIO Magallanes _(73) Pesos 371.426 303.566 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-2017 31-12-2018 0
54 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo GONZALEZ VIDAL LUCIA INES 44 ENSENANZA MEDIA ESC. F-15 PATAGONIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 333.089 271.634 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 31-12-2018 0
55 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo GUZMAN ARRIAGADA JESSICA DEL CARMEN 44 ENSENANZA MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO "J. MENENDEZ" AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 315.337 257.725 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 13-09-2018 0
56 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo LLANQUIN GUIDIPANI CHRISTIAN HUMBERTO 31 ENSENANZA MEDIA LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN CUIDADOR NOCTURNO Magallanes _(01) Pesos 230.951 188.363 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2017 31-08-2018 0
57 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo MANCILLA ZUNIGA YASNA NICOL 44 ENSENANZA MEDIA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 315.337 257.188 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 31-12-2018 0
58 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo MENDEZ MANSILLA CAMILA ELENA 30 TEC.NIV.MEDIO ATENC.PARVULOS LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(54)_(73) Pesos 249.240 205.822 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-2016 31-12-2018 0
59 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo MENDEZ NEUN ROXANA DENIS 44 ENSENANZA MEDIA LIC. POLIV. "M. BEHETY DE MENENDEZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(54) Pesos 339.675 279.605 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2018 06-09-2018 0
60 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo MIRANDA DIAZ MARCELA DEL CARMEN 1 ENSENANZA MEDIA ESC. PADRE HURTADO AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 11.136 9.157 NO 0 0 0 0 0 0 28-08-2018 0
61 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo MORENO PACHECO YOHANA DEL CARMEN 30 TEC.NIV.MEDIO ATENC.PARVULOS ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 226.304 184.959 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2018 31-12-2018 0
62 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo MUNOZ PINCOL NATALI MAGDALENA 38 TECN.NIVEL MEDIO AT.PARVULOS ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(73) Pesos 298.231 244.072 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2018 31-12-2018 0
63 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo ORTEGA LEVIMAN MIRTHA ANDREA 22 ENSENANZA MEDIA ESC. G-26 PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 157.181 128.181 NO 0 0 0 0 0 0 08-09-2016 01-09-2018 0
64 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo OSSES ZAPATA MARIA CRISTINA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS MONITOR SEP Magallanes _(73) Pesos 411.923 336.664 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2017 18-12-2018 0
65 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo PAILLACAR DE LA TORRE SUSANA PATRICIA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 315.337 257.188 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2018 31-12-2018 0
66 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo PORTUGAL PEREZ SHIRLEYN ROSANA 35 EDUCADOR ASIST.EDUC.PARVULARIA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 272.583 222.782 NO 0 0 0 0 0 0 03-08-2017 31-08-2018 0
67 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo RAIN GONZALEZ NANCY DE LOURDES 44 LIC. ENS. MEDIA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 315.337 257.725 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 31-12-2018 0
68 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo ROBLES URRA VERONICA ISABEL 19 ENSENANZA MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 137.549 112.172 NO 0 0 0 0 0 0 13-08-2018 25-08-2018 0
69 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo RODRIGUEZ SAEZ ESTER JULIA 44 ENSENANZA MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO "J. MENENDEZ" AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 315.337 258.071 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 13-09-2018 0
70 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo RUIZ VIDAL CLAUDIA CECIL 38 TEC.NIV.SUP. EDUC.PARVULARIA ESC. E-16 CROACIA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 288.452 237.194 NO 0 0 0 0 0 0 12-03-2018 31-12-2018 0
71 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo SAAVEDRA GONZALEZ NORMA MARIA DEL CARMEN 44 ENSENANZA MEDIA ESCUELA VILLA LAS NIEVES AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 298.659 277.753 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-2018 31-12-2018 0
72 EDUCACION 2018 AGOSTO Auxiliar Codigo del Trabajo SOLIS GUEICHA ADELAIDA ELSA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 322.937 263.355 NO 0 0 0 0 0 0 27-03-2018 03-09-2018 0
73 EDUCACION 2018 AGOSTO Docente Codigo del Trabajo PINTO AGUILAR EDUARDO JAVIER 4 TECNICO FEDERADO TAEKWONDO LIC. POLIT. "RAUL SILVA HENRIQUEZ" MONITOR SEP Magallanes _(61) Pesos 276.274 227.180 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2017 30-11-2018 0
74 EDUCACION 2018 AGOSTO Docente Codigo del Trabajo VALLENILLA ARELLANO JEAN MICHELL 44 INGENIERO DE SISTEMAS LIC. POLIV. "M. BEHETY DE MENENDEZ TECNICO SEP NIVEL SUPERIOR Magallanes _(61) Pesos 781.153 637.108 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-2017 31-12-2018 0
75 EDUCACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ALTAMIRANO AGUERO IGNACIO JAVIER 10 ENSENANZA MEDIA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE MONITOR SEP Magallanes _(73) Pesos 93.598 76.600 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2018 30-11-2018 0
76 EDUCACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo ALVARADO BARRA MARIA PAZ 38 ENSENANZA MEDIA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 368.549 300.589 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2017 24-09-2019 0
77 EDUCACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo BACON PISANI ALEXIS ANDRES 30 KINESIOLOGO ESC. F-13 ROTARIO PAUL HARRIS KINESIoLOGO Magallanes _(73) Pesos 722.364 589.161 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2018 31-12-2018 0
78 EDUCACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo BARRIA OSES MIRIAM DE LOURDES 6 ENSENANZA MEDIA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE BIBLIOTECARIO Magallanes _(01) Pesos 45.089 36.775 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2017 13-09-2018 0
79 EDUCACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo BARRIA ASENCIO SONIA CAROLINA 20 ENSENANZA MEDIA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI SICoLOGO Magallanes _(73) Pesos 514.638 421.179 NO 0 0 0 0 0 0 25-05-2018 31-12-2018 0
80 EDUCACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo BARRIENTOS BARRIENTOS JUAN CARLOS 12 KINESIOLOGO ESC. F-13 ROTARIO PAUL HARRIS KINESIoLOGO Magallanes _(01) Pesos 280.024 229.171 NO 0 0 0 0 0 0 06-08-2018 09-10-2018 0
81 EDUCACION 2018 AGOSTO Profesional Codigo del Trabajo BUSTOS MANSILLA EVELIN PAOLA 25 FONOAUDIOLOGA INST. SUPERIOR DE COMERCIO "J. MENENDEZ" FONOAUDIoLOGO Magallanes _(01) Pesos 665.866 543.013 NO 0 0 0 0 0 0 15-05-2017 15-12-2018 0
