Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 13/08/2018

Página leída 431 veces



Asistentes de la Educaciķn con contrato a plazo fijo
Julio del año 2018


Area Aņo Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion LĄquida Mensualizada Horas Extraordinarias N° Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N° Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N° Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo CACERES MALDONADO CARLA ELIANA 30 PROF.DE HISTORIA Y CS.SOCIALES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II ENC. MONITOREO CONV. ESCOLAR Magallanes _(01) Pesos 657.701 540.828 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2017 31-12-2018 0
2 ADMINISTRACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo LEPE TORRES ANDRES ANSELMO ALEJANDRO 42 PSICOLOGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II COORDINADOR(A) Magallanes _(01) Pesos 1.273.362 1.043.964 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2015 31-12-2018 0
3 ADMINISTRACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo LEVILL OJEDA ANDREA CAROLINA 32 PSICOLOGA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II ENCARGADO DETECCION Y DERIVACION Magallanes _(01) Pesos 896.210 732.755 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2015 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 7 DIAS. 0
4 ADMINISTRACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo ROSINELLI DIAZ BIANCA STELLA 42 ASISTENTE SOCIAL PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA COORDINADOR HAB. PARA LA VIDA Magallanes _(01) Pesos 1.376.903 1.125.343 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2009 31-12-2018 0
5 ADMINISTRACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo RUIZ OYARZUN ANDREA SOLEDAD 42 PROF. EDUCACION GRAL. BASICA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II ENCARGADO PREVENCION Magallanes _(01) Pesos 920.789 735.476 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2015 31-12-2018 0
6 ADMINISTRACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo HENRIQUEZ BORQUEZ RODRIGO ANDRES 44 ENSENANZA MEDIA CASA AZUL DE ARTES AUXILIAR Magallanes _(54) Pesos 352.680 288.928 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2018 31-12-2018 0
7 ADMINISTRACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo MARIA MANSILLA DANIELA ALEJANDRA 13 TEC. NIV. M. ATENCION PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 347.919 327.226 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 21 DIAS. 0
8 ADMINISTRACION 2018 JULIO Docente Codigo del Trabajo DELGADO IGOR NATHALY ELISETTE 44 EDUCADORA DE PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA EDUCADORA DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 998.741 821.265 NO 0 0 0 0 0 0 29-01-2018 06-09-2018 0
9 ADMINISTRACION 2018 JULIO Docente Codigo del Trabajo OYARZUN SANHUEZA ARIEL EDUARDO 7 ENSENANZA MEDIA CASA AZUL DE ARTES DOCENTE DE DANZA Magallanes _(01) Pesos 173.539 141.521 NO 0 0 0 0 0 0 08-02-2018 11-07-2018 0
10 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo ABARCA PALACIOS NICOLE ANDREA 42 ENSENANZA MEDIA PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 993.910 817.292 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2018 03-12-2018 0
11 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo AGUILAR VELASQUEZ ROMINA VANESSA 30 TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 657.701 536.421 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2017 31-12-2018 0
12 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo CARDENAS MUNOZ SEBASTIAN PATRICIO 42 PSICOLOGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2017 31-12-2018 0
13 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo CARVAJAL NAVARRETE KATHERINE ALEJANDRA 42 ASISTENTE SOCIAL PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2018 0
14 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo GARNICA GARRIDO CECILIA ALEJANDRA 42 ENSENANZA MEDIA PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 993.910 806.488 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2015 31-12-2018 0
15 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo IBANEZ MARTINEZ MACARENA ALEJANDRA 42 PSICOLOGA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 920.789 751.710 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2018 0
16 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo MENDEZ VARGAS PAMELA ALEJANDRA 42 TERAPEUTA OCUPACIONAL PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2018 0
17 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo MIRANDA PALACIOS SUSSAN ANDREA 0 SICOLOGO PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 810.633 810.633 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2011 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
18 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo NUNEZ BONTES XIMENA ELIANA DEL ROCIO 12 ENSENANZA MEDIA CASA AZUL DE ARTES PROFESIONAL DE ARTES VISUALES Magallanes _(54) Pesos 295.678 245.800 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-2018 31-12-2018 0
19 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo OJEDA VERA KATHERINE SOFIA 42 PROFESORA DE ESTADO E.G.B. PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2018 0
20 ADMINISTRACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo OLIVARES GARATE TAMARA PAULINA 42 SICOLOGO PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 993.910 800.633 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2018 0
21 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo CORTES LABARCA YALIXA JAMILETTE 44 TEC.NIV.EDUC.ESPECIAL ESC. F-13 ROTARIO PAUL HARRIS ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 362.985 298.701 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 31-12-2018 0
22 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo DELGADO CARDENAS MARISOL DE LOURDES 44 ENSENANZA MEDIA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 429.901 351.358 NO 0 0 0 0 0 0 27-03-2017 31-12-2018 0
23 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo DOUGLAS AUBEL NATALIE NATACHA 9 ENSENANZA MEDIA ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES SECRETARIA Magallanes _(01) Pesos 133.599 35.970 NO 0 0 0 0 0 0 25-06-2018 06-07-2018 0
24 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo GODOY NAHUELQUIN PAOLA YOHANNA 44 TEC.NIV.MEDIO ATENC.PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 362.176 275.391 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2018 31-12-2018 0
25 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo GONZALEZ MANCILLA CLAUDIA FILOMENA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. F-15 PATAGONIA SECRETARIA Magallanes _(01) Pesos 359.502 297.572 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2017 31-12-2018 0
26 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo GUZMAN ROGEL PAOLA ANDREA 44 TEC. NIV. SUP. EDUC. ESPECIAL CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 368.142 302.723 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 31-12-2018 0
27 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo JIMENEZ QUEZADA YASNA ANDREA 9 SECRETARIA EJEC.COMPUTACIINAL ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 87.433 71.915 NO 0 0 0 0 0 0 06-07-2018 0
28 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo MALDONADO ZAPATEL JESSIE 19 ENSENANZA MEDIA ESC. G-26 PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 189.297 159.859 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2018 26-07-2018 0
29 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo MARTINEZ ACUNA PRISCILA JOCELYN 44 SECRETARIA EJECUTIVA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI TECNICO SEP NIVEL MEDIO Magallanes _(01) Pesos 445.497 363.303 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-2018 30-12-2018 0
30 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo MAYORGA MAYORGA MARIA BERNARDITA 42 ENSENANZA MEDIA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 392.256 320.671 NO 0 0 0 0 0 0 20-03-2017 31-12-2018 0
31 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo ORELLANA COLLET REBECA DEL CARMEN 34 PROFESORA EDUCACION BASICA CENTRO DE CAPACITACION LABORAL PROFESIONAL DE APOYO A LA DIRECCION Magallanes _(01) Pesos 1.438.308 1.323.049 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2011 31-12-2999 LICENCIA MEDICA 6 DIAS. 0
32 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo OSORIO REYES PATRICIA ESMERALDA 44 SECRETARIA EJECUTIVA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI SECRETARIA Magallanes _(01) Pesos 319.405 262.647 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2018 31-07-2018 0
33 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo SEPULVEDA LLAIPEN CLAUDIA LISSETT 9 ENSENANZA MEDIA ESC. D-18 ESPANA SECRETARIA Magallanes _(01) Pesos 66.383 54.826 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 06-07-2018 0
34 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo SILVA RUIZ JACQUELINE SOLEDAD 44 LIC. ENS. MEDIA ESC. D-25 PORTUGAL ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 541.014 458.788 NO 0 0 0 0 0 0 29-03-2017 04-08-2018 0
35 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo TORRES VARGAS KAROL CRISTINA 44 SERVICIOS DE TURISMO LIC. POLIT. "RAUL SILVA HENRIQUEZ" ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 376.770 307.256 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-2018 06-08-2018 0
36 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo VELASQUEZ ALVAREZ SANDRA JOSSETTE 44 AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 494.344 419.047 NO 0 0 0 0 0 0 26-10-2016 27-08-2018 0
37 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo VILLEGAS VIVAR MONICA MARLENE 16 INGENIERO E. ADM. DE EMPRESAS ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA Magallanes _(01) Pesos 155.669 127.873 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2017 11-07-2018 0
38 EDUCACION 2018 JULIO Administrativo Codigo del Trabajo YEFI ALVARADO SAMUEL ESTEBAN 44 ENSENANZA MEDIA ESCUELA VILLA LAS NIEVES ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 582.625 505.541 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 14-08-2018 0
39 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo AGUERO AGUILAR BERNARDITA DE LOURDES 44 TEC. EN AUXILIAR DE PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 379.085 309.732 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2017 31-12-2018 0
40 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo AGUILA CARDENAS MARCIA ELIZABETH 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 370.669 303.157 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2017 31-12-2018 0
41 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo AICON MANSILLA CAMILA ALEJANDRA 30 TEC.NIV.ATENC.PARVULOS ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 229.114 188.476 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-2018 31-12-2018 0
42 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo ALFARO BURGOS ROSA FILOMENA 15 ENSENANZA MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA PARADOCENTE Magallanes _(01) Pesos 184.830 173.638 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 10-07-2018 0
43 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo ALVAREZ GALEAS MARIA DEL CARMEN 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-16 CROACIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 334.273 273.794 NO 0 0 0 0 0 0 07-05-2018 31-07-2018 0
44 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo BARREIRO PAREDES MINERVA DEL PILAR 44 ENSENANZA MEDIA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 311.168 253.788 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2018 10-08-2018 0
45 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo BARRIENTOS MUNOZ FLOR MARGARITA 44 LIC. ENS. MEDIA ESC. F-13 ROTARIO PAUL HARRIS AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 455.319 378.920 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2017 15-08-2018 0
46 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo BRAVO SANTIBANEZ VICTOR MANUEL 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 417.263 352.611 NO 0 0 0 0 0 0 03-05-2018 08-08-2018 0
47 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo CARDENAS JARA JEIMY LIDIA 25 ENSENANZA MEDIA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 199.743 163.496 NO 0 0 0 0 0 0 07-05-2018 17-07-2018 0
48 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo CATALAN RUIZ ALEJANDRA CAROLINA 44 ENSENANZA MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO "J. MENENDEZ" AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 345.358 282.502 NO 0 0 0 0 0 0 20-04-2018 13-08-2018 0
49 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo CORREA RODRIGUEZ ANA REBECA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. F-15 PATAGONIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 345.135 285.871 NO 0 0 0 0 0 0 16-05-2018 24-08-2018 0
50 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo CUBATE ORTIZ VALERIA NICOLE 44 TEC.NIV. SUP.ASIST.EDUC.PARVUL ESC. E-19 JUAN WILLIAMS AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 360.090 293.690 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-2018 24-09-2018 0
51 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo GALLARDO VARGAS MINERVA SOLEDAD 38 ATENCION DE PARVULOS ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 309.188 252.700 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2018 31-12-2018 0
52 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo GODOY ANJEL CAROL ANDREA 37 TECN.NIVEL MEDIO AT. PARVULOS ESC. D-18 ESPANA TECNICO SEP NIVEL MEDIO Magallanes _(01) Pesos 477.523 390.798 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-2017 31-12-2018 0
53 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo GONZALEZ VIDAL LUCIA INES 44 ENSENANZA MEDIA ESC. F-15 PATAGONIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 339.345 276.736 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 31-12-2018 0
54 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo GUZMAN ARRIAGADA JESSICA DEL CARMEN 44 ENSENANZA MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO "J. MENENDEZ" AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 341.431 279.052 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 13-08-2018 0
55 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo MANCILLA ZUNIGA YASNA NICOL 44 ENSENANZA MEDIA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 341.431 278.471 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 31-12-2018 0
56 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo MENDEZ MANSILLA CAMILA ELENA 30 TEC.NIV.MEDIO ATENC.PARVULOS LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(54) Pesos 249.481 206.019 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-2016 31-12-2018 0
57 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo MENDEZ NEUN ROXANA DENIS 44 ENSENANZA MEDIA LIC. POLIV. "M. BEHETY DE MENENDEZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(54)_(105) Pesos 390.697 327.016 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2018 07-08-2018 0
58 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo MORENO PACHECO YOHANA DEL CARMEN 30 TEC.NIV.MEDIO ATENC.PARVULOS ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 244.095 199.498 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2018 31-12-2018 0
59 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo MUNOZ PINCOL NATALI MAGDALENA 38 TECN.NIVEL MEDIO AT.PARVULOS ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 304.444 251.440 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2018 31-12-2018 0
60 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo OJEDA LEVIN ANA LUISA 38 TEC.UNIV.EN EDUC.PARVULARIA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 319.205 261.652 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2018 31-07-2018 0
61 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo OSSES ZAPATA MARIA CRISTINA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS MONITOR SEP Magallanes _(105) Pesos 469.970 387.077 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2017 18-12-2018 0
62 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo PAILLACAR DE LA TORRE SUSANA PATRICIA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 341.944 279.654 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2018 31-12-2018 0
63 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo RAIN GONZALEZ NANCY DE LOURDES 44 LIC. ENS. MEDIA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 341.430 279.051 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 31-12-2018 0
64 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo RODRIGUEZ SAEZ ESTER JULIA 44 ENSENANZA MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO "J. MENENDEZ" AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 341.431 281.988 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 14-08-2018 0
65 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo RUIZ VIDAL CLAUDIA CECIL 38 TEC.NIV.SUP. EDUC.PARVULARIA ESC. E-16 CROACIA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 314.546 258.652 NO 0 0 0 0 0 0 12-03-2018 31-12-2018 0
66 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo SAAVEDRA GONZALEZ NORMA MARIA DEL CARMEN 44 ENSENANZA MEDIA ESCUELA VILLA LAS NIEVES AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 306.055 284.665 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-2018 31-07-2018 0
67 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo SOLIS GUEICHA ADELAIDA ELSA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 366.892 300.052 NO 0 0 0 0 0 0 27-03-2018 04-08-2018 0
68 EDUCACION 2018 JULIO Auxiliar Codigo del Trabajo VELASQUEZ AGUILAR RUBEN ANTONIO 44 ENSENANZA MEDIA C.E.I.A. AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 350.987 287.134 NO 0 0 0 0 0 0 14-05-2018 31-07-2018 0
69 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo ALTAMIRANO AGUERO IGNACIO JAVIER 10 ENSENANZA MEDIA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 96.128 79.512 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2018 30-11-2018 0
70 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo ALVARADO BARRA MARIA PAZ 38 ENSENANZA MEDIA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 386.340 315.099 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2017 24-09-2019 0
71 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo BACON PISANI ALEXIS ANDRES 30 KINESIOLOGO ESC. F-13 ROTARIO PAUL HARRIS KINESIāLOGO Magallanes _(01) Pesos 720.062 587.283 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2018 31-12-2018 0
72 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo BARRIA ASENCIO SONIA CAROLINA 20 ENSENANZA MEDIA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI SICāLOGO Magallanes _(01) Pesos 519.232 429.073 NO 0 0 0 0 0 0 25-05-2018 31-12-2018 0
73 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo BUSTOS MANSILLA EVELIN PAOLA 25 FONOAUDIOLOGA INST. SUPERIOR DE COMERCIO "J. MENENDEZ" FONOAUDIāLOGO Magallanes _(01) Pesos 680.876 555.686 NO 0 0 0 0 0 0 15-05-2017 15-12-2018 0
74 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo DELGADO HERNANDEZ LUIS MARIO 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-16 CROACIA MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 431.986 356.777 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-2017 31-12-2018 0
75 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo DOUGLAS OYARZUN CAROL MICHELL 30 ENSENANZA MEDIA ESC. PADRE HURTADO FONOAUDIāLOGO Magallanes _(01) Pesos 803.056 660.727 NO 0 0 0 0 0 0 07-05-2018 03-09-2018 0
76 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo FERNANDEZ OYARZUN MAURICIO GONZALO 5 ENSENANZA MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO "J. MENENDEZ" MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 46.361 37.891 NO 0 0 0 0 0 0 08-07-2017 30-11-2018 0
77 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo GALLARDO MAYORGA ISABEL ALEJANDRA 44 TECNICO EN GESTION ORGANIZACIO ESC. E-19 JUAN WILLIAMS MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 405.893 331.736 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2018 0
78 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo GARCIA CASANOVA CONSTANZA DEL PILAR 30 FONOAUDIOLOGO ESC. F-15 PATAGONIA FONOAUDIāLOGO Magallanes _(01) Pesos 774.888 631.921 NO 0 0 0 0 0 0 27-03-2018 31-12-2018 0
79 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo GARCIA TORRES CONSTANZA ANDREA 37 ENSENANZA MEDIA ESC. D-18 ESPANA MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 339.567 277.528 NO 0 0 0 0 0 0 05-03-2018 30-12-2018 0
80 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo GONZALEZ CASTRO PAULA IGNACIA 40 PSICOLOGA ESC. D-18 ESPANA SICāLOGO Magallanes _(01) Pesos 1.055.708 860.798 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2018 31-07-2018 0
81 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo HORMAZABAL MONTENEGRO CAROLINA ANDREA 30 ENSENANZA MEDIA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE TECNICO SEP NIVEL MEDIO Magallanes _(01) Pesos 317.011 262.291 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 14-12-2018 0
82 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo LARA MOLINA HECTOR ELOY 10 ENSENANZA MEDIA COMPLETA INST. SUPERIOR DE COMERCIO "J. MENENDEZ" MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 92.721 75.624 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2016 30-11-2018 0
83 EDUCACION 2018 JULIO Profesional Codigo del Trabajo MARAGANO AGUILAR MAURICIO ESTEBAN 30 ENSENANZA MEDIA ESC. D-18 ESPANA MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 293.337 221.991 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-2018 31-12-2018 0
