Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 08/01/2020

Página leída 258 veces



Rentas docentes (reemplazo)
Abril del año 2019


Area Aņo Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion LĄquida Mensualizada Horas Extraordinarias N° Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N° Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N° Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 EDUCACION 2019 ABRIL Administrativo Reemplazo GALVEZ MALDONADO CAMILA PAZ 34 PSICOPEDAGOGO ESCUELA VILLA LAS NIEVES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.056.019 868.365 NO 0 0 0 0 0 0 04-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
2 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo ACEVEDO PAILLAMAN ABRAHAM FERNANDO 14 PROFESOR DE HISTORIA Y CS. SOCIALES INST. SUPERIOR DE COMERCIO J. MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 350.860 286.162 NO 0 0 0 0 0 0 21-04-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
3 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo AGUILA ALVARADO NAYADET ALEJANDRA 25 PROFESORA ED. GRAL. BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 584.353 478.234 NO 0 0 0 0 0 0 16-05-2016 31-12-2019 LICENCIA MEDICA 5 DIAS. 0
4 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo ALARCON NAGUIL MARIANA CAMILA 40 PSICOPEDAGOGA LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.089.024 890.059 NO 0 0 0 0 0 0 02-08-2017 08-10-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
5 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo ASENCIO ANDRADE YOSELYN PATRICIA 44 PSICOPEDAGOGA ESCUELA VILLA LAS NIEVES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.294.206 1.064.226 NO 0 0 0 0 0 0 07-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
6 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo BAEZA ARELLANO CAROLINA ANGELICA 31 PROFESORA DE EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACāN DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 805.213 656.732 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2015 08-04-2020 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
7 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo BARRERA SANCHEZ JACQUELINE ALEJANDRA 21 PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 746.376 613.745 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2017 21-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
8 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo BARRIA BARRIA JORGE ANDRES 28 PROF.EDUC.FISICA PARA EDUC.BASICA Y MEDIA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 909.052 747.513 NO 0 0 0 0 0 0 23-04-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
9 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo CABRERA BASSO ANA ROSA 11 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 258.830 240.712 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-2017 07-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
10 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo CARCAMO VARGAS PATRICIA AZUCENA DEL CARMEN 44 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. D-18 ESPANA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61)_(73) Pesos 1.856.880 1.505.507 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-2018 23-06-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
11 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo CARDENAS OJEDA FLOR 7 PROFESORA GENERAL BASICA C.E.I.A. DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 261.031 234.783 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1981 07-05-2019 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO POR 19 DIAS. 0
12 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo CATEPILLAN TECAY VILMA 8 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 288.204 235.059 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2017 10-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
13 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo CAYUN MIRANDA IRIS PAMELA 16 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 386.657 315.319 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
14 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo DEL VALLE PADILLA CARMEN-ZITA 30 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. G-26 PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.133.640 886.791 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-2018 23-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
15 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo DIAZ MONTECINO DANIELA IVONNE 13 PSICOPEDAGOGO ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACāN DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 328.769 268.111 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 30-04-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
16 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo ESCOBEDO AYANCAN CESIA ELIZABETH 28 PROESOR DE EDUC.FISICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(73) Pesos 1.032.363 841.996 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 08-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
17 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo FLORES ROMAN YASNA DAMARIS 33 PROFESORA ED. BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.114.262 911.912 NO 0 0 0 0 0 0 05-03-2018 19-06-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
18 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo FRANULIC CARMONA MARKO MILAN 14 PROF.EDUCACION GRAL. BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 406.102 318.427 NO 0 0 0 0 0 0 12-03-2018 07-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
19 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo FUENTES ESPINOZA JAVIER BLADIMIR 31 INGENIERO EN MAQUINARIA, VEHICULOS AUTOMOTRICES Y SIST.ELECTRICOS LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 781.917 642.971 NO 0 0 0 0 0 0 11-05-2019 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO POR 4 DIAS. 0
20 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo GALINDO AMPUERO CARMEN PILAR 24 PROFESOR DE ESTADO E.G.B. ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES DOCENTE BASICO Magallanes _(41) Pesos 987.510 819.971 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2018 24-04-2019 LICENCIA MEDICA 2 DIAS. 0
21 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo JAUREGUI ZAPATA PAMELA ANDREA 44 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61) Pesos 1.741.862 1.452.807 NO 0 0 0 0 0 0 09-11-2017 30-04-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
22 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo LAUSIC KING GORAN YAKOV 1 PROF.DE HISTORIA Y CS. SOCIALES ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 23.246 18.999 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
23 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo LAVADO CARVAJAL DANIELA CATALINA 20 PROFESORA EN LENGUAJE Y COMUNICACION ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 821.429 672.258 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2018 08-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
24 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo LLANOS RIVAS BLANCA ESTER 18 PROFESORA DE ESTADO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(73) Pesos 653.416 607.677 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1981 22-04-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
25 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo MARDONES TASCON MARIA TERESA 18 PROF. EDUC. GRAL.BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(73) Pesos 617.682 504.831 NO 0 0 0 0 0 0 20-03-2018 17-04-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
26 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo MARTINEZ MIRANDA KARINA ANDREA 2 PROF. EDUCACION FISICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACāN DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 62.657 51.210 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 11-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
27 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo MAYORGA MAYORGA PAOLA ALEJANDRA 42 PROF.EDUCACION FISICA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.046.081 860.192 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2016 23-06-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
28 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo MELLADO CARDENAS CAROLINA ANDREA 34 PROF. EDUC. GRAL BASICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(73) Pesos 1.172.800 956.536 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 25-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
29 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo MIRALLES VERA DANIELA CRISTINA 26 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. E-16 CROACIA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61) Pesos 776.523 633.332 NO 0 0 0 0 0 0 03-03-2014 14-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
30 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo MUNOZ DIAZ JENNIFER WALESKA 12 PSICOPEDAGOGA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 279.473 229.811 NO 0 0 0 0 0 0 14-06-2017 30-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
31 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo OLIVA MIRANDA YENNIFER MACARENA 11 PROF.DE HISTORIA Y CS.SOCIALES ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 322.085 264.850 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2018 02-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
32 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo PAREDES VARGAS PATRICIA ALEJANDRA 26 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. F-15 PATAGONIA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61)_(73) Pesos 1.287.503 1.106.361 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 12-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
33 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo PEREZ FROMENTO GERARDO IGNACIO 5 ENSENANZA MEDIA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 127.828 104.256 NO 0 0 0 0 0 0 10-03-2016 05-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
34 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo PINO HENRIQUEZ DANIELA LEONOR 20 PROFESOR DE INGLES ESC. D-18 ESPANA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 572.137 467.607 NO 0 0 0 0 0 0 19-04-2018 08-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
35 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo PONCE ANDUNCE PAOLA ADRIANA 13 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(01) Pesos 332.089 273.077 NO 0 0 0 0 0 0 17-04-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
36 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo PONCE AREVALO MARIA GIOVANNA 9 PROFESOR DE EDUC.BASICA LENGUAJE Y COM. ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 214.368 176.275 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
37 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo REYES ESCOBAR NANCY DANISA 43 PROFESORA DE MATEMATICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(73) Pesos 2.016.402 1.630.588 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 12-06-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
38 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo ROA ALEGRIA ANGEL ARTURO 18 DOCENTE ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 448.321 366.413 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
39 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo ROJEL IBARRA PILAR FRANCISCA 23 PROFESORA DE ARTES VISUALES ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 824.506 677.992 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
40 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo SALAMANCA FERNANDEZ ANTONIO DEL ROSARIO 9 PROF.DE INGLES EDUC.BASICA Y MEDIA ESC. G-26 PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 226.277 184.529 NO 0 0 0 0 0 0 28-10-2014 28-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
41 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo SLABOSZ SANTANA EDUARDO ENRIQUE 40 PSICOPEDAGOGO ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.242.451 1.015.455 NO 0 0 0 0 0 0 21-08-2013 19-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
42 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo SOTO LOPEZ KARIN AMELIA 44 PSICOPEDAGOGA ESC. F-13 ROTARIO PAUL HARRIS DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(73) Pesos 1.559.409 1.271.854 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2017 29-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
43 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo TORO VARELA ISABEL MARGARITA 33 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESCUELA VILLA LAS NIEVES DOCENTE BASICO Magallanes _(73) Pesos 934.257 761.980 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 05-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
44 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo TORRES LEAL HUMBERTO JAVIER 31 PSICOPEDAGOGO ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 733.617 599.585 NO 0 0 0 0 0 0 20-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
45 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo TRIVINO VIDAL CAROLINA BEATRIZ 13 PROF.EDUCACION FISICA ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 328.692 268.640 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 23-04-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
46 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo VARGAS ASENCIO JOSE LUIS 40 PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.426.127 1.177.075 NO 0 0 0 0 0 0 22-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
47 EDUCACION 2019 ABRIL Docente Reemplazo VERGARA PONCE CAROL PATRICIA 6 INGENIERO EN QUIMICA Y MEDIO AMBIENTE LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 140.344 115.405 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2019 02-05-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
48 EDUCACION 2019 ABRIL Profesional Reemplazo DELGADO IGOR NATHALY ELISETTE 35 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(01) Pesos 833.655 685.514 NO 0 0 0 0 0 0 29-01-2018 05-07-2019 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0

 

Código Nombre Asignación
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(61) Bono de reconocimiento profesional
(73) Bonificación Especial Profesores