Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 14/05/2019

Página leída 1372 veces



Rentas docentes Planta
Marzo del año 2019


Area Año Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion Liquida Mensualizada Horas Extraordinarias N° Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N° Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N° Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2019 MARZO Docente Planta ARANDA SEGUEL CLAUDIA MARCELA 30 PROFESORA DE ESTADO CASA AZUL DE ARTES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.997.643 1.616.048 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-1991 0
2 ADMINISTRACION 2019 MARZO Docente Planta DAMIANOVIC CAMACHO KATJUSKA TATIANA 30 EDUCADORA DE PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA DIRECTORA JARDIN Magallanes _(61) Pesos 2.258.869 1.695.924 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 31-12-2019 0
3 EDUCACION 2019 MARZO Administrativo Planta MENESES DIAZ FRANCIO LUIS 30 PROFESOR EDUCACION BASICA ESCUELA VILLA LAS NIEVES ORIENTADOR Magallanes _(61) Pesos 1.980.489 1.572.969 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2006 31-12-2019 0
4 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AGUAYO CONTRERAS LEONARDA DEL ROSARIO 30 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.505.533 1.210.787 NO 0 0 0 0 0 0 11-03-1991 0
5 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AGUERO AGUILAR CLAUDIA MARIA 30 PROFESORA EDUC GRAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.775.289 1.441.950 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1995 0
6 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AGUERO HERNANDEZ LARRY BODY 44 INGENIERIA DE EJECUCION LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.794.770 1.426.883 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
7 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AGUERO VERA MONICA ALEJANDRA 20 LIC. EN ED.C/MENC. EN INGLES LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.694.541 1.372.521 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
8 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AGUILA JOFRE MARIBEL ALICIA 41 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.792.552 1.425.466 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1983 0
9 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AGUILA YANEZ KARINA ANDREA 30 PROF. EDUCACION GRAL.BASICA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.252.254 1.023.467 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
10 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AGUILANTE URIBE PABLO ANDRES 40 PROF.EDUC.FISICA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.503.083 1.151.972 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
11 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AGUILANTE VARGAS ALICIA DEL CARMEN 44 PROFESORA BASICA ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.815.895 1.473.596 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
12 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AGUILAR MACIAS NELLY MERCEDES 30 PROF EDUC ESP Y DIFERENCIAL ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.744.087 1.367.353 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1994 0
13 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AGUILAR OYOLA FABIOLA ELIZABETH 35 PROFESOR DE ESTADO E.G.B. ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.361.618 1.090.400 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
14 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AHUMADA BARRAZA OLGA GRACIELA 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESCUELA VILLA LAS NIEVES EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(01) Pesos 1.436.674 1.161.876 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-1983 0
15 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALARCON OYARZO FERNANDO JAVIER 20 PROF.ESTADO EDUC.MUSICAL LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.629.698 1.327.808 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
16 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALDERETE SALDIVIA JESSICA MAGALI 30 PROF.EDUCACION GENERAL BASICA ESC. D-18 ESPANA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.341.103 1.077.927 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
17 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALIAGA ULLOA MARISOL 44 PROFESOR DE ESTADO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.375.859 1.946.165 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
18 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALMONACID PEREZ MARCELA DE LOURDES 33 PROF.INGLES E.G.B. Y MEDIA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.460.310 1.191.029 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
19 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALTAMIRANO SANTANA PATRICIA A. 12 PROFESORA DE ESTADO ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.490.353 1.225.517 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
20 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO BAEZ ELENA DOLORES 30 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.661.649 1.352.972 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-1989 0
21 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO BARRA ERNA JOVITA 28 PROF.ED.RELIGIOSA P/ED.BASICA LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.070.598 843.180 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 0
22 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO BENAVIDES JAIME ANTONIO 30 PROF.EDUC.GENERAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.589.822 1.261.871 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-1989 0
23 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO BENAVIDES MARIA ISABEL 30 PROF.EDUC.GRAL.BASICA. ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.493.811 1.170.615 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
24 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO CARDENAS PATRICIA DEL ROSARIO 30 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.367.820 1.115.719 NO 0 0 0 0 0 0 07-08-1989 0
25 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO CARDENAS ROSSANA ALEJANDRA 35 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.183.864 1.564.740 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
26 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO CHAVEZ MIRIAM ISABEL 27 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.585.383 1.276.248 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
27 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO GUERRERO JESSICA ALEJANDRA 30 PROFESORA DE INGLES ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.497.450 1.211.170 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
28 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO MALDONADO MARCELA PAZ 40 PROF. BIOLOGIA Y CS.NATURALES LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.506.629 1.228.807 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
29 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO MARIN RAMON AUGUSTO 30 PROFESOR DE ESTADO LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.878.356 1.492.649 NO 0 0 0 0 0 0 25-04-1988 0
30 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVARADO ROSAS FREDY ARTIDORO 39 PROFESOR DE E.G.B. ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.431.004 1.162.102 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
31 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVAREZ CVITANIC CELESTE MARCELA 31 PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ JEFE DE PRODUCCION Magallanes _(61) Pesos 1.658.615 1.350.290 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 31-12-2019 0
32 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVAREZ GALINDO JESSICA PAMELA 30 PROF.ED.FISICA EGB Y MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.372.357 1.067.255 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
33 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVAREZ JIMENEZ ANDREA DEL PILAR 30 BACHILLER EN CIENCIAS LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.333.318 1.089.721 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
34 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVAREZ JIMENEZ ANDRINA DE LOURDES 30 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.552.318 1.266.071 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
35 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVAREZ MARTINEZ MARCELA PAZ 30 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. ELBA OJEDA GOMEZ DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.605.236 2.153.118 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-1990 0
36 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVAREZ MEZA CARLA PATRICIA 30 PROF.INGLES BAS. Y MEDIA LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.394.862 1.101.320 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
37 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ALVAREZ TRUJILLO PAMELA BEATRIZ 28 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.429.283 1.175.299 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
38 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AMPUERO RELEY PATRICIA LORENA 30 PROFESORA EDUC GRAL BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.504.711 1.227.217 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
39 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AMPUERO RUIZ CLAUDIA CORINA 42 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61) Pesos 1.637.906 1.334.235 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
40 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AMPUERO RUIZ PATRICIA TAMARA 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. D-18 ESPANA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61) Pesos 2.304.322 1.835.489 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-1987 0
41 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AMPUERO SALDIVIA DELIA ELENA 30 PROF EDUC GRAL BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.471.742 1.200.479 NO 0 0 0 0 0 0 22-05-1995 0
42 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ANABALON AGUAYO BERTA ELENA 24 PROFESORA ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.373.991 1.124.475 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
43 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ANDRADE BARRIENTOS PABLO CESAR 33 PROF.EDUC. GRAL. BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.295.875 1.051.696 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
44 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ANDRADE DIAZ ARACELY DENIS 34 PROF. DE ARTES MUSICALES ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.347.598 1.051.392 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
45 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ANDRADE GALLARDO MARIELA HAYDEE 30 PROFESOR DE E.G.B. ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.305.064 1.052.262 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
46 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ANDRADE NAHUELQUIN CLAUDIA VERONICA 30 PROFESORA EDUC DIFERENCIAL ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.033.209 1.647.212 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
47 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ANDRADE RODRIGUEZ CAROLINA JEANNETTE 30 PROFESOR DE E.G.B. LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI ORIENTADOR Magallanes _(61) Pesos 1.864.925 1.411.985 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 31-12-2019 0
48 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ANDRADE VELASQUEZ VIOLETA DEL CARMEN 36 ED. ESPECIAL Y DIFERENCIAL ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.685.316 1.359.106 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
49 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ANDRADE VELI ALEX IVAN 33 PROF. EDUC. FISICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.557.166 1.270.024 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
50 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ANDRADE ZUNIGA JORGE ELADIO 30 PROF.EDUCACION GRAL.BASICA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.394.242 1.115.657 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
51 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ARANCIBIA PINILLA JANE ADISON 16 PROFESOR DE QUIMICA Y CIENCIAS LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(54)_(61) Pesos 722.574 590.998 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
52 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ARAYA OYARZO VIVIANA ANDREA 30 PROF. EDUC. GRAL. BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.407.713 1.157.562 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
53 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ARELLANO ORIAS MARIA MAGDALENA 20 PROFESORA DE ESTADO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 2.004.979 1.840.051 NO 0 0 0 0 0 0 29-03-1999 0
54 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ARRIAGADA PARADA PATRICIA ALEJANDRA 40 PROFESORA DE INGLES ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.543.446 1.261.459 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
55 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ARRIAGADA SIMEONE SILVANA VERONICA 32 PROF.EDUCACION.GENERAL BASICA ESC. D-18 ESPANA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 951.598 776.123 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
56 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ARRIZAGA ZERCOVICH LEYLA YASMIN 24 PROF.HISTORIA Y CS.SOCIALES ESCUELA VILLA LAS NIEVES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.196.298 975.581 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
57 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ASCENCIO OJEDA PATRICIA DEL CARMEN 30 PROF.INGLES E.BASIC.Y MEDIO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.959.737 1.589.419 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
58 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ASCENCIO OJEDA RODRIGO ANDRES 24 PROF. EDUC. MUSICAL PRE-ESC.BA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 931.022 735.924 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
59 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ASENCIO GUZMAN GILDA JEANNETTE 30 PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.867.225 1.489.538 NO 0 0 0 0 0 0 05-11-2007 0
60 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta ASENJO PINUER RAMON LUIS 38 PROFESOR EDUCACION BASICA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR JEFE U.T.P BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.505.487 1.971.008 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-1981 31-12-2019 0
61 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta AYALA PENA MANUEL ANTONIO 25 PROFESOR DE ESTADO ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.395.150 1.118.398 NO 0 0 0 0 0 0 12-03-1991 0
62 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BAEZA VIDAL SANDRA PATRICIA DE LOURDES 30 PROFESORA EDUCACION MUSICAL ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.307.945 1.066.885 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
63 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BAHAMONDE AVENDANO FERNANDO RODRIGO 0 PROFESOR DE ESTADO ENS.MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO J. MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO POR 30 DIAS. 0
64 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BAHAMONDE BAHAMONDE MARTA ALICIA 30 PROFESOR DE ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.428.669 1.226.262 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 0
65 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BAHAMONDE DIAZ LILIANA JANET 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. F-15 PATAGONIA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(01) Pesos 1.500.837 1.388.095 NO 0 0 0 0 0 0 17-08-1981 0
66 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BAHAMONDE GONZALEZ IRMA GLADYS 30 PROFESORA EDUC. GRAL. BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.140.721 1.727.928 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
67 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARASSI AGUILAR MARCELA NELDA 30 PROFESORA EDUC.ESPECIAL Y DIFE LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.049.376 1.656.553 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-1991 0
68 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRA ALEGRIA HEIDI DE LAS MERCEDES 44 PROF. EDUC. GRAL. BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.462.871 1.033.118 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
69 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIA ANDRADE VERONICA ALEJANDRA 28 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.488.906 1.214.203 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
70 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIA BARRIA MONICA DE LOURDES 30 PROFESORA ED. GRAL. BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.988.739 1.608.737 NO 0 0 0 0 0 0 05-11-2007 0
71 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIA CARCAMO ROSA ORITIA 30 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.846.345 1.500.597 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-1989 0
72 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIA GALLARDO HILDA CARLINA 34 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.809.962 1.649.129 NO 0 0 0 0 0 0 03-08-1981 0
73 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIA HARO MILTON CUSTODIO 30 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61) Pesos 2.234.429 1.745.561 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 31-12-2019 0
74 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIA HERMIDA MERCEDES MARGOT 30 PROFESORA DE ESTADO LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.611.768 1.313.917 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-1989 0
75 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIA MUNOZ MARCO LEONARDO 40 PROFESOR DE EDUCACION BASICA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.892.216 1.513.500 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
76 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIENTOS ALARCON BEATRIZ ALEJANDRA 28 PROF.EDUC.FIS. ED. MED. Y BAS. ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.415.853 1.157.176 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
77 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIENTOS CARCAMO HELIA DEL CARMEN 20 PROF.CASTELLANO Y COMUNICACION ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.434.739 1.141.280 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
78 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIENTOS MANCILLA AGUSTIN ROBERTO 44 PROFESOR EDUCACION BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.148.039 1.929.847 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1991 0
79 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIENTOS MIMICA ZOILA DEL CARMEN 40 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.967.475 1.779.899 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1981 0
80 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIENTOS MIMIZA GEORGINA SELMIRA 30 PROFESORA DE EDUCACION BASICA ESC. F-15 PATAGONIA ORIENTADOR Magallanes _(61) Pesos 2.183.467 1.761.543 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-1990 31-12-2019 0
81 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIENTOS OSORIO ARTURO FABIO 30 PROF RELIGION EDUC GRAL BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61) Pesos 2.134.752 1.712.114 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 31-12-2019 0
82 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIENTOS RUIZ KARINA BEATRIZ 29 PROF.EDUCACION GENERAL BASICA ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.198.093 978.441 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
83 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARRIENTOS SANCHEZ KARINA ELENA 28 PROFESOR DE E.G.B. ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.402.985 1.146.660 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
84 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BARTICEVIC SAPUNAR MARIA INES 44 INGENIERO DE EJECUCION LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.386.135 1.592.177 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1987 0
85 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BASCUR PADILLA KATHERINE ALEJANDRA 20 PROF. DE CASTELLANO Y COM. LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.234.697 1.007.019 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
86 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BEATTIE OJEDA JORGE ALEJANDRO 33 PROFESOR DE ED. FISICA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61) Pesos 2.214.137 1.790.884 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2019 0
87 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BENAVIDES CATALAN SILVIA MARGOT 30 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.998.784 1.836.381 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-1982 0
88 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BORQUEZ AGUILA MARIA TERESA 30 PROF EDUC GRAL BASICA C.E.I.A. DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.951.912 1.552.962 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1994 31-12-2019 0
89 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BRANDON BARRIENTOS MARIA INES 30 PROF RELIGION EDUC GRAL BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.424.181 1.121.856 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1984 0
90 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BRICENO ALBANESE DINA IRENE 44 PROFESORA EDUC GENERAL BASICA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE DE APOYO Magallanes _(61) Pesos 2.323.584 1.812.224 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-1989 31-12-2019 0
91 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BRUNA GUTIERREZ CINDY GEOVANCA 36 PROFESOR DE ARTES PLASTICAS LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.694.305 1.355.820 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
92 EDUCACION 2019 MARZO Docente Planta BRUNEL CACERES SONIA DEL CARMEN 36 PROFESOR DE ESTADO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI JEFE U.T.P MEDIO Magallanes _(61) Pesos 3.183.270 2.543.731 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 31-12-2019 0
