Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 16/01/2020

Página leída 382 veces



Rentas Personal sujetas al Cdigo del Trabajo
Diciembre del año 2019


N Area Ao Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion Liquida Mensualizada Horas Extraordinarias N Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo ABAD BELIZAR JULIO ALEJANDRO 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 1.350.402 1.164.504 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 0
2 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo AGUILA GUERRERO JUAN CARLOS 44 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION PROFESIONAL Magallanes _(03) Pesos 2.404.639 2.002.607 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
3 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo AGUILANTE SOTO PAZ ALEJANDRA 42 SECRETARIADO TEC.NIV.MEDIO ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(03) Pesos 1.308.055 1.130.632 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2010 0
4 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo AINOL PANICUCCI BARBARA PILAR 42 SECRETARIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03)_(54) Pesos 1.029.237 905.385 NO 0 0 0 0 0 0 09-11-2015 0
5 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo AINOL MANSILLA XIMENA SOLEDAD 42 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(03) Pesos 1.887.733 1.593.941 NO 0 0 0 0 0 0 25-04-1997 0
6 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo ALVARADO GALLARDO MARIA VIOLETA 42 CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 1.251.531 1.018.946 NO 0 0 0 0 0 0 03-03-2017 0
7 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo ARELLANO ORIAS PAULINO ROBERTO 42 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS Magallanes _(01) Pesos 3.501.142 3.171.834 NO 0 0 0 0 0 0 23-07-2013 0
8 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo ASTORGA ESPANA ELIANA ALEJANDRA 39 ING.DE EJEC.EN ADMIN. EMPRESAS ADMINISTRACION JEFE(A) DE CONTROL INTERNO Magallanes _(01) Pesos 3.034.652 2.558.789 NO 0 0 0 0 0 0 23-01-2019 LICENCIA MEDICA 2 DIAS. 0
9 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo CASTILLO CARCAMO MARISOL EDITH 42 TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRACION COORDINADOR(A) Magallanes _(03) Pesos 1.490.375 1.246.985 NO 0 0 0 0 0 0 01-11-2010 0
10 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo FABIO CHELECH ITZIA ISNIVA 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03)_(54) Pesos 1.126.882 989.513 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2016 0
11 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo FARIAS PEREZ TERESA JEMINA 34 PSICOLOGO ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(03) Pesos 2.020.301 1.758.589 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2007 LICENCIA MEDICA 6 DIAS. 0
12 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo FIGUEROA MUNOZ CAROLINA ALEJANDRA 42 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD LICENCIAS MEDICAS Magallanes _(03) Pesos 1.716.168 1.448.000 NO 0 0 0 0 0 0 13-10-2015 0
13 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo GARRIDO MIRANDA ELIZABETH 42 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(03) Pesos 2.183.576 1.805.292 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-1989 0
14 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo GUERRERO ARTEAGA KARINA LINDANA 42 LICENCIATURA EN EDUCACION ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 1.751.165 1.484.276 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2011 0
15 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo HERNANDEZ MARQUEZ MARICEL DEL CARMEN 42 SECRET. EJECT. COMPUTAC. ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 1.600.904 1.378.518 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2006 0
16 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo KRAUSE RUIZ WALTER ALEJANDRO 42 CONTADOR ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 2.052.192 1.625.324 NO 0 0 0 0 0 0 10-05-2013 0
17 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo LEPICHEO HERNANDEZ DORIS JANET 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION ENC. DEPTO. REMUNERACIONES EDUC. Magallanes _(01) Pesos 3.501.833 2.986.956 NO 0 0 0 0 0 0 14-01-1985 0
18 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo MIMICA MANSILLA DANILO MIGUEL 14 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(03) Pesos 457.710 381.581 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2010 0
19 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo NAVARRO ARROYO MARIA MARGARITA 42 PROFESORA EDUCACION PRIMARIA ADMINISTRACION COORDINADOR(A) PROYECTO INTEGRACION Magallanes _(03) Pesos 1.561.644 1.441.178 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
20 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA ALVARADO VIVIANA PATRICIA 42 TEC.NIV. EN ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 1.649.209 1.401.732 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2010 0
21 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA CANO DANIELA SOLEDAD 42 TECNICO EN CONTABILIDAD DE MANDO MEDIO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO CONTABLE Magallanes _(03) Pesos 814.126 674.673 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2019 31-12-2019 0
22 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA GALAZ GUISELA SUSANA 44 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ENCARGADO GIMNASIO Magallanes _(03) Pesos 1.024.274 905.962 NO 0 0 0 0 0 0 05-07-2006 0
23 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo OYARZO CARCAMO RICARDO JAVIER 42 CONTADOR ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 2.249.346 1.878.556 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2010 0
24 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo PARKER ALMONACID VICTOR CESAR 42 OPERADOR DE RADIOFONIA ADMINISTRACION ENCARGADO DE INVENTARIO Magallanes _(03) Pesos 1.629.480 1.385.760 NO 0 0 0 0 0 0 20-03-1992 0
25 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo PEREZ CALVO CECILIA ELENA 42 SIN TITULO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 2.227.410 2.068.571 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1993 0
26 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo PEREZ AMAYA CRISTIAN EUGENIO 42 TEC.IND.MECANICA AUTOMOTRIZ ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 2.124.859 1.781.802 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1997 0
27 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo RAMIREZ SALAS MIGUEL PEDRO 42 TECNICO EN TURISMO ADMINISTRACION ENCARGADO ADQUISICIONES Y BODEGA Magallanes _(03) Pesos 1.761.731 1.492.830 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
28 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo SALINAS LARA KAREN CECILIA 39 PSICOLOGA ADMINISTRACION SICOLOGO Magallanes _(03) Pesos 1.081.208 893.820 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2018 LICENCIA MEDICA 2 DIAS. 0
29 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo SANCHEZ LORCA GUILLERMINA DE LOURDES 42 ENS. MEDIA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(03) Pesos 1.417.592 1.220.624 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2005 0
30 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo SANDOVAL FUENTES XENIA FARIDE 42 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(03) Pesos 1.683.235 1.429.280 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2010 0
31 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo TORRES VARGAS MATIAS ALEJANDRO 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 502.830 411.189 NO 0 0 0 0 0 0 07-04-2017 0
32 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo VARGAS ALVARADO GLORIA DEL CARMEN 42 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRACION ENC. DEPTO. PERSONAL EDUC. Magallanes _(03) Pesos 2.393.172 1.990.341 NO 0 0 0 0 0 0 30-04-1996 0
33 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo VASQUEZ GONZALEZ LORENA PAZ 42 SECRETARIA EJEC. COMPUTACIONAL ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 1.590.279 1.356.132 NO 0 0 0 0 0 0 13-04-2015 0
34 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo VERA MORGADO SILVANA 42 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION JEFE AREA ATENCION AL MENOR Magallanes _(01) Pesos 3.298.210 2.748.467 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-1995 0
35 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo VIDAL MUNOZ PAULA DEL CARMEN 42 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(03) Pesos 1.921.679 1.552.859 NO 0 0 0 0 0 0 27-03-2017 0
36 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo VILLARROEL AGUILAR KARINA VANESSA 42 INGENIERA EJEC. ADMINISTRACION ADMINISTRACION PROF. DE APOYO A LA DIR. DE RRHH Y REM. Magallanes _(03) Pesos 1.897.904 1.613.450 NO 0 0 0 0 0 0 09-06-2009 0
37 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Administrativo Codigo del Trabajo VIVAR VIVAR JOSE LUIS 20 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(03) Pesos 1.802.960 1.659.834 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1994 LICENCIA MEDICA 16 DIAS. 0
38 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Auxiliar Codigo del Trabajo AGUILAR MACIAS CARLOS ERNESTO 21 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION CHOFER Magallanes _(03) Pesos 768.383 694.472 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-2017 0
39 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Auxiliar Codigo del Trabajo ALARCON ALARCON ELVIRA DEL CARMEN 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(03)_(54) Pesos 938.720 831.118 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
40 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Auxiliar Codigo del Trabajo CARCAMO MUNOZ MARITZA PAMELA 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(03) Pesos 936.322 831.336 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
41 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GONZALEZ BUGUENO MIGUEL 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(03) Pesos 1.298.182 1.122.731 NO 0 0 0 0 0 0 16-08-2010 0
42 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GUICHAPANY MIRANDA PEDRO ANTONIO 44 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(03) Pesos 1.273.746 1.090.865 NO 0 0 0 0 0 0 08-01-2001 0
43 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Docente Planta BUSTAMANTE BORQUEZ JAIME OSVALDO 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(03) Pesos 2.097.828 1.896.704 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1984 0
44 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Docente Planta DIAZ DIAZ NADIA YANET 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE DE APOYO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.107.159 1.708.978 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
45 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Docente Planta ESPARZA IBARRA ERNESTO ENRIQUE 44 PROFESOR EDUCACION BASICA ADMINISTRACION COORD. COMUNAL DE EDUC. EXTRAESCOLAR Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.573.008 2.126.027 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1989 0
46 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Docente Planta GALLARDO PEREZ DE ARCE HILDA ISABEL 44 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.229.114 2.045.987 NO 0 0 0 0 0 0 21-03-1988 0
47 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Docente Planta HORMAZABAL SILVA ALEJANDRA FLORENTINA 44 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.679.559 2.228.484 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
48 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Docente Planta MARTINEZ VERGARA ERWIN ANTONIO 44 PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(03)_(61) Pesos 2.262.204 1.740.430 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-1991 0
49 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Docente Contrata REVECO SOTO CRISTIAN ANDRES 44 PROFESOR DE INGLES ADMINISTRACION JEFE AREA EDUCACION Magallanes _(61) Pesos 3.458.296 2.952.787 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2019 0
50 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo AGUILAR VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA 0 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(03) Pesos 1.659.164 1.652.137 NO 0 0 0 0 0 0 13-07-2010 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
51 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo ALMONACID AVENDANO LUIS ANDRES 42 EGRESADO DE DERECHO ADMINISTRACION ENCARGADO DE CONTROL LEY SEP Magallanes _(01) Pesos 3.058.305 2.567.914 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2016 0
52 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo ALVARADO BAHAMONDE JESSICA LORENA 42 CONTADOR CON MENC. COMPUTACION ADMINISTRACION DIRECTOR DEPTO. DE FINANZAS Y CONTAB. Magallanes _(03) Pesos 3.089.066 2.605.539 NO 0 0 0 0 0 0 09-02-2009 0
53 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo ALVAREZ SANCHEZ SEGUNDO DEL CARMEN 42 CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION SECRETARIO GENERAL Magallanes _(01) Pesos 4.737.913 4.015.185 NO 0 0 0 0 0 0 14-12-2016 0
54 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo CALISTO SANTANA PATRICIA MIRIAM 42 LIC.FILOSOFIA Y HUMANIDADES ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(03) Pesos 2.235.591 1.867.865 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2011 0
55 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo CASAS ANTILEF HELIBERTO ANDRES 42 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACION PROFESIONAL DE PREVENCION Y RIESGOS Magallanes _(03) Pesos 1.212.813 996.825 NO 0 0 0 0 0 0 22-07-2019 31-12-2019 0
56 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo GALVEZ GALVEZ LORETO BEATRIZ 40 PSICOLOGA ADMINISTRACION SICOLOGO Magallanes _(03) Pesos 1.382.458 1.125.067 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2014 0
57 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo GROVES MUNOZ ALEJANDRO MANUEL 42 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION PROFESIONAL INSPECTOR TECNICO Magallanes _(03) Pesos 1.989.128 1.606.279 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2014 0
58 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo HENNIG SOTO VICTORIA LAURA 42 PSICOLOGO ADMINISTRACION SICOLOGO Magallanes _(03) Pesos 1.766.727 1.377.820 NO 0 0 0 0 0 0 03-07-2006 0
59 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo HERNANDEZ NEICUL RODRIGO MARCELO 42 INGENIERO EN COMPUTACION ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD DE GESTION DE CONTROL DE PERSONAL Y REM. Magallanes _(03) Pesos 2.478.541 2.036.690 NO 0 0 0 0 0 0 02-11-2010 0
60 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo HERRERA BAHAMONDE MARILUZ EUGENIA 6 ING. CIVIL INDUSTRIAL ADMINISTRACION ANALISTA DE PROY. Y CONTROL DE GESTION Magallanes _(03) Pesos 1.928.678 1.865.319 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 LICENCIA MEDICA 26 DIAS. 0
61 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo JARA ROJAS PATRICIA ALEJANDRA 42 ASESOR JURIDICO ADMINISTRACION ASESOR JURIDICO Magallanes _(01) Pesos 4.144.279 3.557.326 NO 0 0 0 0 0 0 09-09-2013 0
62 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo JARAMILLO HOTT SILVANA EUGENIA 11 ABOGADA ADMINISTRACION ASESOR JURIDICO Magallanes _(03) Pesos 2.656.906 2.497.614 NO 0 0 0 0 0 0 18-05-2015 LICENCIA MEDICA 22 DIAS. 0
63 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo LARA YANEZ VICTOR MANUEL 42 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRACION JEFE UNIDAD COORD.DE DOT Y DESMUNICIPAL Magallanes _(01) Pesos 4.053.366 3.483.584 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-1981 0
64 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo NEGRON BORQUEZ JOSE DAVID 42 ING. CIVIL EN COMP. E INFORMAT ADMINISTRACION DIRECTOR DE INFORMATICA Magallanes _(03) Pesos 2.613.562 2.065.521 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
65 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo NIMAN GONZALEZ CARLA ANDREA 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO CONTABLE Magallanes _(03) Pesos 623.273 519.974 NO 0 0 0 0 0 0 09-08-2019 30-11-2020 0
66 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo PAILLACAR GUICHAQUELEN JUAN PABLO 42 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION CONTADOR AUDITOR Magallanes _(03) Pesos 962.256 798.020 NO 0 0 0 0 0 0 23-10-2019 31-12-2019 0
67 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo PARADA CARDENAS RODRIGO ANDRES 42 INGENIERO EN COMP. E INFORM. ADMINISTRACION PROF. DE APOYO INFORMATICA RR.HH. Y REM. Magallanes _(03) Pesos 2.517.627 2.090.607 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
68 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo PARRA ALARCON MANUEL ANTONIO 42 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRACION JEFE DEPTO. CAPACITACION Magallanes _(01) Pesos 3.057.202 2.560.756 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2013 0
69 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo PUNONANCO ANDRADE HUMBERTO MAURICIO 42 PROF.HISTORIA Y CS.SOCIALES ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Magallanes _(03) Pesos 1.898.252 1.603.358 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
70 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo ROJAS IRIBARREN GUILLERMINA AMANDA 42 PROF. EDUCACION BASICA ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(03) Pesos 2.352.201 1.893.234 NO 0 0 0 0 0 0 24-03-2017 0
71 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo ROJEL ARISMENDIS MARIA ESMELINDA 42 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION JEFE DE CONTABILIDAD AREA FINANZAS Magallanes _(03) Pesos 2.718.833 2.497.091 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2019 31-12-2019 0
72 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo SANZANA AGUILAR WLADIMIR NICOLAI 42 ING.ADMINISTRACION DE NEGOCIOS ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(03) Pesos 1.227.591 1.007.706 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
73 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo SCHMIDT DONOSO KAREN ANDREA 42 INGENIERO EN PREV.DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRACION PROFESIONAL DE PREVENCION Y RIESGOS Magallanes _(03) Pesos 983.073 807.037 NO 0 0 0 0 0 0 22-07-2019 31-12-2019 0
74 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Profesional Codigo del Trabajo TALMA SANCHEZ MARGARITA DEL CARMEN 42 CONTADOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(03) Pesos 1.616.530 1.375.275 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2009 0
75 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Tecnico Codigo del Trabajo CARDENAS BEROS GUSTAVO ADOLFO 1 TEC.NIV.SUP. EN PREV.RIESGOS ADMINISTRACION TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS Magallanes _(01) Pesos 579.273 549.728 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2016 15-12-2019 LICENCIA MEDICA 14 DIAS. 0
76 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Tecnico Codigo del Trabajo GOMEZ MONROY JOSE VICTORIANO 42 GASFITER ADMINISTRACION INSTALADOR DE GAS DOMICILIARIO Magallanes _(03) Pesos 2.073.769 1.754.841 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1993 0
77 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Tecnico Codigo del Trabajo GUTIERREZ BUSTAMANTE ELLY ALEXANDRA 22 ING. DE EJ. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRACION PROFESIONAL SEP Magallanes _(03) Pesos 1.032.476 885.120 NO 0 0 0 0 0 0 25-02-2019 31-12-2019 LICENCIA MEDICA 14 DIAS. 0
78 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Tecnico Codigo del Trabajo MANCILLA WOOLDRIDGE HECTOR 0 TECN.NIVEL MEDIO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION ELECTRICO Magallanes _(03) Pesos 1.331.559 1.324.611 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-1989 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
79 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Tecnico Codigo del Trabajo MARTINICH VALDERAS ALEJANDRA LORENA 42 PROGRAMADOR DE COMPUTADORES ADMINISTRACION PROGRAMADOR Magallanes _(03) Pesos 2.183.921 1.761.928 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-1994 0
80 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Tecnico Codigo del Trabajo NAVARRO SALDIVIA CARMEN GLORIA 42 AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRACION TCNICO EN BIENESTAR Magallanes _(03) Pesos 1.763.796 1.425.544 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1989 0
81 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Tecnico Codigo del Trabajo OYARZO ALARCON DAVID FERNANDO 0 TECN. INDUSTRIAL ELECTRICO ADMINISTRACION ELECTRICO Magallanes _(03) Pesos 1.357.709 1.348.160 NO 0 0 0 0 0 0 07-01-2000 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
82 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Tecnico Codigo del Trabajo RAMIREZ TRONCOSO CECILIA ALEJANDRA 42 TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRACION TECNICO EN CONSTRUCCION Magallanes _(03) Pesos 1.015.455 833.036 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
83 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Tecnico Codigo del Trabajo VASQUEZ JERIA GABRIEL ANTONIO 36 ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTAC ADMINISTRACION TECNICO SEP Magallanes _(03) Pesos 2.026.589 1.677.639 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2016 LICENCIA MEDICA 4 DIAS. 0
84 ADMINISTRACION 2019 DICIEMBRE Tecnico-pedagogico Codigo del Trabajo FILOSA ALTAMIRANO PATRICIA DEL CARMEN 42 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION PROFESIONAL SEP Magallanes _(03) Pesos 1.903.542 1.408.548 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2019 31-12-2019 0

 

Código Nombre Asignación
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(03) Aguinaldo
(54) Asignación familiar y maternal
(61) Bono de reconocimiento profesional