Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 12/12/2019

Página leída 699 veces



Rentas docentes Planta
Noviembre del año 2019


Area Año Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion Liquida Mensualizada Horas Extraordinarias N° Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N° Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N° Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ARANDA SEGUEL CLAUDIA MARCELA 30 PROFESORA DE ESTADO CASA AZUL DEL ARTE DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.067.084 1.670.891 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-1991 0
2 ADMINISTRACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta CARCAMO GRANDI NEREIDA PAMELA 44 EDUCADOR DE PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(01) Pesos 1.333.430 1.087.546 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
3 ADMINISTRACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta DAMIANOVIC CAMACHO KATJUSKA TATIANA 30 EDUCADORA DE PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA DIRECTORA JARDIN Magallanes _(61) Pesos 2.258.869 1.676.552 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 31-12-2019 0
4 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Administrativo Planta MENESES DIAZ FRANCIO LUIS 30 PROFESOR EDUCACION BASICA ESCUELA VILLA LAS NIEVES ORIENTADOR Magallanes _(61) Pesos 1.980.489 1.559.832 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2006 31-12-2019 0
5 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ACEVEDO URIBE KARINA ANDREA 26 PROFESORA EDUCACION FISICA C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.249.075 870.908 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
6 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUAYO CONTRERAS LEONARDA DEL ROSARIO 30 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.505.533 1.198.070 NO 0 0 0 0 0 0 11-03-1991 0
7 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUERO AGUILAR CLAUDIA MARIA 30 PROFESORA EDUC GRAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.839.697 1.492.852 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1995 0
8 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUERO VERA MONICA ALEJANDRA 20 LIC. EN ED.C/MENC. EN INGLES LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.763.977 1.417.872 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
9 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUERO HERNANDEZ LARRY BODY 44 INGENIERIA DE EJECUCION LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.794.770 1.427.356 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
10 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUILA JOFRE MARIBEL ALICIA 41 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.852.303 1.485.691 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1983 0
11 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUILA YANEZ KARINA ANDREA 30 PROF. EDUCACION GRAL.BASICA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.359.700 1.108.971 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
12 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUILANTE VARGAS ALICIA DEL CARMEN 44 PROFESORA BASICA ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.876.424 1.534.598 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
13 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUILANTE URIBE PABLO ANDRES 40 PROF.EDUC.FISICA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.639.020 1.248.951 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
14 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUILAR OYOLA FABIOLA ELIZABETH 35 PROFESOR DE ESTADO E.G.B. ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.407.005 1.135.787 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
15 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUILAR MACIAS NELLY MERCEDES 30 PROF EDUC ESP Y DIFERENCIAL ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.744.087 1.367.826 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1994 0
16 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUILAR VASQUEZ CAROLINA DEL CARMEN 21 LIC. EN CIENCIAS BIOLOGICAS C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.183.439 967.224 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
17 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AGUILAR GUERRERO PAMELA YESICA 32 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61) Pesos 1.526.141 1.256.309 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
18 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AHUMADA BARRAZA OLGA GRACIELA 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESCUELA VILLA LAS NIEVES EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(01) Pesos 1.651.040 1.335.539 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-1983 0
19 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALARCON OYARZO FERNANDO JAVIER 20 PROF.ESTADO EDUC.MUSICAL LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.771.247 1.439.110 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
20 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALARCON NIGOEVIC CLAUDIA LORETO 27 PROF. EDUC.GRAL.BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.202.996 922.448 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
21 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALDERETE SALDIVIA JESSICA MAGALI 30 PROF.EDUCACION GENERAL BASICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.444.774 1.155.956 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 31-12-2019 0
22 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALIAGA ULLOA MARISOL 44 PROFESOR DE ESTADO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.524.212 2.083.108 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
23 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALMONACID PEREZ MARCELA DE LOURDES 33 PROF.INGLES E.G.B. Y MEDIA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.544.674 1.259.836 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
24 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALMONACID DIAZ LUZ KARINA 30 PROF.EDUC. GRAL BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.727.889 1.405.162 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
25 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALTAMIRANO SANTANA PATRICIA A. 12 PROFESORA DE ESTADO ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.026.557 1.665.813 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
26 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO CARDENAS PATRICIA DEL ROSARIO 30 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.511.169 1.228.302 NO 0 0 0 0 0 0 07-08-1989 0
27 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO GUERRERO JESSICA ALEJANDRA 30 PROFESORA DE INGLES ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.701.334 1.374.207 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
28 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO BAEZ ELENA DOLORES 30 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 2.006.612 1.623.543 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-1989 0
29 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO CARDENAS ROSSANA ALEJANDRA 35 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.183.864 1.537.811 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
30 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO MARIN RAMON AUGUSTO 30 PROFESOR DE ESTADO LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.907.072 1.515.606 NO 0 0 0 0 0 0 25-04-1988 0
31 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO ROSAS FREDY ARTIDORO 39 PROFESOR DE E.G.B. ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.478.704 1.209.802 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
32 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO BENAVIDES MARIA ISABEL 30 PROF.EDUC.GRAL.BASICA. ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.543.604 1.205.006 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
33 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO CHAVEZ MIRIAM ISABEL 27 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.012.762 1.621.496 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
34 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO BENAVIDES JAIME ANTONIO 30 PROF.EDUC.GENERAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 2.086.652 1.669.823 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-1989 0
35 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO BARRA ERNA JOVITA 28 PROF.ED.RELIGIOSA P/ED.BASICA LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.119.579 883.128 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 0
36 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVARADO MALDONADO MARCELA PAZ 40 PROF. BIOLOGIA Y CS.NATURALES LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.558.395 1.271.027 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
37 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVAREZ MARTINEZ MARCELA PAZ 30 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. ELBA OJEDA GOMEZ DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.863.727 2.358.754 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-1990 0
38 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVAREZ CVITANIC CELESTE MARCELA 31 PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ JEFE DE PRODUCCION Magallanes _(61) Pesos 2.047.803 1.655.451 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 31-12-2019 0
39 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVAREZ JIMENEZ ANDRINA DE LOURDES 30 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.731.496 1.420.108 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
40 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVAREZ MEZA CARLA PATRICIA 30 PROF.INGLES BAS. Y MEDIA LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.577.416 1.251.509 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
41 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVAREZ MANSILLA VIVIANA INES 34 PROF.EDUC.GRAL.BASICA CENTRO DE CAPACITACION LABORAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.180.585 963.148 NO 0 0 0 0 0 0 03-03-2016 0
42 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVAREZ TRUJILLO PAMELA BEATRIZ 28 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.538.505 1.265.113 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
43 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVAREZ GALINDO JESSICA PAMELA 30 PROF.ED.FISICA EGB Y MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.859.609 1.476.959 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
44 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ALVAREZ JIMENEZ ANDREA DEL PILAR 30 BACHILLER EN CIENCIAS LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.400.323 1.144.484 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
45 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AMPUERO RELEY PATRICIA LORENA 30 PROFESORA EDUC GRAL BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.574.938 1.280.243 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
46 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AMPUERO CARCAMO LORENA 30 PROF.HISTORIA Y CS.SOCIALES COLEGIO ANDINO DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.212.756 991.185 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
47 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AMPUERO SALDIVIA DELIA ELENA 30 PROF EDUC GRAL BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.471.742 1.200.479 NO 0 0 0 0 0 0 22-05-1995 0
48 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AMPUERO RUIZ CLAUDIA CORINA 42 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61) Pesos 1.700.820 1.383.968 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
49 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AMPUERO RUIZ PATRICIA TAMARA 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. D-18 ESPANA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61) Pesos 2.541.620 2.054.680 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-1987 0
50 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ANABALON AGUAYO BERTA ELENA 24 PROFESORA ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.469.837 1.202.914 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
51 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ANDRADE NAHUELQUIN CLAUDIA VERONICA 30 PROFESORA EDUC DIFERENCIAL ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.288.588 1.892.857 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
52 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ANDRADE GALLARDO MARIELA HAYDEE 30 PROFESOR DE E.G.B. ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.388.741 1.124.652 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
53 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ANDRADE RODRIGUEZ CAROLINA JEANNETTE 30 PROFESOR DE E.G.B. LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI ORIENTADOR Magallanes _(61) Pesos 2.643.303 2.089.664 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 31-12-2019 0
54 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ANDRADE ZUNIGA JORGE ELADIO 30 PROF.EDUCACION GRAL.BASICA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.394.242 1.093.347 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
55 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ANDRADE BARRIENTOS PABLO CESAR 33 PROF.EDUC. GRAL. BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.503.758 1.244.845 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
56 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ANDRADE VELI ALEX IVAN 33 PROF. EDUC. FISICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.712.354 1.392.999 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
57 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ANDRADE DIAZ ARACELY DENIS 34 PROF. DE ARTES MUSICALES ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.519.147 1.200.552 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
58 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ANDRADE VELASQUEZ VIOLETA DEL CARMEN 36 ED. ESPECIAL Y DIFERENCIAL ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.685.316 1.359.579 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
59 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ARANCIBIA PINILLA JANE ADISON 16 PROFESOR DE QUIMICA Y CIENCIAS LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(54)_(61) Pesos 722.574 590.998 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
60 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ARAYA OYARZO VIVIANA ANDREA 30 PROF. EDUC. GRAL. BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.619.622 1.341.099 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
61 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ARCOS VALDEBENITO LORETTA VALENTINA 34 PROF.EDUCACION FISICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.806.850 1.466.813 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
62 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ARELLANO ORIAS MARIA MAGDALENA 5 PROFESORA DE ESTADO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 497.548 332.447 NO 0 0 0 0 0 0 29-03-1999 07-11-2019 0
63 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ARMIJO MUNOZ CARMEN NATALIA 26 PROF. EDUCACION BASICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.349.955 1.100.888 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
64 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ARRIAGADA PARADA PATRICIA ALEJANDRA 40 PROFESORA DE INGLES ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.586.523 1.293.968 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
65 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ARRIAGADA SIMEONE SILVANA VERONICA 32 PROF.EDUCACION.GENERAL BASICA ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 981.458 774.916 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 31-12-2019 0
66 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ARRIZAGA ZERCOVICH LEYLA YASMIN 24 PROF.HISTORIA Y CS.SOCIALES ESCUELA VILLA LAS NIEVES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.361.166 1.110.030 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
67 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ASCENCIO OJEDA PATRICIA DEL CARMEN 30 PROF.INGLES E.BASIC.Y MEDIO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.032.020 1.646.606 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
68 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ASCENCIO OJEDA RODRIGO ANDRES 24 PROF. EDUC. MUSICAL PRE-ESC.BA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 955.133 755.631 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
69 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ASENCIO GUZMAN GILDA JEANNETTE 30 PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.929.465 1.520.011 NO 0 0 0 0 0 0 05-11-2007 0
70 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta ASENJO PINUER RAMON LUIS 38 PROFESOR EDUCACION BASICA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR JEFE U.T.P BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.593.459 2.044.662 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-1981 31-12-2019 0
71 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta AYALA PENA MANUEL ANTONIO 25 PROFESOR DE ESTADO ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.692.815 1.360.609 NO 0 0 0 0 0 0 12-03-1991 0
72 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BAEZA VIDAL SANDRA PATRICIA DE LOURDES 30 PROFESORA EDUCACION MUSICAL ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACON DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.351.543 1.089.244 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
73 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BAHAMONDE GONZALEZ IRMA GLADYS 30 PROFESORA EDUC. GRAL. BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.156.445 1.709.351 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
74 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BAHAMONDE AVENDANO FERNANDO RODRIGO 0 PROFESOR DE ESTADO ENS.MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO J. MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos - - NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO POR 30 DIAS. 0
75 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BAHAMONDE BAHAMONDE MARTA ALICIA 7 PROFESOR DE ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 333.357 106.840 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 07-11-2019 0
76 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BAHAMONDE DIAZ LILIANA JANET 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. F-15 PATAGONIA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(01) Pesos 1.601.714 1.473.573 NO 0 0 0 0 0 0 17-08-1981 0
77 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BALLESTEROS ARMANDO MARIA MACARENA 44 PROFESOR E.G.B. ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.468.220 1.206.072 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 0
78 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARASSI AGUILAR MARCELA NELDA 30 PROFESORA EDUC.ESPECIAL Y DIFE LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.049.376 1.657.026 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-1991 0
79 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRA ALEGRIA HEIDI DE LAS MERCEDES 44 PROF. EDUC. GRAL. BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.504.884 1.067.383 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
80 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRA CARRASCO LYLIAN ESTER 39 PROF EDUC DIFERENCIAL LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.487.092 1.222.836 NO 0 0 0 0 0 0 05-03-2018 0
81 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRIA CARCAMO ROSA ORITIA 30 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.995.289 1.617.933 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-1989 0
82 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRIA BARRIA MONICA DE LOURDES 30 PROFESORA ED. GRAL. BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.104.161 1.699.573 NO 0 0 0 0 0 0 05-11-2007 0
83 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRIA GALLARDO HILDA CARLINA 34 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.809.962 1.629.886 NO 0 0 0 0 0 0 03-08-1981 0
84 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRIA HERMIDA MERCEDES MARGOT 30 PROFESORA DE ESTADO LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.611.768 1.314.390 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-1989 0
85 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRIA HARO MILTON CUSTODIO 30 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61) Pesos 3.012.807 2.458.366 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 31-12-2019 0
86 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRIA MUNOZ MARCO LEONARDO 40 PROFESOR DE EDUCACION BASICA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 2.037.452 1.626.520 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
87 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRIA ANDRADE VERONICA ALEJANDRA 28 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.730.999 1.419.555 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
88 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRIA HERNANDEZ RICARDO ANTONIO 6 PROF. DE HISTORIA Y C.SOCIALES LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 1.577.389 1.286.519 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
89 EDUCACION 2019 NOVIEMBRE Docente Planta BARRIA BAHAMONDE SABINA NOEMI 34 ENSENANZA MEDIA C.HUMANISTA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 1.183.137 964.966 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
