Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 14/01/2014

Página leída 3423 veces



Rentas personal a honorarios
Noviembre del año 2013


FECHA RUT PROVEEDOR Nº DOCTO BRUTO RETENCION LIQUIDO TIPO DE GASTO AREA RESPONSABLE DESCRIPCION de LABOR TITULO TECNICO / PROFESIONAL GRADO ACADEMICO EXPERIENCIA / CONOCIMIENTOS RELEVANTES ESTABLECIMIENTO
1 30-05-13 17.586.621-3 CAMILA ALVARADO SILVA 1 75.000 7.500 67.500 SEP
2 06-06-13 07.233.922-3 JUAN AGUILA GOMEZ 120 122.222 12.222 110.000 SOLO RETENCION
3 06-06-13 06.268.610-3 ARTURO SERPA AVILA 351 72.222 7.222 65.000 SOLO RETENCION
4 21-08-13 09.520.930-0 JOSE VARGAS SANTANA 55 110.000 11.000 99.000 MANTENCIÓN
5 26-08-13 10.814.604-4 FERNANDA SUAREZ KRSANAC 89 540.000 54.000 486.000 SEP
6 26-08-13 10.814.604-4 FERNANDA SUAREZ KRSANAC 90 540.000 54.000 486.000 SEP
7 26-08-13 10.814.604-4 FERNANDA SUAREZ KRSANAC 91 90.000 9.000 81.000 SEP
8 28-08-13 16.449.046-7 PEDRO MORA MIRANDA 2 200.000 20.000 180.000 SOLO RETENCION
9 28-08-13 09.520.930-0 JOSE VARGAS SANTANA 57 80.000 8000 72.000 MANTENCIÓN
10 02-10-13 08.510.209-5 JUAN ARANCIBIA LARA 258 66.667 6.667 60.000 SOLO RETENCION
11 03-10-13 05.505.862-8 JUAN NAVARRETE GARRIDO 177 33.333 3.333 30.000 SOLO RETENCION
12 11-10-13 02.449.512-4 FERNANDO CARDENAS MAYORGA 1000 66.666 6.666 60.000 HONORARIOS
13 22-10-13 16.964.304-0 JAVIER MUÑOZ VIDAL 18 2.000.000 200.000 1.800.000 SEP
14 24-10-13 16.301.973-6 PAOLA RUIZ PIVCEVIC 23 630.000 63.000 567.000 SEP
15 26-10-13 10.814.604-4 FERNANDA SUAREZ KRSANAC 88 540.000 54.000 486.000 SEP
16 28-10-13 19.201.873-0 ALVARO SIBILLA LATORRE 96 200.000 20.000 180.000 ASESORIAS
17 29-10-13 17.552.127-5 GUSTAVO SANCHEZ RETAMAL 8 80.000 8.000 72.000 SEP
18 29-10-13 17.327.176-K DAVID OYARZO CORNEJO 10 280.000 28.000 252.000 SEP
19 29-10-13 15.580.674-5 CHRISTIAN HARO V. 51 36.000 3600 32.400 SEP
20 29-10-13 09.757.802-8 ROSA CARDENAS SOTO 164 144.000 14.400 129.600 SEP
21 30-10-13 14.041.231-7 ANDREA SANCHEZ CARO 1 288.750 28.875 259.875 BUSES AMARILLOS
22 30-10-13 08.903.978-9 ROXANA VARGAS VARGAS 8 260.000 26.000 234.000 SERV. ASEO Y LAVADO
23 30-10-13 17.588.353-3 SOLEDAD CID CARRILLO 10 400.000 40.000 360.000 HONORARIOS
24 30-10-13 17.237.743-2 DANIELA AGUILA ULLOA 49 123.966 12.397 111.569 ACLES MEDIA
25 30-10-13 15.310.705-K NELSON PISANI P. 101 72.000 7.200 64.800 SEP
26 30-10-13 10.985.294-5 ENRIQUE VELASQUEZ AGUILAR 149 111.111 11.111 100.000 SOLO RETENCION
27 30-10-13 07.589.567-4 JUAN CARDENAS VERA 222 22.222 2.222 20.000 SOLO RETENCION
28 30-10-13 07.770.179-6 FERNANDO CASTILLO ROMAN 244 180.000 18.000 162.000 SEP
29 31-10-13 10.697.470-5 GONZALO BARRIENTOS SANCHEZ 11 777.778 77.778 700.000 FDO. 20501
30 31-10-13 10.187.681-0 EDUARDO CALBUCOY PICHUNCHEO 38 216.000 21.600 194.400 SEP
31 31-10-13 08.686.067-8 RIGOBERTO PRYZGODDA GUICHAPANE 139 123.966 12.397 111.569 ACLES MEDIA
32 31-10-13 08.686.067-8 RIGOBERTO PRYZGODDA GUICHAPANE 140 108.000 10.800 97.200 SEP
33 01-11-13 18.551.530-3 CRISTINA HERNANDEZ SOTO 4 21.000 2.100 18.900 PROY FNDR
34 01-11-13 15.905.242-7 DANIEL MELLA GOMEZ 17 21.000 2.100 18.900 PROY FNDR
35 01-11-13 16.066.511-4 ANTONIO MACHADO SANTANA 22 57.000 5.700 51.300 PROY FNDR
36 01-11-13 17.236.925-1 SANDRA SAN MARTIN MORENO 41 108.000 10.800 97.200 SEP
37 02-11-13 15.311.117-0 ERWIN MANSILLA OJEDA 175 72.000 7.200 64.800 SEP
38 02-11-13 15.311.117-0 ERWIN MANSILLA OJEDA 176 36.000 3.600 32.400 ACLES MEDIA
39 03-11-13 15.156.292-2 JUAN VASQUEZ MORALES 24 72.000 7.200 64.800 SEP
40 04-11-13 10.768.746-7 LUZ CAHUAS URIBE 6 308.000 30.800 277.200 SEP
41 04-11-13 18.240.625-2 TAMMAR HUAQUIN ULLOA 7 48.000 4.800 43.200 SEP
42 04-11-13 13.326.200-8 MARCIA AGUILAR VASQUEZ 9 403.200 40.320 362.880 SEP
43 04-11-13 17.237.293-7 ANGY LOW BARRIA 12 64.800 6.480 58.320 SEP
44 04-11-13 16.635.714-4 CAROLINA RUIZ RETAMAL 32 36.000 3.600 32.400 SEP
45 04-11-13 13.527.773-8 JESSICA VARGAS V. 48 108.000 10.800 97.200 SEP
46 04-11-13 09.133.470-4 JOSE OJEDA MANSILLA 49 72.000 7.200 64.800 SEP
47 05-11-13 15.905.115-3 MAURICIO FERNANDEZ OYARZUN 7 41.322 4.132 37.190 ACLES MEDIA
48 05-11-13 15.905.115-3 MAURICIO FERNANDEZ OYARZUN 8 82.644 8.264 74.380 ACLES MEDIA
49 05-11-13 12.936.899-3 JUANA PEREZ GONZALEZ 10 252.000 25.200 226.800 SOLO RETENCION
50 05-11-13 06.463.554-9 PEDRO OYARZO ACEVEDO 31 480.000 48.000 432.000 HONORARIOS
51 05-11-13 08.307.661-5 CARLOS AGUILAR MACIAS 48 90.624 9.062 81.562 PROG YOPPEN
52 05-11-13 09.183.407-3 SANTIAGO VELI CARCAMO 66 16.667 1.667 15.000 SOLO RETENCION
53 05-11-13 11.997.596-4 WILLY VARELA HORTA 96 144.000 14.400 129.600 SEP
54 05-11-13 10.339.265-9 SANDRA MORENO MONTIEL 123 36.000 3.600 32.400 ACLES MEDIA
55 06-11-13 16.965.628-2 CASANDRA AGUILAR V. 4 47.500 4.750 42.750 SOLO RETENCION
56 06-11-13 15.310.955-9 MARIO COLIVORO N. 50 123.966 12.397 111.569 ACLES MEDIA
57 06-11-13 04.328.720-6 EDMUNDO CORREA PAREDES 338345 61.500 0 61.500 GTOS LEG Y NOTARIALES
58 07-11-13 06.469.747-1 LILIAN QUENTI QUENTI 7 450.000 45.000 405.000 SEP
59 07-11-13 17.893.288-8 VICTOR ALVAREZ CARDENAS 16 96.000 9.600 86.400 SEP
60 07-11-13 13.051.813-3 ALEJANDRO PARRA SANDOVAL 46 650.000 65.000 585.000 BUSES AMARILLOS
61 08-11-13 10.632.863-3 STELLA FERNANDEZ BARRIA 391 70.400 7.040 63.360 HONORARIOS
62 09-11-13 10.372.975-0 DANIELA MARINI SALVATIERRA 146 240.000 24.000 216.000 PROY FNDR
63 12-11-13 17.236.509-4 MACARENA LEIVA URBINA 15 15.000 1.500 13.500 PROY. JUNJI
64 12-11-13 08.186.714-3 JUAN DIAZ AGUILA 63 432.000 43.200 388.800 SEP
65 13-11-13 13.926.362-6 MARCO QUIROZ PRADENAS 7 82.644 8.264 74.380 ACLES MEDIA
66 13-11-13 09.723.562-7 MARIO OVANDO VERA 283 290.000 29.000 261.000 SOLO RETENCION
67 14-11-13 08.623.277-4 MANUEL BARRIENTOS MIRANDA 4 300.079 30.008 270.071 MANTENCIÓN
68 14-11-13 13.527.579-4 EDUARDO VELASQUEZ ALVAREZ 214 1.000.000 100.000 900.000 PROY SENADIS
69 15-11-13 08.623.277-4 MANUEL BARRIENTOS MIRANDA 5 250.000 25.000 225.000 MANTENCIÓN
70 15-11-13 08.623.277-4 MANUEL BARRIENTOS MIRANDA 6 180.560 18.056 162.504 MANTENCIÓN
71 18-11-13 15.911.976-9 BERNARDO VELOSO BARRERA 7 79.989 7.999 71.990 PIE MAGALLANES
72 18-11-13 10.049.144-3 NATANIEL ALVAREZ GOMEZ 142 120.000 12.000 108.000 SOLO RETENCION
73 19-11-13 15.580.743-1 ARMANDO SANHUEZA V.- 471 255.556 25.556 230.000 PROG YOPPEN
74 20-11-13 08.701.309-K MARCO BAHAMONDES LOPEZ 69 123.966 12.397 111.569 ACLES MEDIA
75 20-11-13 13.971.008-8 GABRIELA SEPULVEDA MIRANDA 74 540.000 54.000 486.000 SEP
76 20-11-13 13.527.579-4 EDUARDO VELASQUEZ ALVAREZ 215 300.000 30.000 270.000 SOLO RETENCION
77 21-11-13 15.308.932-9 JACQUELINE ANDRADE ULLOA 1 188.830 18.883 169.947 BUSES AMARILLOS
78 21-11-13 11.911.500-0 PAOLA OYARZUN MAYORGA 14 540.000 54.000 486.000 SEP
79 21-11-13 16.301.973-6 PAOLA RUIZ PIVCEVIC 25 630.000 63.000 567.000 SEP
80 21-11-13 19.201.873-0 ALVARO SIBILLA LATORRE 99 200.000 20.000 180.000 ASESORIAS
81 25-11-13 15.580.103-4 LORETO VERA GOMEZ 4 140.000 14.000 126.000 SEP
82 25-11-13 17.892.346-3 SARA OLIVOS MANSILLA 5 140.000 14.000 126.000 SEP
83 25-11-13 17.236.640-6 VIVIANA OYARZUN VARGAS 9 837.131 83.713 753.418 PIE MAGALLANES
84 25-11-13 16.362.433-8 PAULINA SAFFIE OYARZUN 12 245.000 24.500 220.500 SEP
85 25-11-13 16.353.339-1 KATHERINE OJEDA V. 17 400.000 40.000 360.000 PROG REINSERC EDUC
86 25-11-13 16.240.059-2 DAFNE FARIAS MARDONES 21 400.000 40.000 360.000 PROG REINSERC EDUC
87 25-11-13 09.116.976-2 ISABEL OYARZUN GONZALEZ 22 837.131 83.713 753.418 PIE MAGALLANES
88 25-11-13 09.100.279-5 ELSA ACUÑA GONZALEZ 24 250.000 25.000 225.000 HONORARIOS
89 25-11-13 15.156.292-2 JUAN VASQUEZ MORALES 25 72.000 7.200 64.800 SEP
90 25-11-13 14.351.161-8 EVELYN GANDULFO MENDOZA 30 612.000 61.200 550.800 SEP
91 25-11-13 15.310.551-0 PAOLA DALMAZZO HENRIQUEZ 38 252.000 25.200 226.800 SEP
92 25-11-13 08.501.828-0 MARISOL RETAMAL GONZALEZ 39 450.000 45.000 405.000 PROY FNDR
93 25-11-13 14.225.164-7 GARDENIA PERANCHIGUAY ULLOA 47 140.000 14.000 126.000 SEP
94 25-11-13 15.309.589-2 CAROLINA ANDRADE ROJO 52 450.000 45.000 405.000 PROG REINSERC EDUC
95 25-11-13 13.527.933-1 ERIC MOLINET OYARZUN 53 630.920 63.092 567.828 PROG REINSERC EDUC
96 25-11-13 15.580.360-6 MELISSA CASTILLO GUTIERREZ 62 540.000 54.000 486.000 SEP
97 25-11-13 07.704.914-2 CESAR MONTIEL ALVARADO 63 1.000.000 100.000 900.000 PROG REINSERC EDUC
98 25-11-13 14.229.609-8 LEONARDO OYARZUN SOTO 63 270.000 27.000 243.000 SEP
99 25-11-13 16.066.733-8 JOSSELINE MUÑOZ MANSILLA 73 499.200 49.920 449.280 PROY FNDR
100 25-11-13 06.198.187-K ELENA BURNAS VASQUEZ 75 1.559.826 155.983 1.403.843 CASA AZUL
101 25-11-13 10.935.569-0 PATRICIO WILSON LETELIER 82 80.000 8.000 72.000 PROG REINSERC EDUC
102 25-11-13 10.935.569-0 PATRICIO WILSON LETELIER 83 400.000 40.000 360.000 PROG REINSERC EDUC
103 25-11-13 15.307.781-9 KARINA ACEVEDO URIBE 85 400.000 40.000 360.000 PROG REINSERC EDUC
104 25-11-13 09.370.681-1 LUIS DOBSON AGUILAR 93 1.000.000 100.000 900.000 HONORARIOS
105 26-11-13 10.648.121-0 LUZ ANDRADE CARDENAS 3 262.500 26.250 236.250 CASA AZUL
106 26-11-13 17.238.714-4 ROMINA MIRANDA ALVAREZ 11 245.000 24.500 220.500 SEP
107 26-11-13 10.664.703-8 ALEJANDRO CARDENAS AGUILA 13 280.000 28.000 252.000 SEP
108 26-11-13 15.633.506-1 PAULINA MERA VICENT 14 450.000 45.000 405.000 PROG REINSERC EDUC
109 26-11-13 10.669.882-1 JOHANA ARAYA IGOR 17 72.000 7.200 64.800 SEP
110 26-11-13 10.751.688-3 HUGO ALONSO MANCILLA 21 308.000 30.800 277.200 SEP
111 26-11-13 16.066.511-4 ANTONIO MACHADO SANTANA 24 57.000 5.700 51.300 PROY FNDR
112 26-11-13 16.362.517-2 ANDREA PEREZ HARAMBOUR 28 300.000 30.000 270.000 PROY FNDR
113 26-11-13 17.893.321-3 KATHERINE ANDRADE ILIC 36 245.000 24.500 220.500 SEP
114 26-11-13 16.187.382-9 VERONICA LOPEZ VIDAL 57 36.000 3.600 32.400 SEP
115 26-11-13 10.409.532-1 MAURICIO OJEDA REYES 58 60.000 6.000 54.000 CASA AZUL
116 26-11-13 14.416.608-6 MIGUEL GONZALEZ CALISTO 64 277.777 27.778 249.999 SOLO RETENCION
117 26-11-13 13.941.749-6 CESAR LETELIER BECERRA 71 776.093 77.609 698.484 HONORARIOS
118 26-11-13 15.583.247-9 ANDRES GUZMAN SOTO 71 185.000 18.500 166.500 CASA AZUL
119 26-11-13 16.065.219-5 BARBARA VALENZUELA VARGAS 73 185.000 18.500 166.500 CASA AZUL
120 26-11-13 15.307.781-9 KARINA ACEVEDO URIBE 86 80.000 8.000 72.000 PROG REINSERC EDUC
121 26-11-13 08.749.581-7 NINEN GOMEZ VILLEGAS 89 308.000 30.800 277.200 SEP
122 26-11-13 13.741.986-6 MARIO MIRANDA BARRERA 115 222.222 22.222 200.000 PROG YOPPEN
123 26-11-13 16.636.663-1 RICARDO PAEZ CARDENAS 128 72.000 7.200 64.800 SEP
124 27-11-13 10.449.471-4 SANDRA DIAZ OYARZUN 2 300.000 30.000 270.000 HABILID PARA LA VIDA
125 27-11-13 14.229.072-3 JORGE ALVARADO GONZALEZ 4 280.000 28.000 252.000 SEP
126 27-11-13 16.966.199-5 DANIEL CARDENAS ALMONACID 6 499.200 49.920 449.280 PROY FNDR
127 27-11-13 07.895.372-1 JUAN CARLOS PIEROLA GUZMAN 8 28.000 2.800 25.200 SEP
128 27-11-13 15.832.595-0 EVANGELINA GARRO CARDENAS 10 250.000 25.000 225.000 HABILID PARA LA VIDA
129 27-11-13 16.966.204-5 KRISTLE TORRES TRIVIÑO 11 210.000 21.000 189.000 SEP
130 27-11-13 18.549.748-8 NATALIA VIDELA VELASQUEZ 11 245.000 24.500 220.500 SEP
131 27-11-13 09.719.833-0 JEANS HUILI MANSILLA 13 450.000 45.000 405.000 SEP
132 27-11-13 17.237.293-7 ANGY LOW BARRIA 14 64.800 6.480 58.320 SEP
133 27-11-13 18.551.810-8 KARINA VIDAL CARCAMO 14 210.000 21.000 189.000 SEP
134 27-11-13 15.581.337-7 MANUEL BAHAMONDEZ VENEGAS 17 108.000 10.800 97.200 SEP
135 27-11-13 15.581.337-7 MANUEL BAHAMONDEZ VENEGAS 18 684.000 68.400 615.600 SEP
136 27-11-13 06.031.174-9 RICARDO GALINDO CALISTO 31 388.889 38.889 350.000 MANTENCIÓN
137 27-11-13 10.324.878-7 MARIA RAMIREZ PALMA 33 630.000 63.000 567.000 SEP
138 27-11-13 10.254.840-K MARIANELA AGUILAR ASTUDILLO 44 400.800 40.080 360.720 SERV. ASEO Y LAVADO
139 27-11-13 08.307.661-5 CARLOS AGUILAR MACIAS 49 462.000 46.200 415.800 HONORARIOS
140 27-11-13 15.582.326-7 LUISA CARDENAS MATELUNA 62 450.000 45.000 405.000 SEP
141 27-11-13 08.721.345-5 CLAUDIO YAMIL TRONCOSO V.- 78 540.000 54.000 486.000 SEP
142 27-11-13 15.581.733-K MARCO MALDONADO VARGAS 112 416.000 41.600 374.400 PROY FNDR
143 27-11-13 15.311.117-0 ERWIN MANSILLA OJEDA 183 72.000 7.200 64.800 SEP
144 27-11-13 07.770.179-6 FERNANDO CASTILLO ROMAN 245 180.000 18.000 162.000 SEP
145 27-11-13 09.479.542-7 MARIA ROSAS BALBOA 339 499.200 49.920 449.280 PROY FNDR
146 28-11-13 18.209.569-9 KAREN GONZALEZ VILLARROEL 5 210.000 21.000 189.000 SEP
147 28-11-13 18.551.530-3 CRISTINA HERNANDEZ SOTO 5 21.000 2.100 18.900 PROY FNDR
148 28-11-13 17.587.489-5 KATHERINE SEGUEL NAHUELQUIN 6 378.000 37.800 340.200 SEP
149 28-11-13 18.912.915-7 JEANETTE ESPINOZA GIMENEZ 6 210.000 21.000 189.000 SEP
150 28-11-13 07.855.152-6 JULIO GONZALEZ MEDINA 8 264.000 26.400 237.600 SEP
151 28-11-13 17.899.358-5 BRENDA GARCIA SOTO 8 28.000 2.800 25.200 SEP
152 28-11-13 17.238.109-K PAOLA BARRIA TORRES 9 540.000 54.000 486.000 SEP
153 28-11-13 16.353.971-3 MARCELA HERNANDEZ ESPAÑA 11 126.000 12.600 113.400 SEP
154 28-11-13 13.971.542-K JOHANNA LEON OPAZO 16 540.000 54.000 486.000 SEP
155 28-11-13 15.309.146-3 ALEJANDRA PAREDES URIBE 16 540.000 54.000 486.000 SEP
156 28-11-13 15.905.242-7 DANIEL MELLA GOMEZ 18 21.000 2.100 18.900 PROY FNDR
157 28-11-13 15.582.451-4 JONATHAN CONTRERAS OBANDO 21 550.000 55.000 495.000 SEP
158 28-11-13 07.388.373-3 IVONNE RAKELA CRUCES 23 90.000 9.000 81.000 SEP
159 28-11-13 09.727.391-K CARLOS VEGA CACABELOS 45 540.000 54.000 486.000 SEP
160 28-11-13 12.541.815-5 FERNANDO ELGUETA ALVARADO 57 72.000 7.200 64.800 SEP
161 28-11-13 16.187.382-9 VERONICA LOPEZ VIDAL 58 360.000 36.000 324.000 SEP
162 28-11-13 05.485.852-3 ANA CABRERA BASSO 59 540.000 54.000 486.000 SEP
163 28-11-13 14.228.729-3 SERGIO BARRIA GUINADO 66 308.000 30.800 277.200 SEP
164 28-11-13 15.307.781-9 KARINA ACEVEDO URIBE 87 270.000 27.000 243.000 SEP
165 28-11-13 16.066.784-2 PAMELA VILLEGAS MALDONADO 94 72.000 7.200 64.800 SEP
166 28-11-13 15.587.173-3 DANIELA BASCUÑAN MUÑOZ 103 360.000 36.000 324.000 SEP
167 29-11-13 13.740.990-9 NELSON CARDENAS CASTRO 1 600.000 60.000 540.000 HONORARIOS
168 29-11-13 15.307.746-0 MIRNA JEREZ NAVARRO 4 175.000 17.500 157.500 SEP
169 29-11-13 18.208.686-K BIANCA ZAMBRANO VERA 4 175.000 17.500 157.500 SEP
170 29-11-13 13.802.750-3 YESENIA RIVAS FERNANDEZ 8 196.000 19.600 176.400 SEP
171 29-11-13 14.148.090-1 TERESA PIEROLA FUENTES 8 540.000 54.000 486.000 SEP
172 29-11-13 14.228.615-7 EVELYN VERA N. 8 196.000 19.600 176.400 SEP
173 29-11-13 15.308.971-K MARTIN SAEZ LATORRE 8 252.000 25.200 226.800 SEP
174 29-11-13 17.238.630-K PAMELA VALDES LEGUE 9 540.000 54.000 486.000 SEP
175 29-11-13 17.236.640-6 VIVIANA OYARZUN VARGAS 10 250.000 25.000 225.000 HABILID PARA LA VIDA
176 29-11-13 10.161.839-0 MIRTA VELASQUEZ VELASQUEZ 12 630.000 63.000 567.000 SEP
177 29-11-13 16.643.342-8 CECILIA GARNICA GARRIDO 12 254.184 25.418 228.766 HABILID PARA LA VIDA
178 29-11-13 16.362.483-4 PHILIPPE JOSSEAU FILIPICH 16 720.000 72.000 648.000 SEP
179 29-11-13 16.065.895-9 SERGIO AGUILAR KIEFER 18 540.000 54.000 486.000 SEP
180 29-11-13 13.971.575-6 AMARA ALVARADO LEGAZA 23 814.898 81.490 733.408 HONORARIOS
181 29-11-13 15.905.720-8 GABRIELA MORALES FERNANDEZ 25 270.000 27.000 243.000 SEP
182 29-11-13 15.905.441-1 LORENA AMPUERO CARCAMO 27 504.000 50.400 453.600 SEP
183 29-11-13 16.525.078-8 VANESSA RIVAS NAVARRO 29 816.921 81.692 735.229 PROG YOPPEN
184 29-11-13 13.741.144-K LUIS AGUILERA BASTIDAS 32 540.000 54.000 486.000 SEP
185 29-11-13 16.354.166-1 JUAN TORO URIBE 42 72.000 7.200 64.800 SEP
186 29-11-13 16.354.166-1 JUAN TORO URIBE 43 144.000 14.400 129.600 SEP
187 29-11-13 13.303.676-8 JUAN ROJAS GUZMAN 49 123.966 12.397 111.569 ACLES MEDIA
188 29-11-13 14.486.295-3 SERGIO ALARCON MALDONADO 53 1.111.111 111.111 1.000.000 FAGEM
189 29-11-13 10.409.532-1 MAURICIO OJEDA REYES 57 108.000 10.800 97.200 SEP
190 29-11-13 16.187.382-9 VERONICA LOPEZ VIDAL 59 123.966 12.397 111.569 ACLES MEDIA
191 29-11-13 15.583.247-9 ANDRES GUZMAN SOTO 70 275.088 27.509 247.579 PROG YOPPEN
192 29-11-13 16.065.219-5 BARBARA VALENZUELA VARGAS 74 144.000 14.400 129.600 SEP
193 29-11-13 12.239.357-7 CHRISTIAN VILA T.- 112 325.000 32.500 292.500 CASA AZUL
194 29-11-13 13.233.297-5 KATHERINE CARVAJAL NAVARRETE 112 540.000 54.000 486.000 SEP
195 29-11-13 15.309.298-2 MILTON GOMEZ BARRIA 114 275.088 27.509 247.579 PROG YOPPEN
196 30-11-13 10.294.874-2 SERGIO BARRIENTOS BALBOA 3 308.000 30.800 277.200 SEP
197 30-11-13 13.527.665-0 MARIA VARGAS ANDRADE 6 250.000 25.000 225.000 SERV. ASEO Y LAVADO
198 30-11-13 06.469.747-1 LILIAN QUENTI QUENTI 8 450.000 45.000 405.000 SEP
199 30-11-13 17.237.156-6 ROXANA GOMEZ BARRA 9 540.000 54.000 486.000 SEP
200 30-11-13 05.554.223-6 ISAIAS SOTO NAVARRETE 10 281.600 28.160 253.440 HONORARIOS
201 30-11-13 17.552.208-5 DANILO PINTO OJEDA 11 158.400 15.840 142.560 HONORARIOS
202 30-11-13 05.843.493-0 ANTONIA ROBLEDANO DONOSO 12 540.000 54.000 486.000 SEP
203 30-11-13 09.682.652-4 MARIA DELGADO NAVARRO 12 318.000 31.800 286.200 HONORARIOS
204 30-11-13 16.652.182-3 RODRIGO BARRIA CARCAMO 13 320.000 32.000 288.000 HONORARIOS
205 30-11-13 15.905.464-0 JORGE VIDAL OJEDA 15 750.000 75.000 675.000 SEP
206 30-11-13 13.971.542-K JOHANNA LEON OPAZO 15 252.000 25.200 226.800 SEP
207 30-11-13 16.636.226-1 JUAN PABLO SERON SERON 18 648.000 64.800 583.200 SEP
208 30-11-13 16.964.563-9 DANIELA ALEJANDRA MOLINA BRAVO 24 210.000 21.000 189.000 SEP
209 30-11-13 05.556.876-6 IRENE CARCAMO ROJEL 30 210.000 21.000 189.000 SEP
210 30-11-13 16.362.511-3 CAROLINA SERON ALMONACID 31 369.600 36.960 332.640 HONORARIOS
211 30-11-13 07.793.986-5 INGRID INZUNZA HERMOSILLA 40 175.000 17.500 157.500 SEP
212 30-11-13 12.933.889-K MAURICIO ZUÑIGA G. 40 792.000 79.200 712.800 SEP
213 30-11-13 13.376.370-8 CRISTIAN MORA VENEGAS 40 776.093 77.609 698.484 HONORARIOS
214 30-11-13 13.527.867-K ANDREA AGURTO G. 40 450.000 45.000 405.000 SEP
215 30-11-13 10.207.365-7 MARIA VILLARROEL M. 55 98.000 9.800 88.200 SEP
216 30-11-13 15.579.984-6 CRISTIAN FERNANDEZ CATALAN 62 216.000 21.600 194.400 SEP
217 30-11-13 05.644.049-6 MARIA NAVARRO ARROYO 73 1.049.544 104.954 944.590 PROY INTEGRACION
218 30-11-13 13.117.270-2 GONZALO ALVARADO MORA 77 776.093 77.609 698.484 HONORARIOS
219 30-11-13 10.706.006-5 FRANCIS VELASQUEZ C. 86 216.000 21.600 194.400 SEP
220 30-11-13 13.741.556-9 CAROLINA ALVAREZ B. 89 630.000 63.000 567.000 SEP
221 30-11-13 15.581.011-4 LISETTE FIGUEROA HABERT 113 388.000 38.800 349.200 HONORARIOS
222 30-11-13 15.582.409-3 ALEJANDRA AGUILAR CARRERA 117 630.000 63.000 567.000 SEP
223 30-11-13 07.244.233-4 ALEJANDRO GROVES MUÑOZ 130 1.111.111 111.111 1.000.000 HONORARIOS
224 30-11-13 08.686.067-8 RIGOBERTO PRYZGODDA GUICHAPANE 150 82.644 8.264 74.380 ACLES MEDIA
225 30-11-13 08.686.067-8 RIGOBERTO PRYZGODDA GUICHAPANE 151 36.000 3.600 32.400 SEP
226 30-11-13 15.816.180-K PRISCILA ROMAN MIRANDA 160 540.000 54.000 486.000 SEP
227 30-11-13 09.757.802-8 ROSA CARDENAS SOTO 165 144.000 14.400 129.600 SEP
228 30-11-13 09.243.348-K CLAUDIO PARADA ESPINOZA 187 500.000 50.000 450.000 HONORARIOS
229 30-11-13 08.694.403-0 TATIANA VILLARROEL SANCHEZ 188 210.000 21.000 189.000 SEP
230 30-11-13 06.669.519-0 CARMEN LUISA RICOUZ AROS 199 210.000 21.000 189.000 SEP
231 30-11-13 15.373.934-K MARIO LAGOS VIDELA 275 388.000 38.800 349.200 HONORARIOS
232
233 TOTAL 231 74.143.146 7.408.164 66.734.982
234
235
236