Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 19/11/2018

Página leída 753 veces



Asistentes de la Educación con contrato a plazo fijo
Octubre del año 2018


Area A¤o Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion L­quida Mensualizada Horas Extraordinarias Nĝ Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas Nĝ Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas Nĝ Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo CACERES MALDONADO CARLA ELIANA 30 PROF.DE HISTORIA Y CS.SOCIALES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II ENC. MONITOREO CONV. ESCOLAR Magallanes _(01) Pesos 657.701 540.828 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2017 31-12-2018 0
2 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo LEPE TORRES ANDRES ANSELMO ALEJANDRO 42 PPSICOLOGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II COORDINADOR(A) Magallanes _(01) Pesos 1.273.362 1.030.031 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2015 31-12-2018 0
3 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo LEVILL OJEDA ANDREA CAROLINA 34 PSICOLOGA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II ENCARGADO DETECCION Y DERIVACION Magallanes _(01) Pesos 899.721 732.056 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2015 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 6 DIAS. 0
4 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo ROSINELLI DIAZ BIANCA STELLA 31 ASISTENTE SOCIAL PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA COORDINADOR HAB. PARA LA VIDA Magallanes _(01) Pesos 1.309.819 1.125.342 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2009 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 8 DIAS. 0
5 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo RUIZ OYARZUN ANDREA SOLEDAD 42 PROF. EDUCACION GRAL. BASICA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II ENCARGADO PREVENCION Magallanes _(01) Pesos 920.789 734.801 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2015 31-12-2018 0
6 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo HENRIQUEZ BORQUEZ RODRIGO ANDRES 44 ENSENANZA MEDIA CASA AZUL DE ARTES AUXILIAR Magallanes _(54) Pesos 357.610 293.858 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2018 31-12-2018 0
7 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo MARI… MANSILLA DANIELA ALEJANDRA 44 TEC. NIV. M. ATENCION PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 396.204 324.254 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 31-12-2018 0
8 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Docente Codigo del Trabajo DELGADO IGOR NATHALY ELISETTE 44 EDUCADORA DE PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA EDUCADORA DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 998.740 821.264 NO 0 0 0 0 0 0 29-01-2018 17-11-2018 0
9 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo ABARCA PALACIOS NICOLE ANDREA 42 ENSENANZA MEDIA PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PSICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 993.910 817.292 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2018 03-12-2018 0
10 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo AGUILAR VELASQUEZ ROMINA VANESSA 30 TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 657.701 536.421 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2017 31-12-2018 0
11 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo CARDENAS MUNOZ SEBASTIAN PATRICIO 42 PPSICOLOGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II PSICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2017 31-12-2018 0
12 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo CARVAJAL NAVARRETE KATHERINE ALEJANDRA 39 ASISTENTE SOCIAL PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 928.753 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 2 DIAS. 0
13 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo GARNICA GARRIDO CECILIA ALEJANDRA 42 ENSENANZA MEDIA PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 993.910 805.866 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2015 31-12-2018 0
14 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo IBANEZ MARTINEZ MACARENA ALEJANDRA 42 PSICOLOGA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II PSICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 920.789 751.120 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-2017 31-12-2018 0
15 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo MENDEZ VARGAS PAMELA ALEJANDRA 42 TERAPEUTA OCUPACIONAL PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2018 0
16 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo MIRANDA PALACIOS SUSSAN ANDREA 0 PSICOLOGO PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PSICOLOGO Magallanes _(54) Pesos 812.928 812.928 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2011 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
17 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo NUNEZ BONTES XIMENA ELIANA DEL ROCIO 12 ENSENANZA MEDIA CASA AZUL DE ARTES PROFESIONAL DE ARTES VISUALES Magallanes _(54) Pesos 296.778 246.900 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-2018 31-12-2018 0
18 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo OJEDA VERA KATHERINE SOFIA 42 PROFESORA DE ESTADO E.G.B. PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 940.313 766.919 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 31-12-2018 0
19 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo OLIVARES GARATE TAMARA PAULINA 42 PSICOLOGO PROG. HABILIDADES PARA LA VIDA PSICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 993.910 800.633 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2018 0
20 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo CASTELBLANCO CHIGUAY MARIA ANGELICA 21 TEC. NIV.MEDIO SECRETARIADO ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE BIBLIOTECARIA, ENC. DE BIBLIOTECA Magallanes _(01) Pesos 156.838 127.917 NO 0 0 0 0 0 0 04-11-2018 0
21 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo CORTES LABARCA YALIXA JAMILETTE 44 TEC.NIV.EDUC.ESPECIAL ESC. F-13 ROTARIO PAUL HARRIS ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(73) Pesos 358.408 294.718 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 07-11-2018 0
22 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo DOUGLAS AUBEL NATALIE NATACHA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES TECNICO SEP NIVEL SUPERIOR Magallanes _(01) Pesos 530.787 389.679 NO 0 0 0 0 0 0 25-06-2018 31-12-2018 0
23 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo GODOY NAHUELQUIN PAOLA YOHANNA 44 TEC.NIV.MEDIO ATENC.PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 336.082 254.108 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2018 31-12-2018 0
24 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo GONZALEZ MANCILLA CLAUDIA FILOMENA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. F-15 PATAGONIA SECRETARIA Magallanes _(54)_(73)_(105) Pesos 427.266 362.876 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2017 31-12-2018 0
25 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo GUZMAN ROGEL PAOLA ANDREA 44 TEC. NIV. SUP. EDUC. ESPECIAL CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(73) Pesos 347.514 285.761 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 31-12-2018 0
26 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo JIMENEZ QUEZADA YASNA ANDREA 44 SECRETARIA EJEC.COMPUTACIINAL ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 331.913 270.708 NO 0 0 0 0 0 0 04-11-2018 0
27 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo LEGUE BAHAMONDE EMELINA ALEJANDRA 6 ENSENANZA MEDIA ESC. ELBA OJEDA GOMEZ ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 44.811 36.548 NO 0 0 0 0 0 0 31-12-2018 0
28 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo MARTINEZ ACUNA PRISCILA JOCELYN 44 SECRETARIA EJECUTIVA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI TECNICO SEP NIVEL MEDIO Magallanes _(73) Pesos 446.067 363.767 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-2018 30-12-2018 0
29 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo MAYORGA MAYORGA MARIA BERNARDITA 42 ENSENANZA MEDIA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 389.434 318.285 NO 0 0 0 0 0 0 20-03-2017 31-12-2018 0
30 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo MIRANDA AGUILAR MARJORIE ALEJANDRA 3 ENSENANZA MEDIA CIENTIF.HUMANISTA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 22.545 18.388 NO 0 0 0 0 0 0 18-10-2018 0
31 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA OYARZUN FRANCISCA MONSERRAT 44 ENSENANZA MEDIA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI ADMINISTRATIVO Magallanes _(73) Pesos 326.812 267.463 NO 0 0 0 0 0 0 01-11-2018 0
32 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo ORELLANA COLLET REBECA DEL CARMEN 42 PROFESORA EDUCACION BASICA CENTRO DE CAPACITACION LABORAL PROFESIONAL DE APOYO A LA DIRECCION Magallanes _(73) Pesos 1.800.542 1.659.135 NO 0 0 0 0 0 0 13-08-2013 31-12-2999 0
33 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo OSORIO REYES PATRICIA ESMERALDA 41 SECRETARIA EJECUTIVA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI SECRETARIA Magallanes _(73) Pesos 438.630 360.686 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2018 28-10-2018 0
34 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo SILVA RUIZ JACQUELINE SOLEDAD 44 LIC. ENS. MEDIA ESC. D-25 PORTUGAL ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 333.998 274.646 NO 0 0 0 0 0 0 29-03-2017 12-11-2018 0
35 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo TORRES VARGAS KAROL CRISTINA 44 SERVICIOS DE TURISMO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(54) Pesos 357.936 293.236 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-2018 04-11-2018 0
36 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo VELASQUEZ ALVAREZ SANDRA JOSSETTE 38 AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 350.675 285.976 NO 0 0 0 0 0 0 26-10-2016 26-10-2018 0
37 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo VILLEGAS VIVAR MONICA MARLENE 44 INGENIERO E. ADM. DE EMPRESAS ESC. D-18 ESPANA SECRETARIA Magallanes _(73) Pesos 340.617 277.807 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2017 31-12-2018 0
38 EDUCACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo YEFI ALVARADO SAMUEL ESTEBAN 43 ENSENANZA MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA ASISTENTE DE ALUMNOS Magallanes _(01) Pesos 338.166 278.074 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 29-10-2018 0
39 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo AGUERO AGUILAR BERNARDITA DE LOURDES 44 TEC. EN AUXILIAR DE PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 336.082 274.075 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2017 31-12-2018 0
40 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo AGUILA BARRIA MARIANELA DEL CARMEN 34 ENSENANZA MEDIA LABORAL ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 250.383 204.913 NO 0 0 0 0 0 0 06-11-2017 30-10-2018 0
41 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo AGUILA CARDENAS MARCIA ELIZABETH 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 326.587 266.364 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2017 31-12-2018 0
42 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo ALFARO BURGOS ROSA FILOMENA 44 ENSENANZA MEDIA LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 337.012 313.421 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 01-11-2018 0
43 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo ALVAREZ GALEAS MARIA DEL CARMEN 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-16 CROACIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 324.502 265.216 NO 0 0 0 0 0 0 07-05-2018 31-12-2018 0
44 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo BARREIRO PAREDES MINERVA DEL PILAR 44 ENSENANZA MEDIA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 322.417 262.963 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2018 10-11-2018 0
45 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo BARRIENTOS MUNOZ FLOR MARGARITA 44 LIC. ENS. MEDIA ESC. F-13 ROTARIO PAUL HARRIS AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 348.913 284.538 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2017 13-11-2018 0
46 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo CANUMAN NAHUIN SAMUEL ANDRES 32 ENSENANZA MEDIA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 326.587 266.332 NO 0 0 0 0 0 0 08-08-2018 22-10-2018 0
47 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo CARDENAS JARA JEIMY LIDIA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 326.587 266.332 NO 0 0 0 0 0 0 07-05-2018 31-12-2018 0
48 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo CATALAN RUIZ ALEJANDRA CAROLINA 44 ENSENANZA MEDIA LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 337.012 274.833 NO 0 0 0 0 0 0 20-04-2018 30-10-2018 0
49 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo CONTRERAS VARGAS CARLOS ARNOLDO 3 ENSENANZA MEDIA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 28.145 23.144 NO 0 0 0 0 0 0 30-11-2018 0
50 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo CORREA RODRIGUEZ ANA REBECA 10 ENSENANZA MEDIA ESC. F-15 PATAGONIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 169.719 138.898 NO 0 0 0 0 0 0 16-05-2018 07-10-2018 0
51 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo CUBATE ORTIZ VALERIA NICOLE 43 TEC.NIV. SUP.ASIST.EDUC.PARVUL ESC. E-19 JUAN WILLIAMS AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(73) Pesos 399.950 326.199 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-2018 29-10-2018 0
52 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo FILGUEIRA SOLIS MOISES DAVID 40 ENSENANZA MEDIA LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 341.180 278.266 NO 0 0 0 0 0 0 13-08-2018 27-10-2018 0
53 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo FUENTES SOTO ANDREA BEATRIZ 44 ENSENANZA MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO J. MENENDEZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 326.587 266.332 NO 0 0 0 0 0 0 02-08-2018 11-11-2018 0
54 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GALLARDO VARGAS MINERVA SOLEDAD 38 ATENCION DE PARVULOS ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(73) Pesos 297.929 243.497 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2018 31-12-2018 0
55 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GARRIDO OJEDA PATRICIA YESSIE 34 LIC. ENS. MEDIA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 293.928 239.728 NO 0 0 0 0 0 0 23-03-2017 23-10-2018 0
56 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GARRIDO ANDRADE ROMINA ANDREA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 326.587 267.279 NO 0 0 0 0 0 0 19-11-2018 0
57 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GODOY ANJEL CAROL ANDREA 37 TECN.NIVEL MEDIO AT. PARVULOS ESC. D-18 ESPANA TECNICO SEP NIVEL MEDIO Magallanes _(54)_(73) Pesos 381.438 313.075 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-2017 31-12-2018 0
58 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GONZALEZ GARRIDO ENRIQUE DEL CARMEN 22 ENSENANZA MEDIA ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 162.079 132.467 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-2017 15-10-2018 0
59 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GONZALEZ VIDAL LUCIA INES 44 ENSENANZA MEDIA ESC. F-15 PATAGONIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 345.073 281.407 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 31-12-2018 0
60 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GUZMAN ARRIAGADA JESSICA DEL CARMEN 44 ENSENANZA MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO J. MENENDEZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 326.587 266.920 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-2018 11-11-2018 0
61 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo HERNANDEZ BARRIA ANGELICA DE LOURDES 28 ENSENANZA MEDIA ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 207.245 192.738 NO 0 0 0 0 0 0 19-10-2018 0
62 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo LLANQUIN GUIDIPANI CHRISTIAN HUMBERTO 44 ENSENANZA MEDIA LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN CUIDADOR NOCTURNO Magallanes _(01) Pesos 341.180 278.266 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2017 31-12-2018 0
63 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo MANCILLA ZUNIGA YASNA NICOL 44 ENSENANZA MEDIA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 326.587 266.364 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 31-12-2018 0
64 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo MENDEZ MANSILLA CAMILA ELENA 30 TEC.NIV.MEDIO ATENC.PARVULOS LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(54)_(73) Pesos 259.729 216.195 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-2016 31-12-2018 0
65 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo MENDEZ NEUN ROXANA DENIS 44 ENSENANZA MEDIA LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(54) Pesos 351.528 289.383 NO 0 0 0 0 0 0 24-04-2018 05-11-2018 0
66 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo MORENO PACHECO YOHANA DEL CARMEN 30 TEC.NIV.MEDIO ATENC.PARVULOS ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 226.304 184.959 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2018 31-12-2018 0
67 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo MUNOZ PINCOL NATALI MAGDALENA 38 TECN.NIVEL MEDIO AT.PARVULOS ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(73) Pesos 297.929 243.825 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2018 31-12-2018 0
68 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo OJEDA GALLARDO CRISTAL DENISSES 32 ENSENANZA MEDIA ESC. F-15 PATAGONIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 237.969 194.087 NO 0 0 0 0 0 0 09-10-2018 22-11-2018 0
69 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo ORTEGA LEVIMAN MIRTHA ANDREA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 366.889 299.198 NO 0 0 0 0 0 0 08-09-2016 30-10-2018 0
70 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo OSSES ZAPATA MARIA CRISTINA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS MONITOR SEP Magallanes _(54)_(73) Pesos 424.171 348.001 NO 0 0 0 0 0 0 22-03-2017 18-12-2018 0
71 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo PAILLACAR DE LA TORRE SUSANA PATRICIA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 326.587 266.364 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-2018 31-12-2018 0
72 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo RAIN GONZALEZ NANCY DE LOURDES 44 LIC. ENS. MEDIA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 326.587 266.920 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 31-12-2018 0
73 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo ROBLES URRIA VERONICA ISABEL 44 ENSENANZA MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 394.405 321.638 NO 0 0 0 0 0 0 13-08-2018 24-11-2018 0
74 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo RODRIGUEZ SAEZ ESTER JULIA 44 ENSENANZA MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO J. MENENDEZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 326.587 267.279 NO 0 0 0 0 0 0 26-03-2018 12-11-2018 0
75 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo RUIZ VIDAL CLAUDIA CECIL 38 TEC.NIV.SUP. EDUC.PARVULARIA ESC. E-16 CROACIA AUXILIAR DE PARVULOS Magallanes _(01) Pesos 288.452 237.194 NO 0 0 0 0 0 0 12-03-2018 31-12-2018 0
76 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo RUIZ RUIZ FRANCES MACARENA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. PADRE HURTADO AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 350.724 288.400 NO 0 0 0 0 0 0 14-11-2018 0
77 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo SAAVEDRA GONZALEZ NORMA MARIA DEL CARMEN 44 ENSENANZA MEDIA ESCUELA VILLA LAS NIEVES AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(01) Pesos 309.909 288.215 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-2018 31-12-2018 0
78 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo SOLIS GUEICHA ADELAIDA ELSA 44 ENSENANZA MEDIA ESC. D-18 ESPANA AUXILIAR SERVICIOS MENORES Magallanes _(73) Pesos 335.474 273.579 NO 0 0 0 0 0 0 27-03-2018 01-11-2018 0
79 EDUCACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo VALENZUELA BIZACA MARIA VERONICA 38 TEC.NIV.SUP.A..EDUC.PARVULARIA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHAC…N TECNICO SEP NIVEL SUPERIOR Magallanes _(01) Pesos 467.409 381.218 NO 0 0 0 0 0 0 19-03-2018 21-12-2018 0
80 EDUCACION 2018 OCTUBRE Docente Codigo del Trabajo DIAZ CATELICAN MAURICIO ALEJANDRO 3 ENSENANZA MEDIA ESC. D-18 ESPANA MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 27.533 22.453 NO 0 0 0 0 0 0 04-04-2005 31-10-2018 0
81 EDUCACION 2018 OCTUBRE Docente Codigo del Trabajo PINTO AGUILAR EDUARDO JAVIER 4 TECNICO FEDERADO TAEKWONDO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ MONITOR SEP Magallanes _(01) Pesos 38.416 31.590 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2017 30-11-2018 0
