Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 19/11/2018

Página leída 453 veces



Rentas Personal sujetas al Código del Trabajo
Octubre del año 2018


Area A€o Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion L­quida Mensualizada Horas Extraordinarias Nø Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas Nø Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas Nø Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo ABAD BELIZAR JULIO ALEJANDRO 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 869.078 705.866 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 0
2 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo AGUILA GUERRERO JUAN CARLOS 0 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION PROFESIONAL Magallanes _(01) Pesos 1.512.794 1.493.232 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
3 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo AGUILANTE SOTO PAZ ALEJANDRA 42 SECRETARIADO TEC.NIV.MEDIO ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 846.294 693.585 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2010 0
4 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo AINOL PANICUCCI BARBARA PILAR 42 SECRETARIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(54) Pesos 576.060 471.235 NO 0 0 0 0 0 0 09-11-2015 0
5 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo AINOL MANSILLA XIMENA SOLEDAD 42 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 1.388.976 1.135.615 NO 0 0 0 0 0 0 25-04-1997 0
6 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo ALVARADO GALLARDO MARIA VIOLETA 42 CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.125.000 910.687 NO 0 0 0 0 0 0 03-03-2017 0
7 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo ARELLANO ORIAS PAULINO ROBERTO 42 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS Magallanes _(01) Pesos 3.286.217 2.779.408 NO 0 0 0 0 0 0 23-07-2013 0
8 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo CASTILLO CARCAMO MARISOL EDITH 42 TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRACION COORDINADOR(A) Magallanes _(01) Pesos 1.041.085 818.514 NO 0 0 0 0 0 0 01-11-2010 0
9 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo FABIO CHELECH ITZIA ISNIVA 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(54) Pesos 684.089 558.998 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2016 0
10 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo FARIAS PEREZ TERESA JEMINA 42 PSICOLOGO ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.609.291 1.308.246 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2007 0
11 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo FIGUEROA MUNOZ CAROLINA ALEJANDRA 42 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD LICENCIAS MEDICAS Magallanes _(01) Pesos 1.233.956 1.003.939 NO 0 0 0 0 0 0 13-10-2015 0
12 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo GARRIDO MIRANDA ELIZABETH 42 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 1.662.812 1.329.010 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-1989 0
13 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo GONZALEZ MIMICA JIMENA CAROLINA 42 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(01) Pesos 1.683.496 1.328.459 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-2009 0
14 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo GUERRERO ARTEAGA KARINA LINDANA 42 LICENCIATURA EN EDUCACION ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.269.481 1.030.627 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2011 0
15 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo HERNANDEZ MARQUEZ MARICEL DEL CARMEN 22 SECRET. EJECT. COMPUTAC. ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 1.041.490 932.125 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2006 LICENCIA MEDICA 14 DIAS. 0
16 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo KRAUSE RUIZ WALTER ALEJANDRO 42 CONTADOR ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.538.221 1.188.201 NO 0 0 0 0 0 0 10-05-2013 0
17 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo LEPICHEO HERNANDEZ DORIS JANET 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION ENC. DEPTO. REMUNERACIONES EDUC. Magallanes _(01) Pesos 2.906.672 2.429.897 NO 0 0 0 0 0 0 14-01-1985 0
18 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo MIMICA MANSILLA DANILO MIGUEL 14 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(01) Pesos 367.717 238.679 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2010 0
19 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo NAVARRO ARROYO MARIA MARGARITA 42 PROFESORA EDUCACION PRIMARIA ADMINISTRACION COORDINADOR(A) PROYECTO INTEGRACION Magallanes _(01) Pesos 1.411.293 1.303.484 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
20 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA ALVARADO VIVIANA PATRICIA 42 TEC.NIV. EN ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.199.580 974.036 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2010 0
21 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA GALAZ GUISELA SUSANA 44 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ENCARGADO GIMNASIO Magallanes _(01) Pesos 582.975 479.206 NO 0 0 0 0 0 0 05-07-2006 0
22 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo OYARZO CARCAMO RICARDO JAVIER 42 CONTADOR ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.749.600 1.414.770 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2010 0
23 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo PARKER ALMONACID VICTOR CESAR 42 OPERADOR DE RADIOFONIA ADMINISTRACION ENCARGADO DE INVENTARIO Magallanes _(01) Pesos 1.181.072 959.052 NO 0 0 0 0 0 0 20-03-1992 0
24 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo PEREZ CALVO CECILIA ELENA 42 SIN TITULO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.728.358 1.367.775 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1993 0
25 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo PEREZ AMAYA CRISTIAN EUGENIO 42 TEC.IND.MECANICA AUTOMOTRIZ ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.605.984 1.302.967 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1997 0
26 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo RAMIREZ SALAS MIGUEL PEDRO 31 TECNICO EN TURISMO ADMINISTRACION ENCARGADO ADQUISICIONES Y BODEGA Magallanes _(01) Pesos 1.227.967 1.021.584 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 LICENCIA MEDICA 8 DIAS. 0
27 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo SALINAS LARA KAREN CECILIA 42 PSICOLOGA ADMINISTRACION SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 1.000.000 811.300 NO 0 0 0 0 0 0 0
28 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo SANCHEZ LORCA GUILLERMINA DE LOURDES 42 ENS. MEDIA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(01) Pesos 957.079 783.265 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2005 0
29 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo SANDOVAL FUENTES XENIA FARIDE 42 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(01) Pesos 1.231.497 999.876 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2010 0
30 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo TORRES VARGAS MATIAS ALEJANDRO 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 410.000 334.683 NO 0 0 0 0 0 0 07-04-2017 0
31 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo VARGAS ALVARADO GLORIA DEL CARMEN 35 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRACION ENC. DEPTO. PERSONAL EDUC. Magallanes _(01) Pesos 1.801.553 1.509.313 NO 0 0 0 0 0 0 30-04-1996 LICENCIA MEDICA 5 DIAS. 0
32 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo VARGAS AGUILAR ANTONIO SEGUNDO 42 CONTADOR ADMINISTRACION JEFE DEPARTAMENTO Magallanes _(01) Pesos 2.494.279 2.069.818 NO 0 0 0 0 0 0 16-08-1984 0
33 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo VARGAS AGUILAR DENIS VERONICA 39 CONTADOR GENERAL DE NIVEL SUPERIOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(01) Pesos 725.183 600.000 NO 0 0 0 0 0 0 16-06-2015 31-12-2018 LICENCIA MEDICA 2 DIAS. 0
34 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo VASQUEZ GONZALEZ LORENA PAZ 42 SECRETARIA EJEC. COMPUTACIONAL ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 1.112.036 905.025 NO 0 0 0 0 0 0 13-04-2015 0
35 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo VERA MORGADO SILVANA 42 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION JEFE æREA DE GESTI…N Magallanes _(01) Pesos 3.102.478 2.598.414 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-1995 0
36 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo VIDAL MUNOZ PAULA DEL CARMEN 42 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(01) Pesos 1.742.500 1.408.754 NO 0 0 0 0 0 0 27-03-2017 0
37 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo VILLARROEL AGUILAR KARINA VANESSA 42 INGENIERA EJEC. ADMINISTRACION ADMINISTRACION PROF. DE APOYO A LA DIR. DE RRHH Y REM. Magallanes _(01) Pesos 1.394.546 1.135.744 NO 0 0 0 0 0 0 09-06-2009 0
38 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Administrativo Codigo del Trabajo VIVAR VIVAR JOSE LUIS 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(01) Pesos 1.497.152 1.223.695 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1994 0
39 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo AGUILAR MACIAS CARLOS ERNESTO 21 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION CHOFER Magallanes _(01) Pesos 338.065 277.103 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-2017 0
40 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo ALARCON ALARCON ELVIRA DEL CARMEN 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(54) Pesos 502.825 411.206 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
41 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo CARCAMO MUNOZ MARITZA PAMELA 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(01) Pesos 500.530 409.445 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
42 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GONZALEZ BUGUENO MIGUEL 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(01) Pesos 837.904 681.224 NO 0 0 0 0 0 0 16-08-2010 0
43 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Auxiliar Codigo del Trabajo GUICHAPANY MIRANDA PEDRO ANTONIO 44 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(01) Pesos 804.076 654.004 NO 0 0 0 0 0 0 08-01-2001 0
44 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Docente Contrata AVENDANO VIDAL TAMARA V. 44 PROF EDUC GRAL BASICA ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.666.931 1.337.041 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 28-02-2019 0
45 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Docente Planta BUSTAMANTE BORQUEZ JAIME OSVALDO 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos 1.942.897 1.553.361 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1984 31-12-2018 0
46 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Docente Planta DIAZ DIAZ NADIA YANET 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE DE APOYO Magallanes _(61) Pesos 1.918.266 1.553.567 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 31-12-2018 0
47 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Docente Planta ESPARZA IBARRA ERNESTO ENRIQUE 44 PROFESOR EDUCACION BASICA ADMINISTRACION COORD. COMUNAL DE EDUC. EXTRAESCOLAR Magallanes _(61) Pesos 2.355.455 1.932.640 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1989 0
48 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Docente Planta GALLARDO PEREZ DE ARCE HILDA ISABEL 44 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.072.736 1.902.223 NO 0 0 0 0 0 0 21-03-1988 31-12-2018 0
49 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Docente Planta HORMAZABAL SILVA ALEJANDRA FLORENTINA 44 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(61) Pesos 2.455.551 2.032.211 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 31-12-2018 0
50 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Docente Planta MARTINEZ VERGARA ERWIN ANTONIO 44 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.103.933 1.633.743 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-1991 31-12-2018 0
51 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Docente Planta SANCHEZ OYARZO MIGUEL ANGEL 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(01) Pesos 2.042.216 1.615.072 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1981 31-12-2018 0
52 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Docente-directivo Codigo del Trabajo VARGAS QUILAHUILQUE JUAN MARIANO 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION JEFE DE CONTABILIDAD AREA FINANZAS Magallanes _(01) Pesos 2.711.830 2.251.718 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1990 0
53 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo AGUILAR VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA 0 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(01) Pesos 1.205.702 1.196.904 NO 0 0 0 0 0 0 13-07-2010 LICENCIA MEDICA 30 DIAS. 0
54 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo ALMONACID AVENDANO LUIS ANDRES 42 EGRESADO DE DERECHO ADMINISTRACION ENCARGADO DE CONTROL LEY SEP Magallanes _(01) Pesos 1.998.750 1.617.927 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2016 0
55 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo ALVARADO BAHAMONDE JESSICA LORENA 42 CONTADOR CON MENC. COMPUTACION ADMINISTRACION DIRECTOR DEPTO. DE FINANZAS Y CONTAB. Magallanes _(01) Pesos 2.488.855 2.005.659 NO 0 0 0 0 0 0 09-02-2009 0
56 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo ALVAREZ SANCHEZ SEGUNDO DEL CARMEN 42 CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION SECRETARIO GENERAL Magallanes _(01) Pesos 4.432.739 3.793.615 NO 0 0 0 0 0 0 14-12-2016 0
57 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo BARRIENTOS VERA SEBASTIAN IGNACIO 42 ING.ADMINISTRACION DE NEGOCIOS ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.125.000 918.337 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
58 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo CALISTO SANTANA PATRICIA MIRIAM 42 LIC.FILOSOFIA Y HUMANIDADES ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.706.256 1.381.082 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2011 0
59 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo GALVEZ GALVEZ LORETO BEATRIZ 40 PSICOLOGA ADMINISTRACION SIC…LOGO Magallanes _(01) Pesos 1.287.425 1.054.199 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2014 0
60 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo GARAY BARRIENTOS TAMARA ALEJANDRA 42 ING. ADMINISTRACION DE EMPRESA ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.228.014 992.954 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 0
61 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo GROVES MUNOZ ALEJANDRO MANUEL 42 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION PROFESIONAL INSPECTOR TECNICO Magallanes _(01) Pesos 1.504.119 1.157.768 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2014 0
62 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo GUERRA ENCINA ANA MARLEN 0 RELACIONADOR PUBLICO ADMINISTRACION RELACIONADOR (A) PUBLICA Magallanes _(01) Pesos 369.342 359.152 NO 0 0 0 0 0 0 16-03-2010 08-10-2018 LICENCIA MEDICA 8 DIAS. 0
63 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo HENNIG SOTO VICTORIA LAURA 42 PSICOLOGO ADMINISTRACION SICOLOGO Magallanes _(01) Pesos 1.631.717 1.282.150 NO 0 0 0 0 0 0 03-07-2006 0
64 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo HERNANDEZ NEICUL RODRIGO MARCELO 42 INGENIERO EN COMPUTACION ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD DE GESTION Y CONTROL REMUNERACIONES Magallanes _(01) Pesos 1.931.770 1.548.684 NO 0 0 0 0 0 0 02-11-2010 0
65 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo HERRERA BAHAMONDE MARILUZ EUGENIA 38 ING. CIVIL INDUSTRIAL ADMINISTRACION ANALISTA DE PROY. Y CONTROL DE GESTION Magallanes _(01) Pesos 1.692.332 1.364.499 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 LICENCIA MEDICA 3 DIAS. 0
66 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo JARA ROJAS PATRICIA ALEJANDRA 42 ASESOR JURIDICO ADMINISTRACION ASESOR JURIDICO Magallanes _(01) Pesos 3.476.858 2.952.441 NO 0 0 0 0 0 0 09-09-2013 0
67 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo JARAMILLO HOTT SILVANA EUGENIA 42 ABOGADA ADMINISTRACION ASESOR JURIDICO Magallanes _(01) Pesos 2.373.209 1.936.330 NO 0 0 0 0 0 0 18-05-2015 0
68 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo LARA YANEZ VICTOR MANUEL 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION JEFE UNIDAD COORD.DE DOT Y DESMUNICIPAL Magallanes _(01) Pesos 3.402.607 2.884.327 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-1981 0
69 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo MUNOZ CARO AURORA DE LOURDES 42 PROFESOR DE EST.EN CASTELLANO ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 2.152.500 1.725.377 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2017 0
70 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo NEGRON BORQUEZ JOSE DAVID 42 ING. CIVIL EN COMP. E INFORMæT ADMINISTRACION DIRECTOR DE INFORMATICA Magallanes _(01) Pesos 2.055.159 1.649.253 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
71 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo PARADA CARDENAS RODRIGO ANDRES 42 INGENIERO EN COMP. E INFORM. ADMINISTRACION PROF. DE APOYO INFORMATICA RR.HH. Y REM. Magallanes _(01) Pesos 1.960.160 1.581.595 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
72 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo PARRA ALARCON MANUEL ANTONIO 42 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRACION JEFE DEPTO. CAPACITACION Magallanes _(01) Pesos 2.488.386 2.046.580 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2013 0
73 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Planta PRZYGODDA GUICHAPANE GIOVANNA 44 PROF EDUC GRAL BASICA ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 1.921.348 1.540.335 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1998 31-12-2018 0
74 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo PUNONANCO ANDRADE HUMBERTO MAURICIO 42 PROF.HISTORIA Y CS.SOCIALES ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Magallanes _(01) Pesos 1.433.193 1.163.169 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
75 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo ROJAS IRIBARREN GUILLERMINA AMANDA 38 PROF. EDUCACION BASICA ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.740.465 1.395.502 NO 0 0 0 0 0 0 24-03-2017 LICENCIA MEDICA 3 DIAS. 0
76 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo SANZANA AGUILAR WLADIMIR NICOLAI 42 ING.ADMINISTRACION DE NEGOCIOS ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(01) Pesos 1.125.000 918.337 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
77 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Profesional Codigo del Trabajo TALMA SANCHEZ MARGARITA DEL CARMEN 42 CONTADOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(01) Pesos 1.137.738 923.969 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2009 0
78 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Tecnico Codigo del Trabajo CARDENAS BEROS GUSTAVO ADOLFO 42 TEC.NIV.SUP. EN PREV.RIESGOS ADMINISTRACION TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS Magallanes _(01) Pesos 1.338.548 1.054.819 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2016 0
79 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Tecnico Codigo del Trabajo CARDENAS CASTRO NELSON FERNANDO 42 TEC.UNIV. EN CONSTRUCCION ADMINISTRACION TECNICO EN CONSTRUCCION Magallanes _(01) Pesos 1.056.118 856.829 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
80 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Tecnico Codigo del Trabajo GOMEZ MONROY JOSE VICTORIANO 42 GASFITER ADMINISTRACION INSTALADOR DE GAS DOMICILIARIO Magallanes _(01) Pesos 1.860.447 1.567.182 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1993 0
81 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Tecnico Codigo del Trabajo MANCILLA WOOLDRIDGE HECTOR 42 TECN.NIVEL MEDIO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION ELECTRICO Magallanes _(01) Pesos 1.094.160 894.925 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-1989 0
82 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Tecnico Codigo del Trabajo MARTINICH VALDERAS ALEJANDRA LORENA 29 PROGRAMADOR DE COMPUTADORES ADMINISTRACION PROGRAMADOR Magallanes _(01) Pesos 1.638.794 1.327.781 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-1994 LICENCIA MEDICA 9 DIAS. 0
83 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Tecnico Codigo del Trabajo NAVARRO SALDIVIA CARMEN GLORIA 42 AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRACION TCNICO EN BIENESTAR Magallanes _(01) Pesos 1.277.477 975.010 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1989 0
84 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Tecnico Codigo del Trabajo OYARZO ALARCON DAVID FERNANDO 42 TECN. INDUSTRIAL ELECTRICO ADMINISTRACION ELECTRICO Magallanes _(01) Pesos 1.009.851 752.781 NO 0 0 0 0 0 0 07-01-2000 0
85 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Tecnico Codigo del Trabajo RAMIREZ TRONCOSO CECILIA ALEJANDRA 42 TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRACION TECNICO EN CONSTRUCCION Magallanes _(01) Pesos 900.000 728.550 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
86 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Tecnico Codigo del Trabajo VASQUEZ JERIA GABRIEL ANTONIO 42 ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTAC ADMINISTRACION TECNICO SEP Magallanes _(01) Pesos 1.589.544 1.292.012 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2016 0
87 ADMINISTRACION 2018 OCTUBRE Tecnico-pedagogico Planta SCHMIDT LOPIZICH BEATRIZ ELIANA 44 PROFESORA EDUC.DIFERENCIAL ADMINISTRACION JEFE AREA EDUCACION Magallanes _(61) Pesos 3.897.063 3.147.399 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2008 0

 

Código Nombre Asignación
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(58) AEP Asignación excelencia pedagógica
(61) Bono de reconocimiento profesional
(63) AVDI Asignación Variable de Desempeño Individual
(73) Bonificación Especial Profesores