Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 19/03/2020

Página leída 232 veces



Rentas docentes (reemplazo)
Enero del año 2020


Area Año Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion Liquida Mensualizada Horas Extraordinarias N› Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N› Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N› Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 EDUCACION 2020 ENERO Docente Reemplazo BAEZA ARELLANO CAROLINA ANGELICA 31 PROFESORA DE EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHAC?N DOCENTE BASICO Magallanes _(71) Pesos 1.139.769 987.223 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2015 08-04-2020 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
2 EDUCACION 2020 ENERO Docente Reemplazo BARRERA SANCHEZ JACQUELINE ALEJANDRA 21 PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.153.649 1.029.940 NO 0 0 0 0 0 0 05-03-2019 29-02-2020 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
3 EDUCACION 2020 ENERO Docente Reemplazo BARRIA MOLINA CLAUDIO FABIAN 40 PSICOPEDAGOGO ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(73) Pesos 1.087.313 886.812 NO 0 0 0 0 0 0 04-06-2019 29-02-2020 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
4 EDUCACION 2020 ENERO Docente Reemplazo DEL VALLE PADILLA CARMEN-ZITA 32 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. G-26 PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.461.726 1.231.377 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-2018 29-02-2020 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
5 EDUCACION 2020 ENERO Docente Reemplazo PADILLA RAJCEVIC DANIEL ALONSO 35 INGENIERO AMBIENTAL ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.296.333 1.094.424 NO 0 0 0 0 0 0 10-04-2017 29-02-2020 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0
6 EDUCACION 2020 ENERO Docente Reemplazo REYES ESCOBAR NANCY DANISA 43 PROFESORA DE MATEMATICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.402.922 1.972.867 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 29-02-2020 CONTRATO DE REEMPLAZO. 0

 

Código Nombre Asignación
(61) Bono de reconocimiento profesional
(71) Bono de vacaciones Ley de reajuste
(73) Bonificación Especial Profesores