Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 12/02/2019

Página leída 625 veces



Rentas docentes Planta
Enero del año 2019


Area Aņo Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion LĄquida Mensualizada Horas Extraordinarias N° Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N° Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N° Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2019 ENERO Docente Planta ARANDA SEGUEL CLAUDIA MARCELA 30 PROFESORA DE ESTADO CASA AZUL DEL ARTE DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.172.809 1.771.212 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-1991 0
2 ADMINISTRACION 2019 ENERO Docente Planta DAMIANOVIC CAMACHO KATJUSKA TATIANA 30 EDUCADORA DE PARVULOS JARDIN INFANTIL PATAGONIA DIRECTORA JARDIN Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.341.869 1.778.930 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
3 EDUCACION 2019 ENERO Administrativo Planta MENESES DIAZ FRANCIO LUIS 30 PROFESOR EDUCACION BASICA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR DIRECTOR INTERINO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.162.127 1.739.951 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2006 0
4 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AGUAYO CONTRERAS LEONARDA DEL ROSARIO 30 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.672.087 1.368.014 NO 0 0 0 0 0 0 11-03-1991 0
5 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AGUERO AGUILAR CLAUDIA MARIA 30 PROFESORA EDUC GRAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.804.857 1.483.114 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1995 0
6 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AGUERO VERA MONICA ALEJANDRA 20 LIC. EN ED.C/MENC. EN INGLES LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.947.887 1.594.955 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
7 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AGUERO HERNANDEZ LARRY BODY 44 INGENIERIA DE EJECUCION LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.828.241 1.471.108 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
8 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AGUILA JOFRE MARIBEL ALICIA 41 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(71) Pesos 1.875.552 1.508.466 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1983 0
9 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AGUILA YANEZ KARINA ANDREA 30 PROF. EDUCACION GRAL.BASICA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.296.183 1.074.534 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
10 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AGUILANTE VARGAS ALICIA DEL CARMEN 44 PROFESORA BASICA ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.105.326 1.718.226 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
11 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AGUILANTE URIBE PABLO ANDRES 40 PROF.EDUC.FISICA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.586.083 1.235.064 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
12 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AGUILAR OYOLA FABIOLA ELIZABETH 35 PROFESOR DE ESTADO E.G.B. ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.444.618 1.173.400 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
13 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AGUILAR MACIAS NELLY MERCEDES 30 PROF EDUC ESP Y DIFERENCIAL ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.782.915 1.415.771 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1994 0
14 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AHUMADA BARRAZA OLGA GRACIELA 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESCUELA VILLA LAS NIEVES EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(71) Pesos 1.507.062 1.234.590 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-1983 0
15 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALARCON OYARZO FERNANDO JAVIER 20 PROF.ESTADO EDUC.MUSICAL LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.739.956 1.432.150 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
16 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALDERETE SALDIVIA JESSICA MAGALI 30 PROF.EDUCACION GENERAL BASICA ESC. D-18 ESPANA DOCENTE BASICO Magallanes _(71)_(73) Pesos 1.690.899 1.396.510 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
17 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALIAGA ULLOA MARISOL 44 PROFESOR DE ESTADO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.458.859 2.028.952 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
18 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALMONACID PEREZ MARCELA DE LOURDES 33 PROF.INGLES E.G.B. Y MEDIA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.543.310 1.274.029 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
19 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALTAMIRANO SANTANA PATRICIA A. 12 PROFESORA DE ESTADO ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.044.183 1.682.967 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
20 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO CARDENAS PATRICIA DEL ROSARIO 30 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(71)_(73) Pesos 1.843.390 1.513.284 NO 0 0 0 0 0 0 07-08-1989 0
21 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO GUERRERO JESSICA ALEJANDRA 30 PROFESORA DE INGLES ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.784.334 1.456.734 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
22 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO BAEZ ELENA DOLORES 30 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(71) Pesos 1.572.168 1.290.047 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-1989 0
23 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO CARDENAS ROSSANA ALEJANDRA 35 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.266.864 1.658.327 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
24 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO MARIN RAMON AUGUSTO 30 PROFESOR DE ESTADO LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.774.699 1.444.501 NO 0 0 0 0 0 0 25-04-1988 0
25 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO ROSAS FREDY ARTIDORO 39 PROFESOR DE E.G.B. ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.733.339 1.421.944 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
26 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO BENAVIDES MARIA ISABEL 30 PROF.EDUC.GRAL.BASICA. ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.576.811 1.253.725 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
27 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO CHAVEZ MIRIAM ISABEL 27 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.790.838 1.463.982 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
28 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO BENAVIDES JAIME ANTONIO 30 PROF.EDUC.GENERAL BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(71) Pesos 2.093.992 1.705.074 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-1989 0
29 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO BARRA ERNA JOVITA 28 PROF.ED.RELIGIOSA P/ED.BASICA LIC. POLIT. RAUL SILVA HENRIQUEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(71) Pesos 1.105.300 886.788 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 0
30 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVARADO MALDONADO MARCELA PAZ 40 PROF. BIOLOGIA Y CS.NATURALES LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.597.157 1.317.946 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
31 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVAREZ MARTINEZ MARCELA PAZ 30 PROFESORA GENERAL BASICA ESCUELA VILLA LAS NIEVES DOCENTE BASICO Magallanes _(61) Pesos 2.516.501 2.071.477 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-1990 0
32 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVAREZ CVITANIC CELESTE MARCELA 31 PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ JEFE DE PRODUCCIāN Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.741.615 1.433.290 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2015 0
33 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVAREZ JIMENEZ ANDRINA DE LOURDES 30 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACāN DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.590.470 1.312.492 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
34 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVAREZ MEZA CARLA PATRICIA 30 PROF.INGLES BAS. Y MEDIA LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.447.916 1.157.895 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
35 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVAREZ TRUJILLO PAMELA BEATRIZ 28 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.205.204 1.004.183 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
36 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVAREZ GALINDO JESSICA PAMELA 30 PROF.ED.FISICA EGB Y MEDIA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.433.385 1.126.712 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
37 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ALVAREZ JIMENEZ ANDREA DEL PILAR 30 BACHILLER EN CIENCIAS LICEO A-6 ARMANDO QUEZADA ACHARAN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.416.318 1.172.721 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
38 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AMPUERO RELEY PATRICIA LORENA 30 PROFESORA EDUC GRAL BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.775.416 1.459.899 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
39 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AMPUERO SALDIVIA DELIA ELENA 30 PROF EDUC GRAL BASICA ESC. PADRE HURTADO DOCENTE BASICO Magallanes _(71)_(73) Pesos 1.723.461 1.419.382 NO 0 0 0 0 0 0 22-05-1995 0
40 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AMPUERO RUIZ CLAUDIA CORINA 42 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. ELBA OJEDA GOMEZ EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.783.820 1.466.495 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
41 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AMPUERO RUIZ PATRICIA TAMARA 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. D-18 ESPANA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.710.721 2.223.476 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-1987 0
42 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ANABALON AGUAYO BERTA ELENA 24 PROFESORA ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(71) Pesos 1.420.664 1.177.745 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
43 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ANDRADE NAHUELQUIN CLAUDIA VERONICA 30 PROFESORA EDUC DIFERENCIAL ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.960.225 1.607.826 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
44 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ANDRADE GALLARDO MARIELA HAYDEE 30 PROFESOR DE E.G.B. ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.531.755 1.264.460 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
45 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ANDRADE RODRIGUEZ CAROLINA JEANNETTE 30 PROFESOR DE E.G.B. LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI ORIENTADOR Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.223.226 1.710.539 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
46 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ANDRADE ZUNIGA JORGE ELADIO 30 PROF.EDUCACION GRAL.BASICA ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.477.242 1.198.741 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
47 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ANDRADE BARRIENTOS PABLO CESAR 33 PROF.EDUC. GRAL. BASICA ESC. D-25 PORTUGAL DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.421.197 1.175.348 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
48 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ANDRADE VELI ALEX IVAN 33 PROF. EDUC. FISICA ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.543.699 1.274.346 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
49 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ANDRADE DIAZ ARACELY DENIS 34 PROF. DE ARTES MUSICALES ESC. D-18 ESPANA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.721.209 1.370.145 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
50 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ANDRADE VELASQUEZ VIOLETA DEL CARMEN 36 ED. ESPECIAL Y DIFERENCIAL ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.768.316 1.442.106 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
51 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ARANCIBIA PINILLA JANE ADISON 16 PROFESOR DE QUIMICA Y CIENCIAS LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 821.166 692.880 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
52 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ARAYA OYARZO VIVIANA ANDREA 30 PROF. EDUC. GRAL. BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.675.396 1.391.843 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2016 0
53 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ARELLANO ORIAS MARIA MAGDALENA 20 PROFESORA DE ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(71)_(73) Pesos 1.950.970 1.791.619 NO 0 0 0 0 0 0 29-03-1999 0
54 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ARRIAGADA PARADA PATRICIA ALEJANDRA 40 PROFESORA DE INGLES ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.626.446 1.344.459 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
55 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ARRIAGADA SIMEONE SILVANA VERONICA 32 PROF.EDUCACION.GENERAL BASICA ESC. D-18 ESPANA DOCENTE BASICO Magallanes _(71)_(73) Pesos 1.236.940 1.015.404 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
56 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ARRIZAGA ZERCOVICH LEYLA YASMIN 24 PROF.HISTORIA Y CS.SOCIALES ESCUELA VILLA LAS NIEVES DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.281.325 1.060.234 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
57 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ASCENCIO OJEDA PATRICIA DEL CARMEN 30 PROF.INGLES E.BASIC.Y MEDIO LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.210.402 1.803.970 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 0
58 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ASCENCIO OJEDA RODRIGO ANDRES 24 PROF. EDUC. MUSICAL PRE-ESC.BA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.014.022 818.924 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2012 0
59 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ASENCIO GUZMAN GILDA JEANNETTE 30 PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.109.268 1.707.852 NO 0 0 0 0 0 0 05-11-2007 0
60 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta ASENJO PINUER RAMON LUIS 38 PROFESOR EDUCACION BASICA ESC. G-28 DELLAMIRA REBECA AGUILAR JEFE U.T.P BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.588.487 2.053.794 NO 0 0 0 0 0 0 15-03-1981 0
61 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta AYALA PENA MANUEL ANTONIO 25 PROFESOR DE ESTADO ESC. E-51 REPUBLICA ARGENTINA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.478.150 1.201.469 NO 0 0 0 0 0 0 12-03-1991 0
62 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BAEZA VIDAL SANDRA PATRICIA DE LOURDES 30 PROFESORA EDUCACION MUSICAL ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACāN DOCENTE BASICO Magallanes _(71) Pesos 1.390.945 1.149.885 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
63 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BAHAMONDE GONZALEZ IRMA GLADYS 30 PROFESORA EDUC. GRAL. BASICA ESC. D-18 ESPANA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.055.146 1.676.148 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
64 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BAHAMONDE AVENDANO FERNANDO RODRIGO 0 PROFESOR DE ESTADO ENS.MEDIA INST. SUPERIOR DE COMERCIO J. MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(01) Pesos - - NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO POR 30 DIAS. 0
65 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BAHAMONDE BAHAMONDE MARTA ALICIA 30 PROFESOR DE ESTADO C.E.I.A. DOCENTE MEDIO Magallanes _(71) Pesos 1.511.669 1.309.381 NO 0 0 0 0 0 0 09-05-1983 0
66 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BAHAMONDE DIAZ LILIANA JANET 30 EDUCADORA DE PARVULOS ESC. F-15 PATAGONIA EDUCADORA DE PARVULO Magallanes _(71)_(73) Pesos 1.678.836 1.559.629 NO 0 0 0 0 0 0 17-08-1981 0
67 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARASSI AGUILAR MARCELA NELDA 30 PROFESORA EDUC.ESPECIAL Y DIFE LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.363.474 1.937.382 NO 0 0 0 0 0 0 14-03-1991 0
68 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRA ALEGRIA HEIDI DE LAS MERCEDES 44 PROF. EDUC. GRAL. BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.689.987 1.233.026 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
69 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIA CARCAMO ROSA ORITIA 30 PROFESORA EDUCACION BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.858.737 1.528.197 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-1989 0
70 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIA BARRIA MONICA DE LOURDES 30 PROFESORA ED. GRAL. BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.365.492 1.939.082 NO 0 0 0 0 0 0 05-11-2007 0
71 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIA GALLARDO HILDA CARLINA 34 PROFESORA DE ESTADO LIC. POLIV. SARA BRAUN DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.892.962 1.727.204 NO 0 0 0 0 0 0 03-08-1981 0
72 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIA HERMIDA MERCEDES MARGOT 30 PROFESORA DE ESTADO LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(71) Pesos 1.893.785 1.552.743 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-1989 0
73 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIA HARO MILTON CUSTODIO 30 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.592.730 2.092.318 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
74 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIA MUNOZ MARCO LEONARDO 40 PROFESOR DE EDUCACION BASICA ESC. D-24 18 DE SEPTIEMBRE DOCENTE BASICO Magallanes _(71) Pesos 1.865.126 1.503.163 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1999 0
75 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIA ANDRADE VERONICA ALEJANDRA 28 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. E-19 JUAN WILLIAMS DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.913.289 1.567.690 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
76 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIENTOS MIMICA ZOILA DEL CARMEN 40 PROFESORA GENERAL BASICA ESC. E-20 ARTURO PRAT CHACāN DOCENTE BASICO Magallanes _(71) Pesos 2.050.475 1.863.017 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1981 0
77 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIENTOS MIMIZA GEORGINA SELMIRA 30 PROFESORA DE EDUCACION BASICA ESC. F-15 PATAGONIA ORIENTADOR Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.472.898 2.042.429 NO 0 0 0 0 0 0 07-03-1990 0
78 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIENTOS MANCILLA AGUSTIN ROBERTO 44 PROFESOR EDUCACION BASICA ESC. E-16 CROACIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.231.039 2.012.986 NO 0 0 0 0 0 0 04-03-1991 0
79 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIENTOS SANCHEZ KARINA ELENA 28 PROFESOR DE E.G.B. ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.583.720 1.309.539 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
80 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIENTOS RUIZ KARINA BEATRIZ 29 PROF.EDUCACION GENERAL BASICA ESC. F-15 PATAGONIA DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 1.521.620 1.258.785 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
81 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIENTOS ALARCON BEATRIZ ALEJANDRA 28 PROF.EDUC.FIS. ED. MED. Y BAS. ESC. E-54 GRAL. MANUEL BULNES DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.413.785 1.170.651 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
82 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIENTOS CARCAMO HELIA DEL CARMEN 20 PROF.CASTELLANO Y COMUNICACIāN ESC. E-23 PEDRO PABLO LEMAITRE DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.407.081 1.126.186 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2009 0
83 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARRIENTOS OSORIO ARTURO FABIO 30 PROF RELIGION EDUC GRAL BASICA LICEO B-12 JUAN BAUTISTA CONTARDI INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61)_(71)_(73) Pesos 2.520.688 2.080.606 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1997 0
84 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BARTICEVIC SAPUNAR MARIA INES 44 INGENIERO DE EJECUCION LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.469.135 1.675.360 NO 0 0 0 0 0 0 01-01-1987 0
85 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BASCUR PADILLA KATHERINE ALEJANDRA 20 PROF. DE CASTELLANO Y COM. LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 1.485.483 1.226.865 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
86 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BEATTIE OJEDA JORGE ALEJANDRO 33 PROFESOR DE ED. FISICA LICEO B-2 LUIS ALBERTO BARRERA INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.297.137 1.873.671 NO 0 0 0 0 0 0 31-01-2015 0
87 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BENAVIDES CATALAN SILVIA MARGOT 30 PROF.EDUC.GRAL.BASICA ESC. D-17 BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.148.773 1.979.188 NO 0 0 0 0 0 0 01-02-1982 0
88 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BORQUEZ AGUILA MARIA TERESA 30 PROF EDUC GRAL BASICA C.E.I.A. DOCENTE BASICO Magallanes _(71) Pesos 2.034.912 1.636.060 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1994 0
89 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BRANDON BARRIENTOS MARIA INES 30 PROF RELIGION EDUC GRAL BASICA ESC. E-22 HERNANDO DE MAGALLANES DOCENTE BASICO Magallanes _(71) Pesos 1.507.181 1.204.943 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1984 0
90 EDUCACION 2019 ENERO Docente Planta BRICENO ALBANESE DINA IRENE 44 PROFESORA EDUC GENERAL BASICA LIC. POLIV. M. BEHETY DE MENENDEZ INSPECTOR GENERAL Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.386.495 1.875.945 NO 0 0 0 0 0 0 08-03-1989 0
