Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 12/02/2019

Página leída 593 veces



Rentas Personal sujetas al Código del Trabajo
Enero del año 2019


Area Año Mes Estamento Tipo Personal Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Grado EUS o Jornada Calificacion Profesional o Formacion Establecimiento Cargo o Funcion Region Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Remuneracion Bruta Mensualizada Remuneracion L¡quida Mensualizada Horas Extraordinarias N° Horas Diurnas Remuneracion Horas Diurnas N° Horas Nocturnas Remuneracion Horas Nocturnas N° Horas Festivas Remuneracion Horas Festivas Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones Declaracion de Patrimonio Declaracion de Intereses Viaticos
1 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo ABAD BELIZAR JULIO ALEJANDRO 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 1.097.971 929.574 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 0
2 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo AGUILA GUERRERO JUAN CARLOS 44 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION PROFESIONAL Magallanes _(71) Pesos 2.093.749 1.721.872 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
3 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo AGUILANTE SOTO PAZ ALEJANDRA 42 SECRETARIADO TEC.NIV.MEDIO ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(71) Pesos 1.082.356 916.934 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2010 0
4 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo AINOL MANSILLA XIMENA SOLEDAD 42 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(71) Pesos 1.600.065 1.329.304 NO 0 0 0 0 0 0 25-04-1997 0
5 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo AINOL PANICUCCI BARBARA PILAR 42 SECRETARIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(54)_(71) Pesos 794.617 686.123 NO 0 0 0 0 0 0 09-11-2015 0
6 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo ALVARADO GALLARDO MARIA VIOLETA 42 CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 1.247.375 1.025.562 NO 0 0 0 0 0 0 03-03-2017 0
7 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo ARELLANO ORIAS PAULINO ROBERTO 42 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS Magallanes _(01) Pesos 3.401.234 2.879.375 NO 0 0 0 0 0 0 23-07-2013 0
8 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo ASTORGA ESPANA ELIANA 11 ING.DE EJEC.EN ADMIN. EMPRESAS ADMINISTRACION JEFE(A) DE CONTROL INTERNO Magallanes _(01) Pesos 794.667 643.362 NO 0 0 0 0 0 0 23-01-2019 0
9 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo CASTILLO CARCAMO MARISOL EDITH 13 TRABAJADOR SOCIAL ADMINISTRACION COORDINADOR(A) Magallanes _(71) Pesos 1.153.500 1.010.842 NO 0 0 0 0 0 0 01-11-2010 LICENCIA MEDICA 21 DIAS. 0
10 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo FABIO CHELECH ITZIA ISNIVA 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(54)_(71) Pesos 906.427 776.958 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-2016 0
11 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo FARIAS PEREZ TERESA JEMINA 42 PSICOLOGO ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(71) Pesos 1.828.091 1.524.469 NO 0 0 0 0 0 0 01-10-2007 0
12 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo FIGUEROA MUNOZ CAROLINA ALEJANDRA 42 INVESTIGADOR CRIMINALISTICO ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD LICENCIAS MEDICAS Magallanes _(71) Pesos 1.439.619 1.201.552 NO 0 0 0 0 0 0 13-10-2015 0
13 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo GARRIDO MIRANDA ELIZABETH 42 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(71) Pesos 1.883.486 1.540.356 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-1989 0
14 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo GONZALEZ MIMICA JIMENA CAROLINA 42 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(71) Pesos 1.904.894 1.540.419 NO 0 0 0 0 0 0 09-03-2009 0
15 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo GUERRERO ARTEAGA KARINA LINDANA 42 LICENCIATURA EN EDUCACION ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 1.476.388 1.229.175 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2011 0
16 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo HERNANDEZ MARQUEZ MARICEL DEL CARMEN 42 SECRET. EJECT. COMPUTAC. ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(71) Pesos 1.357.142 1.147.608 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2006 0
17 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo KRAUSE RUIZ WALTER ALEJANDRO 42 CONTADOR ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 1.754.534 1.394.363 NO 0 0 0 0 0 0 10-05-2013 0
18 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo LEPICHEO HERNANDEZ DORIS JANET 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION ENC. DEPTO. REMUNERACIONES EDUC. Magallanes _(01) Pesos 3.169.940 2.671.889 NO 0 0 0 0 0 0 14-01-1985 0
19 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo MIMICA MANSILLA DANILO MIGUEL 14 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(71) Pesos 499.588 368.647 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2010 0
20 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo NAVARRO ARROYO MARIA MARGARITA 42 PROFESORA EDUCACION PRIMARIA ADMINISTRACION COORDINADOR(A) PROYECTO INTEGRACION Magallanes _(71) Pesos 1.543.689 1.430.483 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2015 0
21 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA ALVARADO VIVIANA PATRICIA 42 TEC.NIV. EN ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 1.404.040 1.170.602 NO 0 0 0 0 0 0 02-03-2010 0
22 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo OJEDA GALAZ GUISELA SUSANA 44 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ENCARGADO GIMNASIO Magallanes _(71) Pesos 806.840 698.528 NO 0 0 0 0 0 0 05-07-2006 0
23 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo OYARZO CARCAMO RICARDO JAVIER 42 CONTADOR ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 1.986.697 1.635.542 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2010 0
24 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo PARKER ALMONACID VICTOR CESAR 42 OPERADOR DE RADIOFONIA ADMINISTRACION ENCARGADO DE INVENTARIO Magallanes _(71) Pesos 1.384.885 1.155.094 NO 0 0 0 0 0 0 20-03-1992 0
25 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo PEREZ CALVO CECILIA ELENA 42 SIN TITULO ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 1.965.399 1.592.914 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1993 0
26 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo PEREZ AMAYA CRISTIAN EUGENIO 42 TEC.IND.MECANICA AUTOMOTRIZ ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 1.824.669 1.509.611 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1997 0
27 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo RAMIREZ SALAS MIGUEL PEDRO 42 TECNICO EN TURISMO ADMINISTRACION ENCARGADO ADQUISICIONES Y BODEGA Magallanes _(71) Pesos 1.477.196 1.226.840 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
28 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo SALINAS LARA KAREN CECILIA 41 PSICOLOGA ADMINISTRACION SICOLOGO Magallanes _(71) Pesos 1.111.697 922.696 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2018 LICENCIA MEDICA 1 DIA. 0
29 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo SANCHEZ LORCA GUILLERMINA DE LOURDES 42 ENS. MEDIA ADMINISTRACION SECRETARIA (O) Magallanes _(71) Pesos 1.179.169 994.453 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2005 0
30 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo SANDOVAL FUENTES XENIA FARIDE 42 SECRETARIA EJECUTIVA COMP. ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(71) Pesos 1.437.075 1.197.348 NO 0 0 0 0 0 0 09-04-2010 0
31 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo TORRES VARGAS MATIAS ALEJANDRO 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 543.350 460.945 NO 0 0 0 0 0 0 07-04-2017 0
32 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo VARGAS AGUILAR ANTONIO SEGUNDO 42 CONTADOR ADMINISTRACION JEFE DEPARTAMENTO Magallanes _(01) Pesos 2.746.247 2.302.482 NO 0 0 0 0 0 0 16-08-1984 0
33 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo VARGAS ALVARADO GLORIA DEL CARMEN 42 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRACION ENC. DEPTO. PERSONAL EDUC. Magallanes _(71) Pesos 2.113.683 1.734.237 NO 0 0 0 0 0 0 30-04-1996 0
34 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo VARGAS AGUILAR DENIS VERONICA 42 CONTADOR GENERAL DE NIVEL SUPERIOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(71) Pesos 878.819 735.441 NO 0 0 0 0 0 0 16-06-2015 0
35 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo VASQUEZ GONZALEZ LORENA PAZ 42 SECRETARIA EJEC. COMPUTACIONAL ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 1.313.431 1.099.175 NO 0 0 0 0 0 0 13-04-2015 0
36 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo VERA MORGADO SILVANA 42 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION JEFE µREA DE GESTIàN Magallanes _(01) Pesos 3.211.064 2.694.537 NO 0 0 0 0 0 0 13-03-1995 0
37 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo VIDAL MUNOZ PAULA DEL CARMEN 42 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRACION ASISTENTE SOCIAL Magallanes _(71) Pesos 1.886.488 1.539.437 NO 0 0 0 0 0 0 27-03-2017 0
38 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo VILLARROEL AGUILAR KARINA VANESSA 42 INGENIERA EJEC. ADMINISTRACION ADMINISTRACION PROF. DE APOYO A LA DIR. DE RRHH Y REM. Magallanes _(71) Pesos 1.708.329 1.446.037 NO 0 0 0 0 0 0 09-06-2009 0
39 ADMINISTRACION 2019 ENERO Administrativo Codigo del Trabajo VIVAR VIVAR JOSE LUIS 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(71) Pesos 1.712.028 1.429.000 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1994 0
40 ADMINISTRACION 2019 ENERO Auxiliar Codigo del Trabajo AGUILAR MACIAS CARLOS ERNESTO 21 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION CHOFER Magallanes _(71) Pesos 548.372 485.276 NO 0 0 0 0 0 0 03-04-2017 0
41 ADMINISTRACION 2019 ENERO Auxiliar Codigo del Trabajo ALARCON ALARCON ELVIRA DEL CARMEN 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(54)_(71) Pesos 723.745 627.988 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
42 ADMINISTRACION 2019 ENERO Auxiliar Codigo del Trabajo CARCAMO MUNOZ MARITZA PAMELA 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(71) Pesos 721.450 626.252 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 0
43 ADMINISTRACION 2019 ENERO Auxiliar Codigo del Trabajo GONZALEZ BUGUENO MIGUEL 42 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION AUXILIAR Magallanes _(71) Pesos 1.072.770 909.260 NO 0 0 0 0 0 0 16-08-2010 0
44 ADMINISTRACION 2019 ENERO Auxiliar Codigo del Trabajo GUICHAPANY MIRANDA PEDRO ANTONIO 44 ENSENANZA MEDIA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO(A) Magallanes _(71) Pesos 1.049.047 893.467 NO 0 0 0 0 0 0 08-01-2001 0
45 ADMINISTRACION 2019 ENERO Docente Planta BUSTAMANTE BORQUEZ JAIME OSVALDO 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(71) Pesos 2.093.922 1.914.601 NO 0 0 0 0 0 0 02-04-1984 28-02-2019 0
46 ADMINISTRACION 2019 ENERO Docente Planta DIAZ DIAZ NADIA YANET 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE DE APOYO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.068.446 1.689.350 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 28-02-2019 0
47 ADMINISTRACION 2019 ENERO Docente Planta ESPARZA IBARRA ERNESTO ENRIQUE 44 PROFESOR EDUCACION BASICA ADMINISTRACION COORD. COMUNAL DE EDUC. EXTRAESCOLAR Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.520.895 2.088.506 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1989 0
48 ADMINISTRACION 2019 ENERO Docente Planta GALLARDO PEREZ DE ARCE HILDA ISABEL 44 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.228.318 2.050.206 NO 0 0 0 0 0 0 21-03-1988 28-02-2019 0
49 ADMINISTRACION 2019 ENERO Docente Planta HORMAZABAL SILVA ALEJANDRA FLORENTINA 44 PROFESORA DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE MEDIO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.624.554 2.189.564 NO 0 0 0 0 0 0 05-05-2008 28-02-2019 0
50 ADMINISTRACION 2019 ENERO Docente Planta MARTINEZ VERGARA ERWIN ANTONIO 44 PROFESOR EDUC.GRAL.BASICA ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.260.569 1.778.871 NO 0 0 0 0 0 0 02-05-1991 28-02-2019 0
51 ADMINISTRACION 2019 ENERO Docente Planta SANCHEZ OYARZO MIGUEL ANGEL 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(71) Pesos 2.196.706 1.741.414 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1981 28-02-2019 0
52 ADMINISTRACION 2019 ENERO Docente-directivo Codigo del Trabajo VARGAS QUILAHUILQUE JUAN MARIANO 42 CONTADOR GENERAL ADMINISTRACION JEFE DE CONTABILIDAD AREA FINANZAS Magallanes _(01) Pesos 2.886.219 2.412.433 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1990 0
53 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo AGUILAR VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA 42 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(71) Pesos 1.709.627 1.428.267 NO 0 0 0 0 0 0 13-07-2010 0
54 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo ALMONACID AVENDANO LUIS ANDRES 42 EGRESADO DE DERECHO ADMINISTRACION ENCARGADO DE CONTROL LEY SEP Magallanes _(71) Pesos 2.193.080 1.788.353 NO 0 0 0 0 0 0 15-12-2016 0
55 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo ALVARADO BAHAMONDE JESSICA LORENA 42 CONTADOR CON MENC. COMPUTACION ADMINISTRACION DIRECTOR DEPTO. DE FINANZAS Y CONTAB. Magallanes _(71) Pesos 2.738.440 2.244.777 NO 0 0 0 0 0 0 09-02-2009 0
56 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo ALVAREZ SANCHEZ SEGUNDO DEL CARMEN 42 CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION SECRETARIO GENERAL Magallanes _(01) Pesos 4.672.498 3.975.832 NO 0 0 0 0 0 0 14-12-2016 0
57 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo BARRIENTOS VERA SEBASTIAN IGNACIO 28 ING.ADMINISTRACION DE NEGOCIOS ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(71) Pesos 859.250 716.652 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 20-01-2019 0
58 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo CALISTO SANTANA PATRICIA MIRIAM 42 LIC.FILOSOFIA Y HUMANIDADES ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(71) Pesos 1.928.449 1.590.271 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2011 0
59 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo GALVEZ GALVEZ LORETO BEATRIZ 40 PSICOLOGA ADMINISTRACION SICàLOGO Magallanes _(71) Pesos 1.705.178 1.406.837 NO 0 0 0 0 0 0 04-08-2014 0
60 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo GARAY BARRIENTOS TAMARA ALEJANDRA 38 ING. ADMINISTRACION DE EMPRESA ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(71) Pesos 1.417.820 1.191.492 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 LICENCIA MEDICA 3 DIAS. 0
61 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo GROVES MUNOZ ALEJANDRO MANUEL 42 CONSTRUCTOR CIVIL ADMINISTRACION PROFESIONAL INSPECTOR TECNICO Magallanes _(71) Pesos 1.734.058 1.378.953 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2014 0
62 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo HENNIG SOTO VICTORIA LAURA 42 PSICOLOGO ADMINISTRACION SICOLOGO Magallanes _(71) Pesos 1.873.307 1.514.841 NO 0 0 0 0 0 0 03-07-2006 0
63 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo HERNANDEZ NEICUL RODRIGO MARCELO 42 INGENIERO EN COMPUTACION ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD DE GESTION Y CONTROL REMUNERACIONES Magallanes _(71) Pesos 2.209.216 1.801.552 NO 0 0 0 0 0 0 02-11-2010 0
64 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo HERRERA BAHAMONDE MARILUZ EUGENIA 42 ING. CIVIL INDUSTRIAL ADMINISTRACION ANALISTA DE PROY. Y CONTROL DE GESTION Magallanes _(71) Pesos 1.935.699 1.595.905 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-2013 0
65 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo JARA ROJAS PATRICIA ALEJANDRA 35 ASESOR JURIDICO ADMINISTRACION ASESOR JURIDICO Magallanes _(01) Pesos 3.997.943 3.409.053 NO 0 0 0 0 0 0 09-09-2013 LICENCIA MEDICA 5 DIAS. 0
66 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo JARAMILLO HOTT SILVANA EUGENIA 42 ABOGADA ADMINISTRACION ASESOR JURIDICO Magallanes _(71) Pesos 2.619.009 2.172.065 NO 0 0 0 0 0 0 18-05-2015 0
67 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo LARA YANEZ VICTOR MANUEL 42 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRACION JEFE UNIDAD COORD.DE DOT Y DESMUNICIPAL Magallanes _(01) Pesos 3.601.173 3.066.184 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-1981 0
68 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo MUNOZ CARO AURORA DE LOURDES 42 PROFESOR DE EST.EN CASTELLANO ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(71) Pesos 2.310.838 1.873.992 NO 0 0 0 0 0 0 06-03-2017 0
69 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo NEGRON BORQUEZ JOSE DAVID 42 ING. CIVIL EN COMP. E INFORMµT ADMINISTRACION DIRECTOR DE INFORMATICA Magallanes _(71) Pesos 2.289.564 1.870.936 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
70 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo PAILLACAR GUICHAQUELEN JUAN PABLO 42 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRACION CONTADOR AUDITOR Magallanes _(71) Pesos 998.750 838.987 NO 0 0 0 0 0 0 31-12-2019 0
71 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo PARADA CARDENAS RODRIGO ANDRES 42 INGENIERO EN COMP. E INFORM. ADMINISTRACION PROF. DE APOYO INFORMATICA RR.HH. Y REM. Magallanes _(71) Pesos 2.191.241 1.797.803 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
72 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo PARRA ALARCON MANUEL ANTONIO 42 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRACION JEFE DEPTO. CAPACITACION Magallanes _(71) Pesos 2.737.954 2.283.744 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2013 0
73 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Planta PRZYGODDA GUICHAPANE GIOVANNA 44 PROF EDUC GRAL BASICA ADMINISTRACION DOCENTE BASICO Magallanes _(61)_(71) Pesos 2.071.594 1.680.107 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-1998 28-02-2019 0
74 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo PUNONANCO ANDRADE HUMBERTO MAURICIO 42 PROF.HISTORIA Y CS.SOCIALES ADMINISTRACION ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Magallanes _(71) Pesos 1.645.830 1.366.355 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-2009 0
75 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo ROJAS IRIBARREN GUILLERMINA AMANDA 42 PROF. EDUCACION BASICA ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(71) Pesos 1.904.915 1.530.249 NO 0 0 0 0 0 0 24-03-2017 0
76 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo SANZANA AGUILAR WLADIMIR NICOLAI 42 ING.ADMINISTRACION DE NEGOCIOS ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO Magallanes _(71) Pesos 1.247.375 1.033.480 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
77 ADMINISTRACION 2019 ENERO Profesional Codigo del Trabajo TALMA SANCHEZ MARGARITA DEL CARMEN 42 CONTADOR ADMINISTRACION CONTADOR Magallanes _(71) Pesos 1.340.034 1.118.783 NO 0 0 0 0 0 0 01-05-2009 0
78 ADMINISTRACION 2019 ENERO Tecnico Codigo del Trabajo CARDENAS BEROS GUSTAVO ADOLFO 42 TEC.NIV.SUP. EN PREV.RIESGOS ADMINISTRACION TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS Magallanes _(71) Pesos 1.561.302 1.269.938 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2016 0
79 ADMINISTRACION 2019 ENERO Tecnico Codigo del Trabajo CARDENAS CASTRO NELSON FERNANDO 34 TEC.UNIV. EN CONSTRUCCION ADMINISTRACION TECNICO EN CONSTRUCCION Magallanes _(71) Pesos 957.465 792.453 NO 0 0 0 0 0 0 01-08-2016 24-01-2019 0
80 ADMINISTRACION 2019 ENERO Tecnico Codigo del Trabajo GOMEZ MONROY JOSE VICTORIANO 42 GASFITER ADMINISTRACION INSTALADOR DE GAS DOMICILIARIO Magallanes _(71) Pesos 1.777.537 1.484.802 NO 0 0 0 0 0 0 01-04-1993 0
81 ADMINISTRACION 2019 ENERO Tecnico Codigo del Trabajo MANCILLA WOOLDRIDGE HECTOR 42 TECN.NIVEL MEDIO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION ELECTRICO Magallanes _(71) Pesos 1.294.931 1.088.727 NO 0 0 0 0 0 0 08-05-1989 0
82 ADMINISTRACION 2019 ENERO Tecnico Codigo del Trabajo MARTINICH VALDERAS ALEJANDRA LORENA 42 PROGRAMADOR DE COMPUTADORES ADMINISTRACION PROGRAMADOR Magallanes _(71) Pesos 1.923.177 1.544.756 NO 0 0 0 0 0 0 28-04-1994 0
83 ADMINISTRACION 2019 ENERO Tecnico Codigo del Trabajo NAVARRO SALDIVIA CARMEN GLORIA 42 AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRACION TCNICO EN BIENESTAR Magallanes _(71) Pesos 1.484.664 1.176.251 NO 0 0 0 0 0 0 01-06-1989 0
84 ADMINISTRACION 2019 ENERO Tecnico Codigo del Trabajo OYARZO ALARCON DAVID FERNANDO 42 TECN. INDUSTRIAL ELECTRICO ADMINISTRACION ELECTRICO Magallanes _(71) Pesos 1.207.670 941.603 NO 0 0 0 0 0 0 07-01-2000 0
85 ADMINISTRACION 2019 ENERO Tecnico Codigo del Trabajo RAMIREZ TRONCOSO CECILIA ALEJANDRA 42 TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRACION TECNICO EN CONSTRUCCION Magallanes _(71) Pesos 1.050.500 873.049 NO 0 0 0 0 0 0 01-03-2018 0
86 ADMINISTRACION 2019 ENERO Tecnico Codigo del Trabajo VASQUEZ JERIA GABRIEL ANTONIO 42 ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTAC ADMINISTRACION TECNICO SEP Magallanes _(71) Pesos 1.823.630 1.515.735 NO 0 0 0 0 0 0 01-07-2016 0
87 ADMINISTRACION 2019 ENERO Tecnico-pedagogico Planta SCHMIDT LOPIZICH BEATRIZ ELIANA 44 PROFESORA EDUC.DIFERENCIAL ADMINISTRACION JEFE AREA EDUCACION Magallanes _(61) Pesos 4.033.460 3.262.825 NO 0 0 0 0 0 0 01-09-2008 0

 

Código Nombre Asignación
(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(54) Asignación familiar y maternal
(61) Bono de reconocimiento profesional
(71) Bono de vacaciones Ley de reajuste